본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.75 12.13 41.49 고창군(부정교) 1.75 52.05 8.79
고창군(용선교) 3.33 0 2.24 광주광역시(극락교) 3.81 547.95 8.51
광주광역시(도촌교) 3.22 63.57 22.32 광주광역시(벽진동) 1.09 0 18.84
광주광역시(설월교) 1.51 26.75 54.20 광주광역시(승용교) 1.86 736.27 5.73
광주광역시(신운교) 1.15 26.07 23.54 광주광역시(어등대교) 3.39 463.57 11.86
광주광역시(용산교) 1.34 307.25 22.10 광주광역시(용진교) 2.01 91.81 24.44
광주광역시(우제교) 1.33 0 72.54 광주광역시(유촌교) 1.29 37.29 16.92
광주광역시(장록교) 3.9 277.03 12.15 광주광역시(천교) 1.04 23.65 35.94
광주광역시(첨단대교) 1.94 349.52 17.86 광주광역시(평림교) 2.26 62.28 23.95
광주광역시(풍영정천2교) 2.55 117.78 14.84 나주시(금동교) 3.95 0 8.19
나주시(나주대교) 6.85 1137.63 4.22 나주시(나주댐) 64.73 0 64.73
나주시(남평교) 3.78 738.42 14.93 나주시(동곡리) 1.08 30.02 5.00
나주시(동창교) 1.42 1.28 28.07 나주시(무명교) 3.57 0 0.47
나주시(영산교) 7.19 3345.29 2.62 나주시(우산교) 1.68 17.59 27.25
나주시(회진리) 6.84 885.85 2.31 나주시(회칠길) 1.09 0 13.36
담양군(광주댐) 75.45 0 77.90 담양군(금월교) 1.22 24.41 54.81
담양군(담양댐) 117.53 0 117.53 담양군(덕용교) 1.42 25.94 51.73
담양군(동운교) 1.49 2.45 42.83 담양군(삼지교) 2.19 83.38 29.07
담양군(양지교) 1.54 80.54 29.63 무안군(남창5교) 4.69 0 0.43
무안군(몽탄대교) 7.37 0 0.51 승촌보(하류) 5.84 0 4.62
영광군(반와교) 1.74 110.55 4.59 영광군(외간교) 4.28 0 7.65
영암군(금석교) 1.57 0 -0.05 영암군(대신교) 2.9 0 3.28
영암군(해창교) 3.17 0 0.31 장성군(개천교) 1.97 17.87 65.03
장성군(금계리) 1.21 34.54 43.32 장성군(석령교) 1.52 0 30.78
장성군(수양저수지) 46.05 0 46.05 장성군(용동교) 0.48 27.89 95.45
장성군(장성댐) 86.07 0 86.07 장성군(제2황룡교) 1.6 0 37.15
죽산보 1.76 0 1.76 죽산보(하류) 1.41 0 1.41
진도군(남천1교) 2.42 0 -1.04 하구언(내) 0.33 0 0.33
하구언(외) 1.68 0 1.68 함평군(나산교) 2.25 48.22 15.22
함평군(대동저수지) 35.13 0 35.13 함평군(동강교) 7.89 1295.1 0.86
함평군(영수교) 1.89 73.82 6.30 함평군(원고막교) 2.28 88.79 3.51
함평군(평촌교) 2.38 0 25.83 함평군(학야교) 2.96 138.31 2.18
해남군(남외교) 2.34 0 25.30 화순군(능주교) 2.82 452.29 36.25
화순군(삼천교) 3.6 93.9 49.45 화순군(신기리2) 0.73 0 83.18
화순군(신리교) 1.67 0 89.92 화순군(신성교) 4.29 9.95 23.94
화순군(용두교) 2.64 0.9 51.44 화순군(주도교) 2.08 178.7 36.03
섬진강 강진군(학명교) 1.25 0 5.02 고흥군(봉황2교) 0.74 0 22.99
곡성군(고달교) 3.12 470.74 46.80 곡성군(금곡교) 3.73 519.58 50.42
곡성군(목사동1교) 3.3 475.71 50.42 곡성군(예성교) 4.98 346.18 32.36
곡성군(용두교) 2.02 70.5 83.64 곡성군(충의교) 1.49 20.61 53.43
곡성군(태안교) 3.77 580.35 41.40 곡성군(합강교) 3.33 143.39 68.16
광양시(개현교) 1.78 0 76.54 광양시(고사리) 5.56 1310.75 6.52
광양시(남도대교) 6.03 1737.3 10.10 광양시(서산교) 1.75 104.26 8.53
광양시(성황4교) 0.73 0 2.77 광양시(용강교) 1.6 97.87 6.14
구례군(간문교) 1.49 0 25.69 구례군(광용교) 1.13 93.61 46.02
구례군(구례교) 4.14 1017.6 26.08 구례군(문척교) 2.73 0 21.76
구례군(서시교) 2.3 80.34 22.67 구례군(송정리) 8.16 1452.12 14.38
남원시(구암교) 1.51 0 102.26 남원시(동림교) 1.61 46.2 95.46
남원시(신덕리) 4.04 336.05 62.92 남원시(요천교) 1.49 4.45 133.37
남원시(요천대교) 3.28 165.67 51.95 남원시(월석교) 2.18 10.02 195.71
보성군(돈다교) 3.57 0 138.74 보성군(두슬교) 2.23 0 135.41
보성군(봉림교) 1.75 0 1.78 순창군(옥천교) 1.71 37.95 86.63
순창군(유적교) 1.91 156.09 74.60 순창군(유풍교) 2.22 127.88 71.24
순창군(평남리) 2.29 61.6 80.55 순창군(현포리) 1.78 120.28 86.13
순천시(괴목3교) 2.64 1.16 67.01 순천시(노디목교) 0.95 65.28 9.97
순천시(동천교) 2.15 196.98 4.91 순천시(연동교) 2.14 62.99 5.05
순천시(용서교) 3.69 219.84 29.63 순천시(죽평교) 4.03 0.27 30.16
여수시(연등5교) 3.02 0 19.55 완도군(대문교) 1.22 0 3.09
임실군(강동교) 2.28 78.63 127.64 임실군(너다리교) 1.52 0 154.49
임실군(무등제1교) 0.76 3.23 230.26 임실군(신기교) 1.77 73.72 109.76
임실군(오수교) 1.67 36.88 118.77 임실군(일중리) 2.35 53.15 116.90
임실군(일중새마을교) 2.9 0 124.25 임실군(주천교) 1.79 0 215.02
장수군(동화저수지) 309.09 0 309.09 장수군(번암교) 1.36 2.87 244.28
진안군(마령교) 1.69 36.64 270.65 진안군(좌포교) 1.27 65.68 244.90
하동군(가탄교) 2.68 339.25 23.63 하동군(담곡교) 2.05 0 32.03
하동군(대석교) 2.26 236.56 4.31 하동군(읍내리) 7.75 997.85 1.59
하동군(화랑교) 3.57 0 123.25 화순군(만수교) 4.14 0 133.59
동진강 금평저수지 49.31 0 49.31 김제시(군포교) 2.57 0 1.52
김제시(용동교) 1.19 0 3.59 김제시(죽산교) 2.82 0 0.72
부안군(평교) 1.74 0 0.87 정읍시(거산교) 2.33 33.34 8.78
정읍시(고부천교) 1.34 0 2.58 정읍시(망담교) 0.77 6.27 8.38
정읍시(상동교) 1.22 4.22 46.92 정읍시(상평교) 1.63 16.93 24.59
정읍시(양전교) 1.43 24.43 3.22 정읍시(원동교) 2.13 0 9.16
정읍시(정우교) 2.05 40.64 3.50 정읍시(정읍교) 1.91 17.14 17.08
정읍시(정읍천대교) 2.13 43.8 5.22 정읍시(죽림교) 1.31 8.07 28.60
정읍시(초강리) 1.98 23.41 4.95 정읍시(풍월교) 2.09 2.93 1.97
정읍시(행정교) 0.74 37.02 19.88        
만경강 군산시(신미장교) 2.77 0 0.98 군산시(원두교) 0.99 0 0.92
김제시(만경대교) 1.06 0 -1.18 완주군(경천저수지) 78.48 0 78.48
완주군(대아저수지) 105.09 0 105.09 완주군(마안교) 0.86 3.01 59.29
완주군(삼례교) 2.85 196.9 5.95 완주군(소양용연교) 1.12 22.86 61.82
완주군(오성교) 0.76 21.87 44.01 완주군(용봉교) 0.81 30.09 27.88
완주군(제2소양교) 2.61 19.63 23.86 완주군(하리교) 3.79 73.16 9.12
익산시(나룻2교) 0.66 0 3.38 익산시(만경교) 2.34 12.26 0.23
익산시(인수교) 1.31 12.54 4.41 익산시(임상교) 3.1 0 4.33
전주시(미산교) 1.18 93.29 10.30 전주시(서곡교) 1.06 12.44 18.31
전주시(서천교) 1.48 16.31 34.70 전주시(세내교) 0.94 15.63 25.39
전주시(신평교) 0.81 3.04 31.40 전주시(안덕교) 0.55 0.48 45.68
전주시(은석교) 1.16 4.08 62.22 전주시(진밭들교) 0.72 0 33.73
전주시(파철다리) 2.17 0 11.16 전주시(효자2교) 0.93 0 29.60
탐진강 강진군(석교교) 3.01 223.93 3.37 강진군(용두교) 2.1 5.58 24.81
장흥군(감천교) 2.4 114.4 13.13 장흥군(별천교) 1.65 12.18 31.74
장흥군(예양교) 0.94 63.93 15.91        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.18 0 4.95 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.28 0 16.97 제주시(제2동산교) 0.24 0 52.09
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.86 0 61.82 담양군(중방4교) 0.85 0 81.72
장성군(죽탄교) 0.46 0 51.48 평림댐 109.9 0 109.90
화순군(세청교) 1.89 0 73.09 곡성군(목사동2교) 2.69 0 2.69
곡성군(압록3교) 4.58 0 32.64 광양시(수어천교) 3.35 0 0.13
광양시(지원교) 2.35 0 3.01 보성군(가장교) 6.76 10892.87 118.01
보성군(보성강댐) 124.12 0 124.12 수어댐 59.15 0 59.15
순창군(운암교) 3.53 175.05 220.98 순천시(광천교) 9.54 0 70.85
순천시(노동교) 1.89 0 1.89 순천시(송전교) 2.66 195.25 162.63
순천시(주암댐) 104.68 0 104.68 순천시(주암조절지댐) 96.27 0 96.27
순천시(주암조절지방수로) 22.13 0 22.13 순천시(주암조절지조정지댐) 21.95 0 21.95
임실군(섬진강댐) 187.26 0 187.26 임실군(호암교) 1.81 127.14 202.87
임실군(회문리) 1.26 0 125.21 화순군(동복댐) 168.99 0 168.99
화순군(용리교) 3.42 385.24 118.93 부안댐 39.51 0 39.51
정읍시(종산리) 0.12 0.01 154.62 고산정수장 0 - 0
강진군(풍동리) 2.8 160.77 9.39 장흥군(동산교) 2.14 30.42 106.40
장흥군(장흥댐) 75.64 0 75.64

담당부서 정보

상단으로 하단으로