본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 1.95 0.01 40.69 고창군(부정교) 0.84 5.23 7.88
고창군(용선교) 2.43 0 1.34 광주광역시(극락교) 0.95 14.42 5.65
광주광역시(도촌교) 1.52 1.17 20.62 광주광역시(벽진동) 0.72 0 18.47
광주광역시(설월교) 0.53 0.27 53.22 광주광역시(승용교) 1.7 17.1 5.57
광주광역시(신운교) 0.44 0.28 22.83 광주광역시(어등대교) 1.1 9.55 9.57
광주광역시(용산교) 0.22 8.53 20.98 광주광역시(용진교) 0.76 6.16 23.19
광주광역시(우제교) 0.6 0 71.81 광주광역시(유촌교) 0.31 0.03 15.95
광주광역시(장록교) 1.76 9.53 10.01 광주광역시(천교) 0.09 0.16 34.99
광주광역시(첨단대교) 0.49 10.68 16.41 광주광역시(평림교) 1.48 7 23.17
광주광역시(풍영정천2교) 0.52 1.46 12.81 나주시(금동교) 2.52 0 6.76
나주시(나주대교) 4.19 22.37 1.56 나주시(나주댐) 62.44 0 62.44
나주시(남평교) 2.22 2.73 13.37 나주시(동곡리) 0.34 2.3 4.26
나주시(동창교) 1.15 0.25 27.80 나주시(무명교) 1.83 0 -1.27
나주시(영산교) 6.06 2817.76 1.49 나주시(우산교) 0.51 0.14 26.08
나주시(회진리) 6.08 26.31 1.55 나주시(회칠길) 0.42 0 12.69
담양군(광주댐) 74 0 76.45 담양군(금월교) 0.25 1.21 53.84
담양군(담양댐) 116.21 0 116.21 담양군(덕용교) 0.8 1.82 51.11
담양군(동운교) 0.45 0.68 41.79 담양군(삼지교) 0.35 4.97 27.23
담양군(양지교) 0.28 2.18 28.37 무안군(남창5교) 3.02 0 -1.24
무안군(몽탄대교) 5.61 0 -1.24 승촌보(하류) 2.61 0 1.39
영광군(반와교) 1.04 22.38 3.89 영광군(외간교) 2.01 0 5.38
영암군(금석교) 0.33 0 -1.29 영암군(대신교) 2.21 0 2.59
영암군(해창교) 1.48 0 -1.38 장성군(개천교) 1.64 1.5 64.70
장성군(금계리) 0.09 2.33 42.20 장성군(석령교) 0.9 0 30.16
장성군(수양저수지) 45.34 0 45.34 장성군(용동교) -0.29 0.01 94.68
장성군(장성댐) 84.98 0 84.98 장성군(제2황룡교) 1.78 3.85 37.33
죽산보 1.52 0 1.52 죽산보(하류) -1.25 0 -1.25
진도군(남천1교) 2.23 0 -1.23 하구언(내) -1.35 0 -1.35
하구언(외) 0.08 0 0.08 함평군(나산교) 1.92 9.95 14.89
함평군(대동저수지) 33.77 0 33.77 함평군(동강교) 5.84 49.27 -1.19
함평군(영수교) 0.69 2.82 5.10 함평군(원고막교) 0.54 4.64 1.77
함평군(평촌교) 2.79 0 26.24 함평군(학야교) 0.85 4.95 0.07
해남군(남외교) 2.24 0 25.20 화순군(능주교) 1.37 2.68 34.80
화순군(삼천교) 3.4 74.34 49.25 화순군(신기리2) 0.23 0 82.68
화순군(신리교) 0.56 0 88.81 화순군(신성교) 0.38 4.57 20.03
화순군(용두교) 0.27 0 49.07 화순군(주도교) 0.8 0 34.75
섬진강 강진군(학명교) 0.85 0 4.62 고흥군(봉황2교) 0.52 0 22.77
곡성군(고달교) 1.15 23.85 44.83 곡성군(금곡교) 1.84 16.26 48.53
곡성군(목사동1교) 0.41 4.97 47.53 곡성군(예성교) 0.94 24.14 28.32
곡성군(용두교) 1.21 7.12 82.83 곡성군(충의교) 0.44 0 52.38
곡성군(태안교) 0.7 5.58 38.33 곡성군(합강교) 0.87 1.83 65.70
광양시(개현교) 0.39 0 75.15 광양시(고사리) 1.29 43.43 2.25
광양시(남도대교) 1.22 36.85 5.29 광양시(서산교) 0.75 0.14 7.53
광양시(성황4교) 0.26 0 2.30 광양시(용강교) 0.32 0.18 4.86
구례군(간문교) 0.57 0 24.77 구례군(광용교) 0.14 1.16 45.03
구례군(구례교) 1.5 28.66 23.44 구례군(문척교) 0.84 0 19.87
구례군(서시교) 0.82 2.91 21.19 구례군(송정리) 2.61 34.88 8.83
남원시(구암교) 0.87 0 101.62 남원시(동림교) 1.18 3.93 95.03
남원시(신덕리) 1.75 0.08 60.63 남원시(요천교) 0.92 0 132.80
남원시(요천대교) 2.26 16.2 50.93 남원시(월석교) 1.81 1.93 195.34
보성군(돈다교) 1.37 0 136.54 보성군(두슬교) 1.14 0 134.32
보성군(봉림교) 0.37 0 0.40 순창군(옥천교) 1.03 3.77 85.95
순창군(유적교) 0.63 11.61 73.31 순창군(유풍교) 0.87 2.86 69.89
순창군(평남리) 1.26 0.51 79.52 순창군(현포리) 0.87 5.91 85.22
순천시(괴목3교) 0.18 0.5 64.55 순천시(노디목교) 0.35 2.1 9.37
순천시(동천교) 1.1 33.27 3.86 순천시(연동교) 1.66 1.19 4.57
순천시(용서교) 0.71 0.67 26.65 순천시(죽평교) 2.67 0.18 28.80
여수시(연등5교) 2.92 0 19.45 완도군(대문교) 1.04 0 2.91
임실군(강동교) 0.91 0.67 126.27 임실군(너다리교) 0.4 0 153.37
임실군(무등제1교) 0.11 0.07 229.61 임실군(신기교) 1.2 1.99 109.19
임실군(오수교) 0.28 0.37 117.38 임실군(일중리) 1.17 2.9 115.72
임실군(일중새마을교) 1.08 0 122.43 임실군(주천교) 1.19 0 214.42
장수군(동화저수지) 311.23 0 311.23 장수군(번암교) 1.15 1.62 244.07
진안군(마령교) 1.04 0.27 270.00 진안군(좌포교) 0.64 1.96 244.27
하동군(가탄교) 0.67 2.09 21.62 하동군(담곡교) 0.5 0 30.48
하동군(대석교) 0.77 2.48 2.82 하동군(읍내리) 5.93 41.98 -0.23
하동군(화랑교) 0.66 0 120.34 화순군(만수교) 1 0 130.45
동진강 금평저수지 49.73 0 49.73 김제시(군포교) 4.2 0 3.15
김제시(용동교) 1.27 0 3.66 김제시(죽산교) 5.64 0 3.54
부안군(평교) 4.06 0 3.19 정읍시(거산교) 2.63 48.96 9.08
정읍시(고부천교) 2.03 0 3.27 정읍시(망담교) 0.46 1.19 8.07
정읍시(상동교) 0.94 0.88 46.64 정읍시(상평교) 1.41 9.6 24.37
정읍시(양전교) 2.23 81.01 4.02 정읍시(원동교) 0.87 0 7.90
정읍시(정우교) 1.82 3.05 3.27 정읍시(정읍교) 1.7 2.8 16.87
정읍시(정읍천대교) 0.73 5.6 3.82 정읍시(죽림교) 0.9 1.44 28.19
정읍시(초강리) 0.73 5.32 3.70 정읍시(풍월교) 3.24 3.29 3.12
정읍시(행정교) 0.49 17.23 19.63        
만경강 군산시(신미장교) 2.55 0 0.76 군산시(원두교) 3.33 0 3.26
김제시(만경대교) 0.54 0 -1.70 완주군(경천저수지) 78.95 0 78.95
완주군(대아저수지) 107.73 0 107.73 완주군(마안교) 0.71 1.34 59.14
완주군(삼례교) 2.17 18.93 5.27 완주군(소양용연교) 0.3 0.55 61.00
완주군(오성교) 0.69 17.52 43.94 완주군(용봉교) 0.62 13.58 27.69
완주군(제2소양교) 2.33 0.71 23.58 완주군(하리교) 3.2 12.74 8.53
익산시(나룻2교) 0.71 0 3.43 익산시(만경교) 0.96 0 -1.15
익산시(인수교) 0.58 2.52 3.68 익산시(임상교) 2.72 0 3.95
전주시(미산교) 0.67 6.84 9.79 전주시(서곡교) 0.67 0 17.92
전주시(서천교) 0.48 0.86 33.70 전주시(세내교) 0.45 2.37 24.90
전주시(신평교) 0.56 0.47 31.15 전주시(안덕교) 0.18 0.08 45.31
전주시(은석교) 0.65 0.22 61.71 전주시(진밭들교) 0.34 0 33.35
전주시(파철다리) 0.41 0 9.40 전주시(효자2교) 0.24 0 28.91
탐진강 강진군(석교교) 1.2 88 1.56 강진군(용두교) 1.09 0.63 23.80
장흥군(감천교) 0.39 0.13 11.12 장흥군(별천교) 1.36 0.79 31.45
장흥군(예양교) 0.32 0.45 15.29        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.22 0 4.91 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.29 0 16.98 제주시(제2동산교) 0.21 0 52.06
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.45 0 61.41 담양군(중방4교) 0.6 0 81.47
장성군(죽탄교) 0.23 0 51.25 평림댐 108.88 0 108.88
화순군(세청교) 1.18 0 72.38 곡성군(목사동2교) 1.58 0 1.58
곡성군(압록3교) 2.16 0 30.22 광양시(수어천교) 2.69 0 -0.52
광양시(지원교) 2.18 0 2.84 보성군(가장교) 2.14 2.17 113.39
보성군(보성강댐) 126.42 0 126.42 수어댐 56.23 0 56.23
순창군(운암교) 2.53 3.09 219.98 순천시(광천교) 1.1 0 62.41
순천시(노동교) 0.8 0 0.80 순천시(송전교) 0.35 0.23 160.32
순천시(주암댐) 100.63 0 100.63 순천시(주암조절지댐) 92.8 0 92.80
순천시(주암조절지방수로) 22.92 0 22.92 순천시(주암조절지조정지댐) 22.87 0 22.87
임실군(섬진강댐) 187.07 0 187.07 임실군(호암교) 0.89 11.32 201.95
임실군(회문리) 0.7 0 124.65 화순군(동복댐) 162.76 0 162.76
화순군(용리교) 0.88 0.66 116.39 부안댐 39.78 0 39.78
정읍시(종산리) 0.32 2.78 154.82 고산정수장 0 6.37 0
강진군(풍동리) 0.97 1.7 7.56 장흥군(동산교) 1.14 0 105.40
장흥군(장흥댐) 72.04 0 72.04

담당부서 정보

상단으로 하단으로