본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.07 0 40.82 고창군(부정교) 0.92 8.84 7.96
고창군(용선교) 1.35 0 0.26 광주광역시(극락교) 1.22 9 5.92
광주광역시(도촌교) 1.35 0.41 20.45 광주광역시(벽진동) 0.86 0 18.61
광주광역시(설월교) 0.56 0.74 53.26 광주광역시(승용교) 2.03 12.3 5.90
광주광역시(신운교) 0.43 0 22.82 광주광역시(어등대교) 0.99 3.17 9.46
광주광역시(용산교) 0.16 4.82 20.92 광주광역시(용진교) 0.64 2.48 23.07
광주광역시(우제교) 0.67 0 71.88 광주광역시(유촌교) 0.42 0.69 16.06
광주광역시(장록교) 1.52 3.74 9.77 광주광역시(천교) 1.03 23.15 35.93
광주광역시(첨단대교) 0.4 4.94 16.32 광주광역시(평림교) 0.54 0 22.23
광주광역시(풍영정천2교) 0.46 0.7 12.75 나주시(금동교) 2.44 0 6.68
나주시(나주대교) 4.07 28.98 1.44 나주시(나주댐) 65.07 0 65.07
나주시(남평교) 1.78 7.94 12.93 나주시(동곡리) 0.27 0.49 4.19
나주시(동창교) 1.07 0 27.72 나주시(무명교) 1.8 0 -1.30
나주시(영산교) 5.94 2762.37 1.37 나주시(우산교) 0.57 0.17 26.14
나주시(회진리) 5.98 21.37 1.45 나주시(회칠길) 0.22 0 12.50
담양군(광주댐) 74.87 0 77.32 담양군(금월교) 0.19 0.73 53.78
담양군(담양댐) 117.52 0 117.52 담양군(덕용교) 0.38 0.42 50.69
담양군(동운교) 0.35 0 41.69 담양군(삼지교) 0.28 2.76 27.16
담양군(양지교) 0.19 0.67 28.28 무안군(남창5교) 2.98 0 -1.27
무안군(몽탄대교) 5.6 0 -1.26 승촌보(하류) 2.5 0 1.28
영광군(반와교) 0.26 0 3.11 영광군(외간교) 1.98 0 4.35
영암군(금석교) 0.33 0 -1.29 영암군(대신교) 2.05 0 2.43
영암군(해창교) 1.44 0 -1.42 장성군(개천교) 1.61 0.58 64.67
장성군(금계리) 0 1.05 42.11 장성군(석령교) 0.34 0 29.60
장성군(수양저수지) 45.79 0 45.79 장성군(용동교) -0.28 0.01 94.69
장성군(장성댐) 83.35 0 83.35 장성군(제2황룡교) 1.75 1.61 37.30
죽산보 1.42 0 1.42 죽산보(하류) -1.29 0 -1.29
진도군(남천1교) 2.3 0 -1.16 하구언(내) -1.38 0 -1.38
하구언(외) -0.15 0 0.06 함평군(나산교) 1.45 0 14.42
함평군(대동저수지) 34.54 0 34.54 함평군(동강교) 5.76 35.31 -1.27
함평군(영수교) 0.43 0.14 4.84 함평군(원고막교) 0.4 1.36 1.63
함평군(평촌교) 1.52 0 24.97 함평군(학야교) 0.43 0.14 -0.35
해남군(남외교) 2.16 0 25.12 화순군(능주교) 1.35 0.49 34.78
화순군(삼천교) 2.08 0 47.93 화순군(신기리2) 0.19 0 82.64
화순군(신리교) 0.47 0 88.72 화순군(신성교) 0.32 3.32 19.97
화순군(용두교) 0.09 0.25 48.89 화순군(주도교) 0.41 0 34.36
섬진강 강진군(학명교) 0.33 0 4.10 고흥군(봉황2교) 0.52 0 22.77
곡성군(고달교) 1.02 15.27 44.70 곡성군(금곡교) 1.76 13 48.45
곡성군(목사동1교) 0.4 3.64 47.52 곡성군(예성교) 0.79 15.15 28.17
곡성군(용두교) 0.87 0 82.49 곡성군(충의교) 0.45 0 52.39
곡성군(태안교) 0.69 5.32 38.31 곡성군(합강교) 0.83 1.5 65.66
광양시(개현교) 0.4 0 75.16 광양시(고사리) 1.36 29.02 2.32
광양시(남도대교) 1.05 7.36 5.12 광양시(서산교) 0.67 0.14 7.45
광양시(성황4교) 0.26 0 2.30 광양시(용강교) 0.27 0.02 4.81
구례군(간문교) 0.57 0 24.77 구례군(광용교) -0.08 0 44.81
구례군(구례교) 1.42 19.22 23.36 구례군(문척교) 0.66 0 19.69
구례군(서시교) 0.76 1.88 21.13 구례군(송정리) 2.34 16.64 8.56
남원시(구암교) 0.73 0 101.48 남원시(동림교) 1.05 1.91 94.90
남원시(신덕리) 1.98 9.29 60.86 남원시(요천교) 0.91 0 132.79
남원시(요천대교) 2.23 14.98 50.90 남원시(월석교) 1.71 1.3 195.24
보성군(돈다교) 1.22 0 136.39 보성군(두슬교) 1.18 0 134.36
보성군(봉림교) 0.62 0 0.65 순창군(옥천교) 0.83 0.18 85.75
순창군(유적교) 0.59 5.97 73.27 순창군(유풍교) 0.86 2.64 69.88
순창군(평남리) 1.28 0.66 79.54 순창군(현포리) 0.69 2.2 85.04
순천시(괴목3교) 0.13 0 64.50 순천시(노디목교) 0.3 0.96 9.32
순천시(동천교) 1.1 33.27 3.86 순천시(연동교) 1.68 1.73 4.59
순천시(용서교) 0.7 0.56 26.64 순천시(죽평교) 2.67 0 28.80
여수시(연등5교) 2.94 0 19.47 완도군(대문교) 1.24 0 3.11
임실군(강동교) 0.92 0.71 126.28 임실군(너다리교) 0.36 0 153.33
임실군(무등제1교) 0.13 0 229.63 임실군(신기교) 1.13 0.97 109.13
임실군(오수교) 0.23 0.11 117.33 임실군(일중리) 1.17 3.1 115.72
임실군(일중새마을교) 1.07 0 122.42 임실군(주천교) 1.01 0 214.24
장수군(동화저수지) 306.95 0 306.95 장수군(번암교) 1.07 0 243.99
진안군(마령교) 1.07 0 270.03 진안군(좌포교) 0.63 3.15 244.26
하동군(가탄교) 0.51 0.13 21.46 하동군(담곡교) 0.48 0 30.46
하동군(대석교) 0.7 0.74 2.75 하동군(읍내리) 6.83 121.37 0.67
하동군(화랑교) 0.34 0 120.02 화순군(만수교) 1.03 0 130.48
동진강 금평저수지 50.48 0 50.48 김제시(군포교) 2.11 0 1.06
김제시(용동교) 0.28 0 2.68 김제시(죽산교) 2.27 0 0.17
부안군(평교) 0.9 0 0.03 정읍시(거산교) 1.5 0 7.95
정읍시(망담교) 0.28 0.19 7.89 정읍시(상동교) 0.81 0.3 46.51
정읍시(상평교) 0.83 0 23.80 정읍시(양전교) 0.22 0 2.01
정읍시(원동교) 0.72 0 7.75 정읍시(정우교) 1.37 5.94 2.82
정읍시(정읍교) 1.37 0 16.54 정읍시(정읍천대교) 0.5 1.61 3.59
정읍시(죽림교) 0.81 0.76 28.10 정읍시(초강리) 0.48 1.87 3.45
정읍시(풍월교) 1.15 0.69 1.03 정읍시(행정교) 0.02 0.85 19.16
만경강 군산시(신미장교) 2.57 0 0.78 군산시(원두교) 0.64 0 0.57
김제시(만경대교) 0.77 0 -1.47 완주군(경천저수지) 80.79 0 80.79
완주군(대아저수지) 104.41 0 104.41 완주군(마안교) 0.47 0.04 58.90
완주군(삼례교) 1.93 7.82 5.03 완주군(소양용연교) 0.32 0.66 61.02
완주군(오성교) 0.29 1.86 43.54 완주군(용봉교) 0.38 2.13 27.45
완주군(제2소양교) 2.32 0.75 23.57 완주군(하리교) 2.95 2.62 8.28
익산시(나룻2교) 1.29 0 4.01 익산시(만경교) 0.77 0 -1.34
익산시(인수교) 0.14 0.08 3.24 익산시(임상교) 2.24 0 3.47
전주시(미산교) 0.64 3.7 9.76 전주시(서곡교) 0.63 0 17.88
전주시(서천교) 0.44 0.76 33.66 전주시(세내교) 0.27 0.4 24.72
전주시(신평교) 0.51 0.26 31.10 전주시(안덕교) 0.19 0 45.32
전주시(은석교) 0.71 0.1 61.77 전주시(진밭들교) 0.31 0 33.32
전주시(파철다리) 0.4 0 9.39 전주시(효자2교) 0.2 0 28.87
정읍시(고부천교) 0.49 0 1.73        
탐진강 강진군(석교교) 1.2 88 1.56 강진군(용두교) 1.09 0 23.80
장흥군(감천교) 0.66 2.28 11.39 장흥군(별천교) 1.29 0.07 31.38
장흥군(예양교) 0.38 0.01 15.35        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.23 0 4.90 서귀포시(평화교) 0.02 0 13.50
제주시(개롱이교) 0.28 0 16.97 제주시(제2동산교) 0.24 0 52.09
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.45 0 61.41 담양군(중방4교) 0.54 0 81.41
장성군(죽탄교) 0.21 0 51.23 평림댐 107.34 0 107.34
화순군(세청교) 1.18 0 72.38 곡성군(목사동2교) 0.62 0 0.62
광양시(수어천교) 3.67 0 0.46 광양시(지원교) 2.18 0 2.84
보성군(가장교) 2.14 2.17 113.39 보성군(보성강댐) 126.15 0 126.15
수어댐 58.5 0 58.50 순창군(운암교) 2.53 3.09 219.98
순천시(광천교) 0.46 0 61.77 순천시(노동교) 0.81 0 0.81
순천시(송전교) 0.3 0.1 160.27 순천시(주암댐) 104.55 0 104.55
순천시(주암조절지댐) 103.32 0 103.32 순천시(주암조절지방수로) 22.02 0 22.02
순천시(주암조절지조정지댐) 22.37 0 22.37 임실군(섬진강댐) 186.58 0 186.58
임실군(호암교) 0.88 10.72 201.94 임실군(회문리) 0.7 0 124.65
화순군(동복댐) 163.08 0 163.08 화순군(용리교) 0.87 0.57 116.38
부안댐 36.97 0 36.97 정읍시(종산리) 0.16 0.22 154.66
고산정수장 0 6.13 0 강진군(풍동리) 1.03 3.14 7.62
장흥군(동산교) 1.18 0 105.44 장흥군(장흥댐) 78.31 0 78.31

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자류영
  • 직통전화062-600-8326
상단으로 하단으로