본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 1.95 0.01 40.69 고창군(부정교) 0.85 5.46 7.89
고창군(용선교) 1.1 0 0.01 광주광역시(극락교) 0.96 13.73 5.66
광주광역시(도촌교) 1.51 1.12 20.61 광주광역시(벽진동) 0.72 0 18.47
광주광역시(설월교) 0.52 0.2 53.22 광주광역시(승용교) 1.71 26.01 5.58
광주광역시(신운교) 0.41 0.14 22.80 광주광역시(어등대교) 1.11 10.46 9.58
광주광역시(용산교) 0.22 8.53 20.98 광주광역시(용진교) 0.76 6.16 23.19
광주광역시(우제교) 0.59 0 71.80 광주광역시(유촌교) 0.31 0.03 15.95
광주광역시(장록교) 1.76 9.53 10.01 광주광역시(천교) 0.12 0.29 35.02
광주광역시(첨단대교) 0.49 10.68 16.41 광주광역시(평림교) 1.47 6.68 23.16
광주광역시(풍영정천2교) 0.52 1.46 12.81 나주시(금동교) 2.51 0 6.75
나주시(나주대교) 4.19 25.77 1.56 나주시(나주댐) 62.41 0 62.41
나주시(남평교) 2.22 1.91 13.37 나주시(동곡리) 0.33 2.03 4.25
나주시(동창교) 1.15 0.25 27.80 나주시(무명교) 1.84 0 -1.26
나주시(영산교) 6.06 2817.76 1.49 나주시(우산교) 0.52 0.15 26.09
나주시(회진리) 6.08 84.76 1.55 나주시(회칠길) 0.36 0 12.63
담양군(광주댐) 73.98 0 76.43 담양군(금월교) 0.25 1.21 53.84
담양군(담양댐) 116.18 0 116.18 담양군(덕용교) 0.8 1.82 51.11
담양군(동운교) 0.45 0.68 41.79 담양군(삼지교) 0.34 4.61 27.22
담양군(양지교) 0.27 1.95 28.36 무안군(남창5교) 3.04 0 -1.22
무안군(몽탄대교) 5.62 0 -1.24 승촌보(하류) 2.61 0 1.39
영광군(반와교) 1.04 22.38 3.89 영광군(외간교) 2 0 5.37
영암군(금석교) 0.35 0 -1.27 영암군(대신교) 2.22 0 2.60
영암군(해창교) 1.48 0 -1.38 장성군(개천교) 1.64 1.5 64.70
장성군(금계리) 0.1 2.44 42.21 장성군(석령교) 0.89 0 30.15
장성군(수양저수지) 45.33 0 45.33 장성군(용동교) -0.29 0.01 94.68
장성군(장성댐) 84.96 0 84.96 장성군(제2황룡교) 1.78 3.85 37.33
죽산보 1.53 0 1.53 죽산보(하류) -1.24 0 -1.24
진도군(남천1교) 2.25 0 -1.21 하구언(내) -1.33 0 -1.33
하구언(외) -0.4 0 -0.40 함평군(나산교) 1.92 9.95 14.89
함평군(대동저수지) 33.74 0 33.74 함평군(동강교) 5.85 87.53 -1.18
함평군(영수교) 0.68 2.61 5.09 함평군(원고막교) 0.55 4.96 1.78
함평군(평촌교) 2.76 0 26.21 함평군(학야교) 0.82 4.36 0.04
해남군(남외교) 2.24 0 25.20 화순군(능주교) 1.37 2.68 34.80
화순군(삼천교) 3.4 74.34 49.25 화순군(신기리2) 0.23 0 82.68
화순군(신리교) 0.54 0 88.79 화순군(신성교) 0.38 4.57 20.03
화순군(용두교) 0.27 0 49.07 화순군(주도교) 0.77 0 34.72
섬진강 강진군(학명교) 0.83 0 4.60 고흥군(봉황2교) 0.52 0 22.77
곡성군(고달교) 1.14 23.13 44.82 곡성군(금곡교) 1.84 16.26 48.53
곡성군(목사동1교) 0.41 4.97 47.53 곡성군(예성교) 0.93 23.47 28.31
곡성군(용두교) 1.2 6.81 82.82 곡성군(충의교) 0.44 0 52.38
곡성군(태안교) 0.7 5.58 38.33 곡성군(합강교) 0.86 1.75 65.69
광양시(개현교) 0.38 0 75.14 광양시(고사리) 1.28 42.62 2.24
광양시(남도대교) 1.23 37.98 5.30 광양시(서산교) 0.75 0.14 7.53
광양시(성황4교) 0.25 0 2.29 광양시(용강교) 0.32 0.18 4.86
구례군(간문교) 0.56 0 24.76 구례군(광용교) -0.06 0 44.83
구례군(구례교) 1.51 29.75 23.45 구례군(문척교) 0.85 0 19.88
구례군(서시교) 0.83 3.1 21.20 구례군(송정리) 2.63 36.36 8.85
남원시(구암교) 0.86 0 101.61 남원시(동림교) 1.18 2.37 95.03
남원시(신덕리) 1.78 0.68 60.66 남원시(요천교) 0.91 0 132.79
남원시(요천대교) 2.26 16.2 50.93 남원시(월석교) 1.81 1.93 195.34
보성군(돈다교) 1.38 0 136.55 보성군(두슬교) 1.14 0 134.32
보성군(봉림교) 0.72 0 0.75 순창군(옥천교) 1.02 3.63 85.94
순창군(유적교) 0.61 10.7 73.29 순창군(유풍교) 0.86 2.64 69.88
순창군(평남리) 1.23 0.33 79.49 순창군(현포리) 0.88 6.27 85.23
순천시(괴목3교) 0.18 0.5 64.55 순천시(노디목교) 0.35 2.1 9.37
순천시(동천교) 1.09 32.87 3.85 순천시(연동교) 1.66 1.19 4.57
순천시(용서교) 0.71 0.67 26.65 순천시(죽평교) 2.67 0.18 28.80
여수시(연등5교) 2.89 0 19.42 완도군(대문교) 1.09 0 2.96
임실군(강동교) 0.91 0.67 126.27 임실군(너다리교) 0.39 0 153.36
임실군(무등제1교) 0.1 0.05 229.60 임실군(신기교) 1.2 1.99 109.19
임실군(오수교) 0.28 0.37 117.38 임실군(일중리) 1.17 2.9 115.72
임실군(일중새마을교) 1.08 0 122.43 임실군(주천교) 1.18 0 214.41
장수군(동화저수지) 311.17 0 311.17 장수군(번암교) 1.15 1.62 244.07
진안군(마령교) 1.04 0.27 270.00 진안군(좌포교) 0.63 1.59 244.26
하동군(가탄교) 0.67 2.09 21.62 하동군(담곡교) 0.5 0 30.48
하동군(대석교) 0.76 2.11 2.81 하동군(읍내리) 7.07 -43.44 0.91
하동군(화랑교) 0.65 0 120.33 화순군(만수교) 1.01 0 130.46
동진강 금평저수지 49.74 0 49.74 김제시(군포교) 4.21 0 3.16
김제시(용동교) 1.26 0 3.65 김제시(죽산교) 5.64 0 3.54
부안군(평교) 4.06 0 3.19 정읍시(거산교) 2.65 50.04 9.10
정읍시(고부천교) 2.04 0 3.28 정읍시(망담교) 0.46 1.19 8.07
정읍시(상동교) 0.94 0.88 46.64 정읍시(상평교) 1.41 9.6 24.37
정읍시(양전교) 2.23 81.01 4.02 정읍시(원동교) 0.86 0 7.89
정읍시(정우교) 1.83 3.28 3.28 정읍시(정읍교) 1.7 2.8 16.87
정읍시(정읍천대교) 0.73 5.6 3.82 정읍시(죽림교) 0.9 1.44 28.19
정읍시(초강리) 0.73 5.32 3.70 정읍시(풍월교) 3.24 3.29 3.12
정읍시(행정교) 0.5 17.91 19.64        
만경강 군산시(신미장교) 2.57 0 0.78 군산시(원두교) 3.36 0 3.29
김제시(만경대교) 0.64 0 -1.60 완주군(경천저수지) 78.94 0 78.94
완주군(대아저수지) 107.7 0 107.70 완주군(마안교) 0.7 1.27 59.13
완주군(삼례교) 2.17 18.93 5.27 완주군(소양용연교) 0.29 0.5 60.99
완주군(오성교) 0.69 17.52 43.94 완주군(용봉교) 0.61 12.92 27.68
완주군(제2소양교) 2.31 0.66 23.56 완주군(하리교) 3.21 13.25 8.54
익산시(나룻2교) 0.66 0 3.38 익산시(만경교) 0.97 0 -1.14
익산시(인수교) 0.57 2.42 3.67 익산시(임상교) 2.78 0 4.01
전주시(미산교) 0.66 5.27 9.78 전주시(서곡교) 0.66 0 17.91
전주시(서천교) 0.47 0.81 33.69 전주시(세내교) 0.44 2.18 24.89
전주시(신평교) 0.56 0.47 31.15 전주시(안덕교) 0.18 0.08 45.31
전주시(은석교) 0.68 0.35 61.74 전주시(진밭들교) 0.34 0 33.35
전주시(파철다리) 0.4 0 9.39 전주시(효자2교) 0.24 0 28.91
탐진강 강진군(석교교) 1.19 88 1.55 강진군(용두교) 1.09 0.63 23.80
장흥군(감천교) 0.39 0.13 11.12 장흥군(별천교) 1.36 0.79 31.45
장흥군(예양교) 0.32 0.45 15.29        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.23 0 4.90 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.3 0 16.99 제주시(제2동산교) 0.24 0 52.09
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.45 0 61.41 담양군(중방4교) 0.58 0 81.45
장성군(죽탄교) 0.22 0 51.24 평림댐 108.88 0 108.88
화순군(세청교) 1.18 0 72.38 곡성군(목사동2교) 1.58 0 1.58
곡성군(압록3교) 2.16 0 30.22 광양시(수어천교) 3.84 0 0.63
광양시(지원교) 2.18 0 2.84 보성군(가장교) 2.14 2.17 113.39
보성군(보성강댐) 126.42 0 126.42 수어댐 56.22 0 56.22
순창군(운암교) 2.52 2.68 219.97 순천시(광천교) 1.1 0 62.41
순천시(노동교) 0.8 0 0.80 순천시(송전교) 0.35 0.23 160.32
순천시(주암댐) 100.61 0 100.61 순천시(주암조절지댐) 92.86 0 92.86
순천시(주암조절지방수로) 21.76 0 21.76 순천시(주암조절지조정지댐) 21.7 0 21.69
임실군(섬진강댐) 187.04 0 187.04 임실군(호암교) 0.87 10.15 201.93
임실군(회문리) 0.7 0 124.65 화순군(동복댐) 162.75 0 162.75
화순군(용리교) 0.89 0.74 116.40 부안댐 39.77 0 39.77
정읍시(종산리) 0.32 2.78 154.82 고산정수장 0 - 0
강진군(풍동리) 0.96 1.5 7.55 장흥군(동산교) 1.14 0 105.40
장흥군(장흥댐) 72.03 0 72.03

담당부서 정보

상단으로 하단으로