본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.12 0 40.87 고창군(부정교) 0.77 4.93 7.81
고창군(용선교) 1.25 0 0.16 광주광역시(극락교) 1.24 19.26 5.94
광주광역시(설월교) 0.64 1.62 53.34 광주광역시(승용교) 2.07 27.86 5.94
광주광역시(어등대교) 1.09 7.67 9.56 광주광역시(용산교) 0.23 9.25 20.99
광주광역시(용진교) 0.75 5.58 23.18 광주광역시(유촌교) 0.48 1.5 16.11
광주광역시(장록교) 1.78 8.54 10.03 광주광역시(천교) 0.19 0.69 35.09
광주광역시(첨단대교) 0.49 10.48 16.41 광주광역시(평림교) 0.66 0 22.35
광주광역시(풍영정천2교) 0.5 1.22 12.79 나주시(나주대교) 4.12 72.71 1.49
나주시(나주댐) 64.63 0 64.63 나주시(남평교) 2.1 25.92 13.25
나주시(동곡리) 0.4 5.72 4.32 나주시(영산교) 5.98 2780.82 1.41
나주시(우산교) 0.91 1.43 26.48 나주시(회진리) 6.01 63 1.48
담양군(광주댐) 75.12 0 77.57 담양군(금월교) 0.19 0.73 53.78
담양군(담양댐) 117.35 0 117.35 담양군(덕용교) 0.4 0.48 50.71
담양군(삼지교) 0.34 4.61 27.22 담양군(양지교) 0.28 1.86 28.37
무안군(남창5교) 2.83 0 -1.42 무안군(몽탄대교) 5.44 0 -1.42
승촌보(하류) 2.51 0 1.29 영광군(반와교) 0.28 0 3.13
영광군(외간교) 1 0 3.37 영암군(대신교) 2.32 0 2.70
영암군(해창교) 1.32 0 -1.54 장성군(금계리) 0.14 3.29 42.25
장성군(수양저수지) 45.98 0 45.98 장성군(용동교) -0.29 0.01 94.68
장성군(장성댐) 82.58 0 82.58 장성군(제2황룡교) 1.18 0 36.73
죽산보 1.45 0 1.45 죽산보(하류) -1.41 0 -1.41
진도군(남천1교) 2.44 0 -1.02 하구언(내) -1.52 0 -1.52
하구언(외) -0.67 0 -0.46 함평군(나산교) 1.65 0.36 14.62
함평군(대동저수지) 32.91 0 32.91 함평군(동강교) 5.64 56.1 -1.39
함평군(영수교) 0.56 0.71 4.97 함평군(원고막교) 0.66 7.82 1.89
함평군(학야교) 0.63 1.5 -0.15 해남군(남외교) 2.23 0 25.19
화순군(능주교) 1.47 12.82 34.90 화순군(삼천교) 2.33 0 48.18
화순군(신성교) 0.93 23.16 20.58 화순군(용두교) 0.48 6.74 49.28
화순군(주도교) 0.95 4.89 34.90
섬진강 곡성군(고달교) 1.36 41.24 45.04 곡성군(금곡교) 2.05 36.16 48.74
곡성군(목사동1교) 0.49 6.59 47.61 곡성군(예성교) 1.26 48.02 28.64
곡성군(용두교) 0.99 0.02 82.60 곡성군(청계동교) 1.95 0 1.95
곡성군(충의교) 0.69 0.58 52.63 곡성군(태안교) 0.93 11.46 38.56
곡성군(합강교) 1.07 4.7 65.90 광양시(고사리) 1.84 91.47 2.80
광양시(남도대교) 1.64 58.6 5.71 광양시(서산교) 0.92 1.74 7.70
광양시(용강교) 0.5 3.44 5.04 구례군(광용교) 0.16 1.43 45.05
구례군(구례교) 1.81 68.36 23.75 구례군(문척교) 1.03 0 20.06
구례군(서시교) 0.95 5.82 21.32 구례군(송정리) 3.14 81.07 9.36
남원시(동림교) 1.21 8.52 95.06 남원시(신덕리) 2.16 22.03 61.04
남원시(요천교) 1.26 0.14 133.14 남원시(요천대교) 2.22 14.59 50.89
남원시(월석교) 1.85 3.07 195.38 보성군(돈다교) 1.64 0 136.81
순창군(옥천교) 0.78 0.11 85.70 순창군(유적교) 0.68 9.15 73.36
순창군(유풍교) 0.93 4.47 69.95 순창군(평남리) 1.62 6.16 79.88
순창군(현포리) 0.9 6.6 85.25 순천시(노디목교) 0.29 0.8 9.31
순천시(동천교) 1.08 32.47 3.84 순천시(연동교) 1.78 5.27 4.68
순천시(용서교) 1.07 5.64 27.01 순천시(죽평교) 2.84 0 28.97
여수시(연등5교) 2.99 0 19.52 임실군(강동교) 0.99 1.23 126.35
임실군(물우교) 1.3 0 1.3 임실군(신기교) 1.2 1.89 109.19
임실군(오수교) 0.43 0.69 117.53 임실군(일중리) 1.24 4.37 115.79
장수군(동화저수지) 307.43 0 307.43 진안군(좌포교) 0.71 7.55 244.34
하동군(가탄교) 0.77 5.72 21.72 하동군(대석교) 0.82 4.81 2.87
하동군(읍내리) 6.52 184.99 0.36 화순군(만수교) 1.02 0 130.47
동진강 금평저수지 49.31 0 49.31 김제시(군포교) 2.25 0 1.20
김제시(용동교) 0.38 0 2.78 김제시(죽산교) 2.36 0 0.26
부안군(평교) 0.98 0 0.11 정읍시(거산교) 1.73 0 8.18
정읍시(망담교) 0.35 0.44 7.96 정읍시(상동교) 0.8 0.27 46.50
정읍시(상평교) 1.38 0 24.34 정읍시(양전교) 0.36 0 2.15
정읍시(정우교) 1.42 6.54 2.87 정읍시(정읍교) 1.73 4 16.90
정읍시(정읍천대교) 0.73 5.6 3.82 정읍시(죽림교) 0.81 0.76 28.10
정읍시(초강리) 0.66 4.29 3.63 정읍시(풍월교) 1.23 0.91 1.11
정읍시(행정교) 0.13 2.42 19.27        
만경강 군산시(신미장교) 2.67 0 0.88 군산시(원두교) 0.69 0 0.62
김제시(만경대교) 0.61 0 -1.63 완주군(경천저수지) 79.53 0 79.53
완주군(대아저수지) 103.76 0 103.76 완주군(마안교) 0.65 0.92 59.08
완주군(삼례교) 2.23 25.51 5.33 완주군(소양용연교) 0.55 3.57 61.25
완주군(오성교) 0.32 2.48 43.57 완주군(용봉교) 0.55 9.02 27.62
완주군(제2소양교) 2.42 6.5 23.67 완주군(하리교) 3.3 18.52 8.63
익산시(만경교) 1.03 0 -1.08 익산시(인수교) 0.25 0.36 3.35
익산시(임상교) 2.36 0 3.59 전주시(미산교) 0.71 9.65 9.83
전주시(서곡교) 0.69 0 17.94 전주시(서천교) 0.68 2.43 33.90
전주시(세내교) 0.39 1.49 24.84 전주시(신평교) 0.57 0.52 31.16
전주시(은석교) 0.96 3.08 62.02        
탐진강 강진군(석교교) 1.52 88 1.88 장흥군(감천교) 1.23 12.03 11.96
장흥군(별천교) 1.35 0.39 31.44 장흥군(예양교) 0.98 0.24 15.95
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.22 0 4.91 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.19 0 16.88 제주시(제2동산교) 0.29 0 52.14
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.43 0 61.39 담양군(중방4교) 0.51 0 81.38
장성군(죽탄교) 0.22 0 51.24 평림댐 109.09 0 109.09
화순군(세청교) 1.25 0 72.45 곡성군(목사동2교) 1.58 0 1.58
광양시(수어천교) 3.39 0 0.18 광양시(지원교) 2.33 0 2.99
보성군(가장교) 2.38 2.97 113.63 보성군(보성강댐) 126.35 0 126.35
수어댐 61.09 0 61.09 순창군(운암교) 2.57 5.13 220.02
순천시(광천교) 0.34 0 61.65 순천시(노동교) 0.94 0 0.94
순천시(송전교) 0.57 1.57 160.54 순천시(주암댐) 107.35 0 107.35
순천시(주암조절지댐) 102.01 0 102.01 순천시(주암조절지방수로) 22.75 0 22.75
순천시(주암조절지조정지댐) 22.7 0 22.70 임실군(섬진강댐) 186.18 0 186.18
임실군(호암교) 1.02 20.37 202.08 임실군(회문리) 0.7 0 124.65
화순군(동복댐) 166.67 0 166.67 화순군(용리교) 1.02 2.53 116.53
부안댐 38.86 0 38.86 정읍시(종산리) 0.11 0 154.61
고산정수장 0 - 0 강진군(풍동리) 1.76 39.75 8.35
장흥군(동산교) 1.37 0.06 105.63 장흥군(장흥댐) 79.29 0 79.29

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자류영
  • 직통전화062-600-8326
상단으로 하단으로