본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 보 방류 승인사항을 승인일자, 보명, 방류시작시간, 승인방류량(㎥/s), 기타 항목으로 나타낸표
승인일자 보명 방류시작시간 승인방류량 (㎥/s) 기타
2024.05.03 승촌보 2024.05.05 15:00 320 (㎥/s) (방류량 변경)
2024.05.03 죽산보 2024.05.05 15:00 440 (㎥/s) (방류량 변경)
2024.05.02 승촌보 2024.05.05 15:00 185 (㎥/s) (방류량 변경)
2024.05.02 죽산보 2024.05.05 15:00 320 (㎥/s) (방류량 변경)
2024.04.12 죽산보 2024.04.15 15:00 290 (㎥/s) [방류량 변경]
2024.04.12 승촌보 2024.04.15 15:00 170 (㎥/s) [방류량 변경]
2024.04.02 승촌보 2024.04.02 15:00 250 (㎥/s) [방류량 변경]
2024.04.02 죽산보 2024.04.02 15:00 435 (㎥/s) [방류량 변경]
2024.03.29 승촌보 2024.04.01 00:00 100 (㎥/s) -
2024.03.29 죽산보 2024.04.01 00:00 120 (㎥/s) -
상단으로 하단으로