본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 방류 승인사항을 승인일자, 댐명, 방류시작시간, 승인방류량(㎥/s), 기타 항목으로 나타낸표
승인일자 댐명 방류시작시간 승인방류량 (㎥/s) 기타
2024.05.03 광주댐 2024.05.04 12:00 50 (㎥/s) (방류승인)
2024.05.03 보성강댐 2024.05.03 12:00 400 (㎥/s) (방류승인)
2024.05.02 주암댐 2024.05.03 16:00 200 (㎥/s) (발전방류 등 제외)
2024.05.02 장흥댐 2024.05.03 16:00 100 (㎥/s) (발전방류 등 제외)
2024.05.02 대동저수지 2024.05.03 12:00 15 (㎥/s) (방류승인)
2024.04.02 대동저수지 2024.04.02 15:00 15 (㎥/s) (방류승인)
2024.04.01 광주댐 2024.04.02 09:00 50 (㎥/s) (방류승인)
2024.02.22 광주댐 2024.02.20 09:00 20 (㎥/s) (방류기간 연장)
2024.02.21 대동저수지 2024.02.21 12:00 10 (㎥/s) (방류승인)
2024.02.19 광주댐 2024.02.20 09:00 20 (㎥/s) (방류승인)
상단으로 하단으로