본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
기준홍수위를 수계지점 별로 안내한표
구분 /
수계 및 지점
영산강 섬진강 만경강 동진강 탐진강
광주광역시
(극락교)
나주시
(나주대교)
광주광역시
(장록교)
나주시
(남평교)
장성군
(제2황룡교)
곡성군
(금곡교)
구례군
(구례교)
구례군
(송정리)
하동군
(읍내리)
남원시
(동림교)
임실군
(일중리)
곡성군
(태안교)
완주군
(삼례교)
전주시
(미산교)
정읍시
(정우교)
정읍시
(초강리)
장흥군
(예양교)
홍수위주의보수위표기준 (m) 7.5 11 6 5 3.5 6.5 7 14.5 12 4.3 4.5 5.5 6 3.5 5.5 5.5 3.5
해발기준 (ELm) 12.2 8.37 14.25 16.15 39.05 53.19 28.94 20.72 5.84 98.15 119.05 43.13 9.1 12.62 6.95 8.48 18.47
경보수위표기준 (m) 8.5 12 7 6 4.5 7.4 8 17 13 5.3 5.5 7 7 4.5 6.5 6.5 4.5
해발기준 (ELm) 13.2 9.37 15.25 17.15 40.05 54.09 29.94 23.22 6.84 99.15 120.05 44.63 10.1 13.62 7.95 9.48 19.47
계획수위표기준 (m) 9.87 14.51 7.53 7 5.14 9.01 11.06 19.17 14.81 6.64 6.17 8.76 7.73 5.13 6.92 6.73 5.03
해발기준 (ELm) 14.57 11.88 15.78 18.15 40.69 55.7 33.0 25.39 8.65 100.49 120.72 46.39 10.83 14.25 8.37 9.71 20.0
제방고좌안수위표기준 (m) 13.3 16.05 10.31 8.17 8.18 10.22 13.18 19.23 17.32 7.37 7.16 17.87 11.25 8.43 10.25 9.12 6.44
해발기준 (ELm) 18.0 13.42 18.56 19.32 43.73 56.91 35.12 25.45 11.16 101.22 121.71 55.5 14.35 17.55 11.7 12.1 21.41
계획수위 3.43 1.54 2.78 1.17 3.04 1.21 2.12 0.06 2.51 0.73 0.99 9.11 3.52 3.3 3.33 2.39 1.41
경보수위 4.8 4.05 3.31 2.17 3.68 2.82 5.18 2.23 4.32 2.07 1.66 10.87 4.25 3.93 3.75 2.62 1.94
우안수위표기준 (m) 13.35 16.38 10.31 8.24 8.18 10.21 13.07 20.85 17.98 7.37 8.63 10.68 9.5 8.53 10.25 9.05 6.14
해발기준 (ELm) 18.05 13.75 18.56 19.39 43.73 56.9 35.01 27.07 11.82 101.22 123.18 48.31 12.6 17.65 11.7 12.03 21.11
해발기준 (ELm) 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11
경보수위 4.85 4.38 3.31 2.24 3.68 2.81 5.07 3.85 4.98 2.07 3.13 3.68 2.5 4.03 3.75 2.55 1.64
영점표고 (ELm) 4.702 -2.626 8.246 11.150 35.554 46.688 21.937 6.217 -6.163 93.853 114.547 37.625 3.096 9.118 1.454 2.975 14.974
유역면적 (㎢) 683.5 2055.8 555.08 585.1 331.33 1795.71 3827.8 4274.9 4621.07 317.09 854.87 1273.61 810.5 277.56 219.32 196.99 267
하구로부터 거리 (km) 81.51 65.97 4.21 7.95 28.1 81.87 55.52 41.45 15.76 19.45 127.91 5.38 37.77 1.73 18.92 4.59 15.95
계획홍수량 (㎥/sec) 2,490 6,760 1,740 2,400 1,370 5,590 11,440 11,870 12,070 2,100 2,730 4,040 4,510 1,786 1,165 960 2,035
하폭 (m) 394 645 349 196 228 213 300 235 450 155 210 200 566 200 250 254 230

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자류영
  • 직통전화062-600-8326
상단으로 하단으로