본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m) 지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m)
영산강 고창군(모양교) 1.97 0 40.72 고창군(부정교) 0.63 1.07 7.67
고창군(용선교) 2.66 0 1.57 광주광역시(극락교) 1.48 24.34 6.18
광주광역시(설월교) 0.56 0.74 53.26 광주광역시(승용교) 2.15 35.85 6.02
광주광역시(어등대교) 1.11 9.13 9.58 광주광역시(용산교) 0.2 7.18 20.96
광주광역시(용진교) 0.69 3.7 23.12 광주광역시(유촌교) 0.41 0.82 16.05
광주광역시(장록교) 1.66 5.95 9.91 광주광역시(천교) 0.11 0.24 35.01
광주광역시(첨단대교) 0.46 8.41 16.38 광주광역시(평림교) 1.46 41.27 23.15
광주광역시(풍영정천2교) 0.53 1.73 12.82 나주시(나주대교) 4.18 53.31 1.55
나주시(나주댐) 65.63 0 65.63 나주시(남평교) 1.96 3.13 13.11
나주시(동곡리) 0.66 7.4 4.58 나주시(영산교) 6.05 - 1.48
나주시(우산교) 0.65 0.35 26.22 나주시(회진리) 6.11 80.14 1.58
담양군(광주댐) 75.45 0 77.90 담양군(금월교) 0.25 1.21 53.84
담양군(담양댐) 120.99 0 120.99 담양군(덕용교) 0.75 2.96 51.06
담양군(삼지교) 0.3 3.32 27.18 담양군(양지교) 0.25 1.4 28.34
무안군(남창5교) 3.29 0 -0.97 무안군(몽탄대교) 5.88 0 -0.98
승촌보(하류) 2.59 0 1.37 영광군(반와교) 0.97 18.45 3.82
영광군(외간교) 2.01 0 4.38 영암군(대신교) 2.06 0 2.44
영암군(해창교) 1.76 0 -1.10 장성군(금계리) -0.03 0.7 42.08
장성군(수양저수지) 46.89 0 46.89 장성군(용동교) -0.18 0.15 94.79
장성군(장성댐) 88 0 88.00 장성군(제2황룡교) 1.78 25.18 37.33
죽산보 1.53 0 1.53 죽산보(하류) -0.97 0 -0.97
진도군(남천1교) 2.3 0 -1.16 하구언(내) -1.07 0 -1.07
하구언(외) 0.28 0 0.49 함평군(나산교) 1.67 0.47 14.64
함평군(대동저수지) 35.42 0 35.42 함평군(동강교) 6.08 73.76 -0.95
함평군(영수교) 0.65 1.49 5.06 함평군(원고막교) 0.49 2.77 1.72
함평군(학야교) 0.55 0.54 -0.23 해남군(남외교) 2.23 0 25.19
화순군(능주교) 1.32 0.21 34.75 화순군(삼천교) 3.32 0 49.17
화순군(신성교) 0.31 3.13 19.96 화순군(용두교) 0.24 1.01 49.04
화순군(주도교) 0.84 0.05 34.79
섬진강 곡성군(고달교) 1.06 17.73 44.74 곡성군(금곡교) 1.75 12.37 48.44
곡성군(목사동1교) 0.33 1.87 47.45 곡성군(예성교) 0.88 20.25 28.26
곡성군(용두교) 1.13 0.67 82.74 곡성군(청계동교) 1.75 0 1.75
곡성군(충의교) 0.47 0 52.41 곡성군(태안교) 0.75 6.66 38.38
곡성군(합강교) 0.67 0.43 65.50 광양시(고사리) 1.44 36.03 2.40
광양시(남도대교) 1.38 28.6 5.45 광양시(서산교) 0.83 0.42 7.61
광양시(용강교) 0.36 2.37 4.90 구례군(광용교) -0.03 0 44.86
구례군(구례교) 1.51 28.1 23.45 구례군(문척교) 0.87 0 19.90
구례군(서시교) 0.91 4.82 21.28 구례군(송정리) 2.61 32.11 8.83
남원시(동림교) 1.13 5.7 94.98 남원시(신덕리) 2.02 11.71 60.90
남원시(요천교) 1.17 0 133.05 남원시(요천대교) 2.24 15.38 50.91
남원시(월석교) 1.83 2.77 195.36 보성군(돈다교) 1.31 0 136.48
순창군(옥천교) 0.97 1.61 85.89 순창군(유적교) 0.67 6.65 73.35
순창군(유풍교) 0.8 1.53 69.82 순창군(평남리) 1.61 5.91 79.87
순창군(현포리) 0.69 2.2 85.04 순천시(노디목교) 0.43 5.23 9.45
순천시(동천교) 1.11 33.67 3.87 순천시(연동교) 1.83 7.93 4.74
순천시(용서교) 0.76 1.39 26.70 순천시(죽평교) 2.92 0 29.05
여수시(연등5교) 2.91 0 19.44 임실군(강동교) 0.9 0.45 126.26
임실군(물우교) 1.35 0 1.35 임실군(신기교) 1.09 0.78 109.08
임실군(오수교) 0.24 0.13 117.34 임실군(일중리) 1.28 5.18 115.83
장수군(동화저수지) 317.75 0 317.75 진안군(좌포교) 0.6 1.82 244.23
하동군(가탄교) 0.63 1.31 21.58 하동군(대석교) 0.76 2.26 2.81
하동군(읍내리) 5.17 75.32 -0.99 화순군(만수교) 1.22 0 130.67
동진강 금평저수지 51.57 0 51.57 김제시(군포교) 3.95 0 2.90
김제시(용동교) 1.09 0 3.49 김제시(죽산교) 5.47 0 3.37
부안군(평교) 3.83 0 2.96 정읍시(거산교) 2.94 40.7 9.39
정읍시(망담교) 0.49 1.49 8.10 정읍시(상동교) 0.86 0.48 46.56
정읍시(상평교) 1.36 0 24.33 정읍시(양전교) 2.08 66.98 3.87
정읍시(정우교) 1.56 3.67 3.01 정읍시(정읍교) 1.63 0.93 16.80
정읍시(정읍천대교) 0.6 2.97 3.69 정읍시(죽림교) 0.81 0.32 28.10
정읍시(초강리) 0.6 4.19 3.57 정읍시(풍월교) 3.04 3.29 2.92
정읍시(행정교) 0.56 22.37 19.70        
만경강 군산시(신미장교) 2.6 0 0.81 군산시(원두교) 3.08 0 3.01
김제시(만경대교) 1.22 0 -1.02 완주군(경천저수지) 82.08 0 82.08
완주군(대아저수지) 114.12 0 114.12 완주군(마안교) 0.71 1.34 59.14
완주군(삼례교) 2.1 15.16 5.20 완주군(소양용연교) 0.28 0.46 60.98
완주군(오성교) 0.69 17.52 43.94 완주군(용봉교) 0.58 9.26 27.65
완주군(제2소양교) 2.34 0.39 23.59 완주군(하리교) 3.19 12.54 8.52
익산시(만경교) 1.17 0 -0.94 익산시(인수교) 0.58 2.52 3.68
익산시(임상교) 2.79 0 4.02 전주시(미산교) 0.67 4.95 9.79
전주시(서곡교) 0.76 0.35 18.01 전주시(서천교) 0.47 1 33.69
전주시(세내교) 0.44 2.21 24.89 전주시(신평교) 0.56 0.47 31.15
전주시(은석교) 0.71 0.1 61.77        
탐진강 강진군(석교교) 1.21 88 1.57 장흥군(감천교) 0.51 1.15 11.24
장흥군(별천교) 1.43 3.52 31.52 장흥군(예양교) 1.16 1.82 16.13
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.21 0 4.92 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.22 0 16.90 제주시(제2동산교) 0.29 0 52.14
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m) 지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m)
담양군(장천교) 0.43 0 61.39 담양군(중방4교) 0.47 0 81.34
장성군(죽탄교) 0.51 0 51.53 평림댐 109.62 0 109.62
화순군(세청교) 1.17 0 72.37 곡성군(목사동2교) 1.43 0 1.43
광양시(수어천교) 2.61 0 -0.61 광양시(지원교) 2.4 0 3.06
보성군(가장교) 2.17 2.27 113.42 보성군(보성강댐) 126.63 0 126.63
수어댐 61.45 0 61.45 순창군(운암교) 2.49 1.7 219.94
순천시(광천교) 0.53 0 61.84 순천시(노동교) 0.87 0 0.87
순천시(송전교) 0.44 0.62 160.41 순천시(주암댐) 101.85 0 101.85
순천시(주암조절지댐) 97.79 0 97.79 순천시(주암조절지방수로) 21.84 0 21.84
순천시(주암조절지조정지댐) 21.8 0 21.80 임실군(섬진강댐) 189.92 0 189.92
임실군(호암교) 0.78 5.65 201.84 임실군(회문리) 0.79 0 124.74
화순군(동복댐) 166.15 0 166.15 화순군(용리교) 0.94 1.29 116.45
부안댐 40.73 0 40.73 정읍시(종산리) 0.36 3.78 154.86
고산정수장 0 5.79 0 강진군(풍동리) 1.03 3.14 7.62
장흥군(동산교) 1.46 0.27 105.72 장흥군(장흥댐) 71.09 0 71.09

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자김진국
  • 직통전화062-600-8328
상단으로 하단으로