본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.18 0.55 40.92 고창군(부정교) 0.87 1.54 7.91
고창군(용선교) 1.15 0 0.06 광주광역시(극락교) 1.43 28.98 6.13
광주광역시(도촌교) 1.39 0.56 20.49 광주광역시(벽진동) 0.8 0 18.55
광주광역시(설월교) 0.56 0.52 53.26 광주광역시(승용교) 2.22 22.54 6.09
광주광역시(신운교) 0.79 2.2 23.18 광주광역시(어등대교) 1.15 14.13 9.62
광주광역시(용산교) 0.29 14.18 21.05 광주광역시(용진교) 0.87 10.35 23.30
광주광역시(우제교) 0.78 0 71.99 광주광역시(유촌교) 0.44 0.61 16.08
광주광역시(장록교) 1.94 15.38 10.19 광주광역시(천교) 0.13 0.34 35.03
광주광역시(첨단대교) 0.57 17.61 16.49 광주광역시(평림교) 0.92 0 22.61
광주광역시(풍영정천2교) 0.48 0.88 12.77 나주시(금동교) 2.5 0 6.74
나주시(나주대교) 4.38 130.38 1.75 나주시(나주댐) 64.74 0 64.74
나주시(남평교) 2.26 4.19 13.41 나주시(동곡리) 0.32 1.77 4.24
나주시(동창교) 1.1 0.15 27.75 나주시(무명교) 1.57 0 -1.53
나주시(영산교) 6.24 2901.09 1.67 나주시(우산교) 0.66 0.48 26.23
나주시(회진리) 6.26 38.95 1.73 나주시(회칠길) 0.36 0 12.63
담양군(광주댐) 73.08 0 75.53 담양군(금월교) 0.22 0.96 53.81
담양군(담양댐) 120.51 0 120.51 담양군(덕용교) 0.34 0.43 50.65
담양군(동운교) 0.46 0.77 41.80 담양군(삼지교) 0.38 6.17 27.26
담양군(양지교) 0.34 3.75 28.43 무안군(남창5교) 2.77 0 -1.49
무안군(몽탄대교) 5.36 0 -1.49 승촌보(하류) 2.76 0 1.54
영광군(반와교) 0.59 3.32 3.44 영광군(외간교) 1.6 0 4.97
영암군(금석교) 0.1 0 -1.52 영암군(대신교) 2.33 0 2.71
영암군(해창교) 1.24 0 -1.62 장성군(개천교) 1.66 2.12 64.72
장성군(금계리) 0.45 8.28 42.56 장성군(석령교) 0.92 0 30.18
장성군(수양저수지) 46.65 0 46.65 장성군(용동교) -0.42 0 94.55
장성군(장성댐) 82.19 0 82.19 장성군(제2황룡교) 1.82 8.8 37.37
죽산보 1.69 0 1.69 죽산보(하류) -1.48 0 -1.48
진도군(남천1교) 2.4 0 -1.06 하구언(내) -1.59 0 -1.59
하구언(외) -0.47 0 -0.47 함평군(나산교) 1.12 0 14.09
함평군(대동저수지) 34.54 0 34.54 함평군(동강교) 5.58 66.54 -1.45
함평군(영수교) 0.75 4.74 5.16 함평군(원고막교) 0.54 4.64 1.77
함평군(평촌교) 1.52 0 24.97 함평군(학야교) 0.89 5.78 0.11
해남군(남외교) 2.21 0 25.17 화순군(능주교) 1.39 3.27 34.82
화순군(삼천교) 2.22 0 48.07 화순군(신기리2) 0.21 0 82.66
화순군(신리교) 0.65 0 88.90 화순군(신성교) 0.48 7.04 20.13
화순군(용두교) 0.27 3.31 49.07 화순군(주도교) 0.84 0.77 34.79
섬진강 강진군(학명교) 0.52 0 4.29 고흥군(봉황2교) 0.52 0 22.77
곡성군(고달교) 1.57 66.75 45.25 곡성군(금곡교) 2.08 36.75 48.77
곡성군(목사동1교) 0.53 8.52 47.65 곡성군(예성교) 1.29 48.81 28.67
곡성군(용두교) 0.96 1.35 82.58 곡성군(충의교) 0.51 0 52.45
곡성군(태안교) 0.86 9.16 38.49 곡성군(합강교) 0.97 2.77 65.80
광양시(개현교) 0.48 0 75.24 광양시(고사리) 1.52 75.08 2.48
광양시(남도대교) 1.5 74.69 5.57 광양시(서산교) 0.91 1.56 7.69
광양시(성황4교) 0.31 0 2.35 광양시(용강교) 0.43 1.7 4.97
구례군(간문교) 0.21 0 24.41 구례군(광용교) 0.09 0.6 44.98
구례군(구례교) 1.77 65.11 23.71 구례군(문척교) 1.05 0 20.08
구례군(서시교) 0.92 5.07 21.29 구례군(송정리) 3.1 83.88 9.32
남원시(구암교) 0.84 0 101.59 남원시(동림교) 1.31 4.81 95.16
남원시(신덕리) 2.24 30.76 61.12 남원시(요천교) 1.27 0.2 133.15
남원시(요천대교) 2.17 12.73 50.84 남원시(월석교) 2.08 7.5 195.61
보성군(돈다교) 1.43 0 136.60 보성군(두슬교) 1.34 0 134.52
보성군(봉림교) 1.47 0 1.50 순창군(옥천교) 0.88 0.58 85.80
순창군(유적교) 0.83 22.37 73.51 순창군(유풍교) 0.97 5.82 69.99
순창군(평남리) 1.38 1.67 79.64 순창군(현포리) 0.99 11.26 85.34
순천시(괴목3교) 0.3 1.11 64.67 순천시(노디목교) 0.39 3.44 9.41
순천시(동천교) 1.15 35.3 3.91 순천시(연동교) 1.72 2.93 4.63
순천시(용서교) 0.79 1.97 26.73 순천시(죽평교) 2.75 0.92 28.88
여수시(연등5교) 2.9 0 19.43 완도군(대문교) 0.88 0 2.75
임실군(강동교) 1.01 1.38 126.37 임실군(너다리교) 0.52 0 153.49
임실군(무등제1교) 0.06 0.03 229.56 임실군(신기교) 1.27 5.8 109.26
임실군(오수교) 0.54 1.93 117.64 임실군(일중리) 1.44 7.6 115.99
임실군(일중새마을교) 1.14 0 122.49 임실군(주천교) 1.28 0 214.51
장수군(동화저수지) 317.62 0 317.62 장수군(번암교) 1.21 2.32 244.13
진안군(마령교) 1.15 3.7 270.11 진안군(좌포교) 0.72 6.14 244.35
하동군(가탄교) 0.59 0.74 21.54 하동군(담곡교) 0.44 0 30.42
하동군(대석교) 0.79 3.32 2.84 하동군(읍내리) 7.79 172.57 1.63
하동군(화랑교) 0.55 0 120.23 화순군(만수교) 1.22 0 130.67
동진강 김제시(군포교) 2.12 0 1.07 김제시(용동교) 0.38 0 2.78
김제시(죽산교) 2.35 0 0.25 부안군(평교) 0.95 0 0.08
정읍시(거산교) 2.21 28.3 8.66 정읍시(고부천교) 0.47 0 1.71
정읍시(망담교) 0.36 0.49 7.97 정읍시(상동교) 1.21 4.03 46.91
정읍시(상평교) 0.98 0.12 23.94 정읍시(양전교) 0.38 0 2.17
정읍시(원동교) 0.88 0 7.91 정읍시(정우교) 1.85 31.4 3.30
정읍시(정읍교) 1.77 6.03 16.94 정읍시(정읍천대교) 0.88 10.08 3.97
정읍시(죽림교) 1.19 5.59 28.48 정읍시(초강리) 0.79 6.42 3.76
정읍시(풍월교) 1.26 0.99 1.14 정읍시(행정교) 0.62 27.23 19.76
만경강 군산시(신미장교) 2.67 0 0.88 군산시(원두교) 0.62 0 0.55
김제시(만경대교) 0.78 0 -1.46 완주군(경천저수지) 81.39 0 81.39
완주군(대아저수지) 110.66 0 110.66 완주군(마안교) 0.84 2.7 59.27
완주군(삼례교) 2.34 41.79 5.44 완주군(소양용연교) 0.47 2.15 61.17
완주군(오성교) 0.76 21.87 44.01 완주군(용봉교) 0.8 29.03 27.87
완주군(제2소양교) 2.31 0.66 23.56 완주군(하리교) 3.41 24.8 8.74
익산시(나룻2교) 0.4 0 3.12 익산시(만경교) 1.24 0 -0.87
익산시(인수교) 0.15 0.09 3.25 익산시(임상교) 2.21 0 3.44
전주시(미산교) 0.76 16.2 9.88 전주시(서곡교) 0.73 0.07 17.98
전주시(서천교) 0.74 2.73 33.96 전주시(세내교) 0.41 1.68 24.86
전주시(신평교) 0.55 0.42 31.14 전주시(안덕교) 0.27 0.61 45.40
전주시(은석교) 0.72 3.04 61.78 전주시(진밭들교) 0.11 0 33.12
전주시(파철다리) 0.46 0 9.45 전주시(효자2교) 0.29 0 28.96
탐진강 강진군(석교교) 1.46 88 1.82 강진군(용두교) 1.11 1.16 23.82
장흥군(감천교) 0.68 1.81 11.41 장흥군(별천교) 1.4 1.6 31.49
장흥군(예양교) 0.39 4.62 15.36        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.25 0 4.88 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.24 0 16.93 제주시(제2동산교) 0.25 0 52.10
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.45 0 61.41 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(죽탄교) 0.3 0 51.32 평림댐 109.73 0 109.73
화순군(세청교) 1.2 0 72.40 곡성군(목사동2교) 1.53 0 1.53
곡성군(압록3교) 2.32 0 30.38 광양시(수어천교) 4.57 0 1.36
광양시(지원교) 2.35 0 3.01 보성군(가장교) 2.18 2.3 113.43
보성군(보성강댐) 125.71 0 125.71 수어댐 61.49 0 61.49
순창군(운암교) 2.57 5.13 220.02 순천시(광천교) 1.11 0 62.42
순천시(노동교) 0.87 0 0.87 순천시(송전교) 0.43 0.57 160.40
순천시(주암댐) 107.64 0 107.64 순천시(주암조절지댐) 103.87 0 103.87
순천시(주암조절지방수로) 22.89 0 22.89 순천시(주암조절지조정지댐) 22.82 0 22.82
임실군(섬진강댐) 192.41 0 192.41 임실군(호암교) 1.04 21.99 202.10
임실군(회문리) 0.9 0 124.85 화순군(동복댐) 168.32 0 168.32
화순군(용리교) 0.94 1.29 116.45 부안댐 41.32 0 41.32
정읍시(종산리) 0.47 7.19 154.97 고산정수장 0 - 0
강진군(풍동리) 1.08 4.55 7.67 장흥군(동산교) 1.21 0 105.47
장흥군(장흥댐) 76.24 0 76.24

담당부서 정보

상단으로 하단으로