본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.06 0 40.81 고창군(부정교) 1.2 18.32 8.24
고창군(용선교) 2.49 0 1.40 광주광역시(극락교) 1.36 23.18 6.06
광주광역시(도촌교) 1.4 0.6 20.50 광주광역시(벽진동) 0.82 0 18.57
광주광역시(설월교) 0.6 1.12 53.30 광주광역시(승용교) 2.2 30.35 6.07
광주광역시(신운교) 0.42 0 22.81 광주광역시(어등대교) 1.14 11.66 9.61
광주광역시(용산교) 0.24 10 21.00 광주광역시(용진교) 0.76 5.94 23.19
광주광역시(우제교) 0.67 0 71.88 광주광역시(유촌교) 0.43 0.8 16.07
광주광역시(장록교) 1.57 4.49 9.82 광주광역시(천교) 0.12 0.29 35.02
광주광역시(첨단대교) 0.51 11.98 16.43 광주광역시(평림교) 1.45 1.25 23.14
광주광역시(풍영정천2교) 0.51 1.38 12.80 나주시(금동교) 2.44 0 6.68
나주시(나주대교) 4.14 46.4 1.51 나주시(나주댐) 65.49 0 65.49
나주시(남평교) 1.99 3.99 13.14 나주시(동곡리) 0.29 0.93 4.21
나주시(동창교) 1.07 0 27.72 나주시(무명교) 1.61 0 -1.49
나주시(영산교) 6.01 2794.67 1.44 나주시(우산교) 0.58 0.19 26.15
나주시(회진리) 6.03 45.13 1.50 나주시(회칠길) 0.26 0 12.54
담양군(광주댐) 75.72 0 78.17 담양군(금월교) 0.23 1.04 53.82
담양군(담양댐) 118.37 0 118.37 담양군(덕용교) 0.83 3.98 51.14
담양군(동운교) 0.35 0 41.69 담양군(삼지교) 0.35 4.97 27.23
담양군(양지교) 0.24 1.23 28.33 무안군(남창5교) 2.8 0 -1.45
무안군(몽탄대교) 5.39 0 -1.47 승촌보(하류) 2.57 0 1.35
영광군(반와교) 1.07 24.17 3.92 영광군(외간교) 1.78 0 4.15
영암군(금석교) 0.09 0 -1.53 영암군(대신교) 2.08 0 2.46
영암군(해창교) 1.27 0 -1.59 장성군(개천교) 1.63 1.1 64.69
장성군(금계리) 0.04 1.6 42.15 장성군(석령교) 0.9 0 30.16
장성군(수양저수지) 46.04 0 46.04 장성군(용동교) -0.25 0.04 94.72
장성군(장성댐) 85.16 0 85.16 장성군(제2황룡교) 1.78 4.16 37.33
죽산보 1.48 0 1.48 죽산보(하류) -1.49 0 -1.49
진도군(남천1교) 2.32 0 -1.14 하구언(내) -1.57 0 -1.57
하구언(외) 1.71 0 1.92 함평군(나산교) 1.9 8.43 14.87
함평군(대동저수지) 35.02 0 35.02 함평군(동강교) 5.61 75.51 -1.42
함평군(영수교) 0.47 0.26 4.88 함평군(원고막교) 0.6 5.67 1.83
함평군(평촌교) 1.49 0 24.94 함평군(학야교) 0.39 0.07 -0.39
해남군(남외교) 2.2 0 25.16 화순군(능주교) 1.37 1.38 34.80
화순군(삼천교) 3.48 0 49.33 화순군(신기리2) 0.22 0 82.67
화순군(신리교) 0.51 0 88.76 화순군(신성교) 0.33 3.52 19.98
화순군(용두교) 0.23 0.87 49.03 화순군(주도교) 0.85 0.14 34.80
섬진강 강진군(학명교) 0.36 0 4.13 고흥군(봉황2교) 0.6 0 22.85
곡성군(고달교) 1.37 42.18 45.05 곡성군(금곡교) 2.02 33.44 48.71
곡성군(목사동1교) 0.47 5.87 47.59 곡성군(예성교) 1.15 41.43 28.53
곡성군(용두교) 0.93 0 82.54 곡성군(충의교) 0.47 0 52.41
곡성군(태안교) 0.85 9.17 38.47 곡성군(합강교) 1.01 3.18 65.84
광양시(개현교) 0.53 0 75.29 광양시(고사리) 1.33 26.6 2.29
광양시(남도대교) 1.26 19.45 5.33 광양시(서산교) 0.87 0.52 7.65
광양시(성황4교) 0.28 0 2.32 광양시(용강교) 0.51 3.8 5.05
구례군(간문교) 0.65 0 24.85 구례군(광용교) 0.01 0.08 44.90
구례군(구례교) 1.59 37.27 23.53 구례군(문척교) 0.87 0 19.90
구례군(서시교) 0.84 3.29 21.21 구례군(송정리) 2.6 31.43 8.82
남원시(구암교) 0.84 0 101.59 남원시(동림교) 1.24 0.71 95.09
남원시(신덕리) 2.15 21.2 61.03 남원시(요천교) 1.18 0 133.06
남원시(요천대교) 2.29 17.48 50.96 남원시(월석교) 1.91 4.06 195.44
보성군(돈다교) 1.39 0 136.56 보성군(두슬교) 1.14 0 134.32
보성군(봉림교) 0.46 0 0.49 순창군(옥천교) 0.96 0.64 85.88
순창군(유적교) 0.78 13.25 73.46 순창군(유풍교) 1.03 8.31 70.05
순창군(평남리) 1.46 2.83 79.72 순창군(현포리) 0.95 9.03 85.30
순천시(괴목3교) 0.29 0 64.66 순천시(노디목교) 0.58 16.7 9.60
순천시(동천교) 1.18 36.55 3.94 순천시(연동교) 1.87 10.76 4.78
순천시(용서교) 0.8 2.2 26.74 순천시(죽평교) 2.72 0 28.85
여수시(연등5교) 2.91 0 19.44 완도군(대문교) 1.27 0 3.14
임실군(강동교) 1.02 1.51 126.38 임실군(너다리교) 0.43 0 153.40
임실군(무등제1교) 0.19 0 229.69 임실군(신기교) 1.23 3.2 109.23
임실군(오수교) 0.58 1.73 117.68 임실군(일중리) 1.37 7.24 115.92
임실군(일중새마을교) 1.17 0 122.52 임실군(주천교) 1.27 0 214.50
장수군(동화저수지) 308.21 0 308.21 장수군(번암교) 1.2 0 244.12
진안군(마령교) 1.18 0 270.14 진안군(좌포교) 0.75 10.25 244.38
하동군(가탄교) 0.8 7.06 21.75 하동군(담곡교) 0.57 0 30.55
하동군(대석교) 0.82 4.81 2.87 하동군(읍내리) 6.28 382.01 0.12
하동군(화랑교) 0.84 0 120.52 화순군(만수교) 1.01 0 130.46
동진강 금평저수지 52.31 0 52.31 김제시(군포교) 4.25 0 3.20
김제시(용동교) 1.16 0 3.56 김제시(죽산교) 5.54 0 3.44
부안군(평교) 3.99 0 3.12 정읍시(거산교) 2.94 27.24 9.39
정읍시(망담교) 0.35 0.44 7.96 정읍시(상동교) 0.79 0.24 46.49
정읍시(상평교) 1.38 0 24.34 정읍시(양전교) 2.12 70.58 3.91
정읍시(원동교) 0.95 0 7.98 정읍시(정우교) 1.87 5.02 3.32
정읍시(정읍교) 1.69 2.46 16.86 정읍시(정읍천대교) 0.64 3.67 3.73
정읍시(죽림교) 0.8 0.6 28.09 정읍시(초강리) 0.6 3.44 3.57
정읍시(풍월교) 3.18 3.29 3.06 정읍시(행정교) 0.45 14.66 19.59
만경강 군산시(신미장교) 2.54 0 0.75 군산시(원두교) 3.19 0 3.12
김제시(만경대교) 0.98 0 -1.26 완주군(경천저수지) 81.73 0 81.73
완주군(대아저수지) 109.06 0 109.06 완주군(마안교) 0.52 0.16 58.95
완주군(삼례교) 2.07 13.64 5.17 완주군(소양용연교) 0.53 3.19 61.23
완주군(오성교) 0.61 13.12 43.86 완주군(용봉교) 0.64 15.03 27.71
완주군(제2소양교) 2.4 4.66 23.65 완주군(하리교) 3.28 17.37 8.61
익산시(나룻2교) 0.71 0 3.43 익산시(만경교) 1.3 0 -0.81
익산시(인수교) 0.46 1.5 3.56 익산시(임상교) 2.66 0 3.89
전주시(미산교) 0.7 8.69 9.82 전주시(서곡교) 0.69 0 17.94
전주시(서천교) 0.61 1.83 33.83 전주시(세내교) 0.42 1.9 24.87
전주시(신평교) 0.52 0.3 31.11 전주시(안덕교) 0.24 0 45.37
전주시(은석교) 0.79 0.55 61.85 전주시(진밭들교) 0.38 0 33.39
전주시(파철다리) 0.87 0 9.86 전주시(효자2교) 0.28 0 28.95
정읍시(고부천교) 1.98 0 3.22        
탐진강 강진군(석교교) 1.3 88 1.66 강진군(용두교) 1.11 0 23.82
장흥군(감천교) 0.79 3.56 11.52 장흥군(별천교) 1.52 5.8 31.61
장흥군(예양교) 0.39 0.01 15.36        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.1 0 5.03 서귀포시(평화교) -0.01 0 13.47
제주시(개롱이교) 0.36 0 17.05 제주시(제2동산교) 0.23 0 52.08
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.46 0 61.42 담양군(중방4교) 0.56 0 81.43
장성군(죽탄교) 0.24 0 51.26 평림댐 106.83 0 106.82
화순군(세청교) 1.18 0 72.38 곡성군(목사동2교) 1.69 0 1.69
광양시(수어천교) 3.31 0 0.10 광양시(지원교) 2.25 0 2.91
보성군(가장교) 2.16 2.23 113.41 보성군(보성강댐) 125.67 0 125.67
수어댐 55.38 0 55.38 순창군(운암교) 2.57 5.13 220.02
순천시(광천교) 1.13 0 62.44 순천시(노동교) 0.86 0 0.86
순천시(송전교) 0.38 0.34 160.35 순천시(주암댐) 101.58 0 101.58
순천시(주암조절지댐) 100.6 0 100.60 순천시(주암조절지방수로) 22.56 0 22.56
순천시(주암조절지조정지댐) 22.46 0 22.46 임실군(섬진강댐) 188.03 0 188.03
임실군(호암교) 1.05 22.82 202.11 임실군(회문리) 0.84 0 124.79
화순군(동복댐) 160.34 0 160.34 화순군(용리교) 0.9 0.84 116.41
부안댐 36.66 0 36.66 정읍시(종산리) 0.12 0.01 154.62
고산정수장 0 5.85 0 강진군(풍동리) 1.08 4.55 7.67
장흥군(동산교) 1.19 0 105.45 장흥군(장흥댐) 75.3 0 75.30

담당부서 정보

상단으로 하단으로