본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.05 0.16 40.79 고창군(부정교) 0.65 0.6 7.69
고창군(용선교) 3.89 0 2.80 광주광역시(극락교) 1.67 10.29 6.37
광주광역시(도촌교) 0.25 0 20.35 광주광역시(벽진동) 0.77 0 18.52
광주광역시(설월교) 0.55 0.43 53.24 광주광역시(승용교) 2.49 11.54 6.36
광주광역시(신운교) 0.89 0.61 23.28 광주광역시(어등대교) 0.94 2.03 9.41
광주광역시(용산교) 2.12 684.13 20.88 광주광역시(용진교) 0.59 1.54 23.02
광주광역시(우제교) 0.71 0 71.92 광주광역시(유촌교) 0.37 0.51 16.01
광주광역시(장록교) 2.88 83.12 11.13 광주광역시(천교) 1.04 23.65 35.94
광주광역시(첨단대교) 0.35 2.68 16.27 광주광역시(평림교) 0.51 0.31 22.20
광주광역시(풍영정천2교) 0.43 0.39 12.72 나주시(금동교) 2.45 0 6.69
나주시(나주대교) 4.16 34.18 1.53 나주시(나주댐) 64.91 0 64.91
나주시(남평교) 2.24 3.34 13.39 나주시(동곡리) 0.26 0.46 4.18
나주시(동창교) 1 0.06 27.65 나주시(무명교) 1.52 0 -1.58
나주시(영산교) 6.02 2799.28 1.45 나주시(우산교) 0.56 0.28 26.13
나주시(회진리) 6.04 59.88 1.51 나주시(회칠길) 0.3 0 12.57
담양군(광주댐) 73.91 0 76.36 담양군(금월교) 0.04 0.01 53.63
담양군(담양댐) 119.68 0 119.68 담양군(덕용교) 0.2 0.04 50.51
담양군(동운교) 0.36 0.11 41.70 담양군(삼지교) 0.22 1.44 27.10
담양군(양지교) 0.15 0.39 28.24 담양군(창흥교) 1.54 0 65.65
무안군(남창5교) 2.74 0 -1.52 무안군(몽탄대교) 6.3 0 -1.55
승촌보(하류) 2.57 0 1.35 영광군(반와교) 0.53 1.97 3.38
영광군(불갑저수지) 31.42 0 60.84 영광군(외간교) 1.73 0 5.10
영암군(금석교) 0.07 0 -1.55 영암군(대신교) 2.19 0 2.57
영암군(해창교) 1.21 0 -1.65 장성군(개천교) 1.58 0.32 64.64
장성군(금계리) -0.02 0.9 42.09 장성군(석령교) 0.87 0 30.13
장성군(수양저수지) 46.68 0 46.68 장성군(용동교) -0.48 0 94.49
장성군(장성댐) 82.18 0 82.18 장성군(제2황룡교) 1.43 0 36.98
죽산보 1.5 0 1.50 죽산보(하류) -1.38 0 -1.38
진도군(남천1교) 2.34 0 -1.12 하구언(내) -1.63 0 -1.63
하구언(외) 2.01 0 2.01 함평군(나산교) 0.94 0 13.91
함평군(대동저수지) 34.97 0 34.97 함평군(동강교) 5.54 0 -1.49
함평군(영수교) 0.56 0.82 4.97 함평군(원고막교) 0.37 1.2 1.60
함평군(평촌교) 1.44 0 24.89 함평군(학야교) 0.47 0.3 -0.31
해남군(남외교) 2.21 0 25.17 화순군(능주교) 0.74 0.07 34.17
화순군(삼천교) 0.67 0 48.02 화순군(신기리2) 0.21 0 82.66
화순군(신리교) 0.53 0 88.78 화순군(신성교) 0.24 1.92 19.89
화순군(용두교) 0.07 0.82 48.87 화순군(주도교) 0.71 0.21 34.66
섬진강 강진군(학명교) 0.35 0 4.12 고흥군(봉황2교) 0.49 0 22.74
곡성군(고달교) 0.87 7.57 44.55 곡성군(금곡교) 1.67 7.9 48.36
곡성군(목사동1교) 0.34 3.33 47.46 곡성군(예성교) 0.76 13.63 28.14
곡성군(용두교) 0.84 0.16 82.46 곡성군(충의교) 0.41 0 52.35
곡성군(태안교) 0.44 1.55 38.06 곡성군(합강교) 0.46 0 65.29
광양시(개현교) 0.35 0 75.11 광양시(고사리) 1.04 30.07 2.00
광양시(남도대교) 1.04 19.44 5.11 광양시(서산교) 0.75 0.14 7.53
광양시(성황4교) 0.28 0 2.32 광양시(용강교) 0.27 0.02 4.81
구례군(간문교) 0.12 0 24.32 구례군(광용교) -0.19 0 44.70
구례군(구례교) 1.34 13.93 23.28 구례군(문척교) 0.75 0 19.78
구례군(서시교) 0.75 1.73 21.12 구례군(송정리) 2.4 21.16 8.62
남원시(구암교) 0.71 0 101.46 남원시(동림교) 1.06 1.86 94.91
남원시(신덕리) 2.05 14.95 60.93 남원시(요천교) 0.57 0 132.45
남원시(요천대교) 1.08 0 49.75 남원시(월석교) 0.41 0 193.94
보성군(돈다교) 1.34 0 136.51 보성군(두슬교) 1.24 0 134.42
보성군(봉림교) 0.33 0 0.36 순창군(둔전교) 0.59 0 235.65
순창군(옥천교) 0.89 0.62 85.81 순창군(유적교) 0.54 7 73.22
순창군(유풍교) 0.78 1.25 69.80 순창군(은행교) 0.49 0 81.92
순창군(평남리) 1.2 0.19 79.46 순창군(현포리) 0.57 0.83 84.92
순천시(괴목3교) 0.15 0.35 64.52 순천시(노디목교) 0.37 2.72 9.39
순천시(동천교) 1.1 33.27 3.86 순천시(연동교) 1.66 1.19 4.57
순천시(용서교) 0.67 0.44 26.61 순천시(죽평교) 2.64 0.19 28.77
여수시(연등5교) 2.89 0 19.42 완도군(대문교) 1.01 0 2.88
임실군(강동교) 0.86 0.26 126.22 임실군(너다리교) 0.3 0 153.27
임실군(무등제1교) -0.03 0 229.47 임실군(신기교) 1.02 0.41 109.01
임실군(오수교) 0.12 0.02 117.22 임실군(일중리) 1.21 3.12 115.76
임실군(일중새마을교) 0.88 0 122.23 임실군(주천교) 1.1 0 214.33
장수군(동화저수지) 312.4 0 312.40 장수군(번암교) 1.08 0.56 244.00
장흥군(고읍교) 1.26 0 5.00 진안군(마령교) 1.06 0.63 270.02
진안군(좌포교) 0.6 1.07 244.23 하동군(가탄교) 0.43 1.25 21.38
하동군(담곡교) 0.37 0 30.35 하동군(대석교) 0.71 0.88 2.76
하동군(읍내리) 5.49 275.53 -0.67 하동군(진암1교) 0.99 0 19.74
하동군(하동저수지) 137.57 0 275.11 하동군(화랑교) 0.22 0 119.90
화순군(만수교) 1.06 0 130.51        
동진강 김제시(군포교) 1.87 0 0.82 김제시(금평저수지) 51.87 0 104.57
김제시(복촌교) 0.45 0 19.20 김제시(용동교) 0.23 0 2.63
김제시(죽산교) 2.25 0 0.15 부안군(평교) 0.91 0 0.04
정읍시(거산교) 1.44 1.02 7.89 정읍시(고부천교) 0.28 0 1.52
정읍시(망담교) 0.27 0.16 7.88 정읍시(상동교) 0.86 0.48 46.56
정읍시(상평교) 0.75 0.26 23.71 정읍시(양전교) 0.15 0 1.94
정읍시(원동교) 0.61 0 7.64 정읍시(정우교) 1.22 2.52 2.67
정읍시(정읍교) 0.89 0 16.06 정읍시(정읍천대교) 0.64 3.67 3.73
정읍시(죽림교) 0.8 0.44 28.09 정읍시(초강리) 0.41 1.13 3.38
정읍시(풍월교) 1.1 0.54 0.98 정읍시(행정교) -0.01 0.58 19.13
만경강 군산시(신미장교) 1.04 0 0.75 군산시(원두교) 2.63 0 1.56
김제시(만경대교) 0.84 0 -1.40 완주군(경천저수지) 81.13 0 81.13
완주군(구이저수지) 60.72 0 122.22 완주군(대아저수지) 106.01 0 106.01
완주군(마안교) 0.43 0 58.86 완주군(삼례교) 2.88 5.92 4.98
완주군(소양용연교) 0.24 0.3 60.94 완주군(오성교) 0.27 1.49 43.52
완주군(용봉교) 0.33 0.76 27.40 완주군(제2소양교) 1.12 0.42 23.47
완주군(하리교) 0.32 0 8.15 익산시(나룻2교) 0.32 0 3.04
익산시(만경교) 0.67 0 -1.44 익산시(인수교) -0.04 0 3.06
익산시(임상교) 0.64 0 3.37 전주시(미산교) 2.05 4.18 9.77
전주시(서곡교) 0.58 0 17.83 전주시(서천교) 0.3 0.25 33.52
전주시(세내교) 0.1 0 24.55 전주시(신평교) 0.23 0 30.82
전주시(안덕교) 0.21 0.2 45.34 전주시(은석교) 0.56 0.01 61.62
전주시(진밭들교) 0.04 0 33.05 전주시(파철다리) 0.36 0 9.35
전주시(효자2교) 0.22 0 28.89        
탐진강 강진군(석교교) 0.99 88 1.35 강진군(용두교) 1.05 0.06 23.76
장흥군(감천교) 0.52 0.85 11.25 장흥군(별천교) 1.33 0.41 31.42
장흥군(예양교) 0.37 3.69 15.34        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.23 0 4.90 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.25 0 16.94 제주시(제2동산교) 0.25 0 52.10
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.42 0 61.38 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(죽탄교) 0.18 0 51.20 평림댐 107.38 0 107.38
화순군(세청교) 1.13 0 72.33 곡성군(목사동2교) 1.66 0 1.66
곡성군(압록3교) 1.97 0 30.03 광양시(수어천교) 2.83 0 -0.38
광양시(지원교) 2.21 0 2.89 보성군(가장교) 2.14 0.87 113.39
보성군(보성강댐) 126.17 - 126.17 수어댐 58.28 0 58.28
순창군(운암교) 2.4 0.24 219.85 순천시(광천교) 1.03 0 62.34
순천시(노동교) 0.77 0 0.77 순천시(송전교) 0.3 0.1 160.27
순천시(주암댐) 102.41 0 102.41 순천시(주암조절지댐) 101.31 0 101.31
순천시(주암조절지방수로) 22.34 0 22.34 순천시(주암조절지조정지댐) 22.13 0 22.13
임실군(섬진강댐) 188.04 0 188.04 임실군(호암교) 0.76 4.26 201.82
임실군(회문리) 0.73 0 124.68 화순군(동복댐) 161.92 0 161.92
화순군(용리교) 0.88 0.66 116.39 부안댐 38.63 0 38.63
정읍시(종산리) 0.11 0 154.61 고산정수장 0 - 0
강진군(풍동리) 1.04 3.4 7.63 장흥군(동산교) 1.16 0 105.42
장흥군(장흥댐) 72.25 0 72.25

담당부서 정보

상단으로 하단으로