본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.32 1.45 41.06 고창군(부정교) 1.07 4.51 8.11
고창군(용선교) 1.22 0 0.13 광주광역시(극락교) 1.18 39.18 5.88
광주광역시(도촌교) 1.66 3.32 20.76 광주광역시(벽진동) 0.96 0 18.71
광주광역시(설월교) 0.58 0.72 53.28 광주광역시(승용교) 1.76 121.13 5.63
광주광역시(신운교) 0.96 4.52 23.35 광주광역시(어등대교) 1.22 21.67 9.69
광주광역시(용산교) 0.47 39.85 21.23 광주광역시(용진교) 1.62 56.9 24.05
광주광역시(우제교) 0.82 0 72.03 광주광역시(유촌교) 0.67 6.12 16.31
광주광역시(장록교) 2.64 54.17 10.89 광주광역시(천교) 0.14 0.39 35.04
광주광역시(첨단대교) 0.68 30.64 16.60 광주광역시(평림교) 1.53 4.47 23.22
광주광역시(풍영정천2교) 0.55 2.02 12.84 나주시(금동교) 2.5 0 6.74
나주시(나주대교) 4.43 156.31 1.80 나주시(나주댐) 63.13 0 63.13
나주시(남평교) 2.24 4.14 13.39 나주시(동곡리) 0.34 2.3 4.26
나주시(동창교) 1.12 0.22 27.77 나주시(무명교) 2.51 0 -0.59
나주시(영산교) 6.27 2915 1.70 나주시(우산교) 0.78 0.91 26.35
나주시(회진리) 6.29 76.48 1.76 나주시(회칠길) 0.45 0 12.72
담양군(광주댐) 73.6 0 76.05 담양군(금월교) 0.65 6.31 54.24
담양군(담양댐) 119.51 0 119.51 담양군(덕용교) 0.86 2.86 51.17
담양군(동운교) 0.97 15.39 42.31 담양군(삼지교) 0.65 19.05 27.53
담양군(양지교) 0.81 24.88 28.90 무안군(남창5교) 3.43 0 -0.83
무안군(몽탄대교) 6.23 0 -0.63 승촌보(하류) 2.85 0 1.63
영광군(반와교) 0.66 5.27 3.51 영광군(외간교) 1.31 0 4.68
영암군(금석교) 0.74 0 -0.88 영암군(대신교) 2.37 0 2.75
영암군(해창교) 2.13 0 -0.73 장성군(개천교) 1.69 3.21 64.75
장성군(금계리) 0.72 15.41 42.83 장성군(석령교) 0.94 0 30.20
장성군(수양저수지) 45.26 0 45.26 장성군(용동교) -0.3 0 94.67
장성군(장성댐) 83.38 0 83.38 장성군(제2황룡교) 2.02 63.07 37.57
죽산보 1.74 0 1.74 죽산보(하류) -0.56 0 -0.56
진도군(남천1교) 2.58 0 -0.88 하구언(내) -1.29 0 -1.29
하구언(외) -1.2 0 -1.20 함평군(나산교) 1.1 0 14.07
함평군(대동저수지) 34.55 0 34.55 함평군(동강교) 6.51 39.8 -0.52
함평군(영수교) 0.78 6 5.19 함평군(원고막교) 0.55 4.96 1.78
함평군(평촌교) 1.72 0 25.17 함평군(학야교) 0.95 7.16 0.17
해남군(남외교) 2.25 0 25.21 화순군(능주교) 1.37 2.68 34.80
화순군(삼천교) 2.32 0 48.17 화순군(신기리2) 0.35 0 82.80
화순군(신리교) 0.57 0 88.82 화순군(신성교) 0.56 9.34 20.21
화순군(용두교) 0.29 3.62 49.09 화순군(주도교) 0.95 4.89 34.90
섬진강 강진군(학명교) 0.91 0 4.68 고흥군(봉황2교) 0.5 0 22.75
곡성군(고달교) 1.76 92.92 45.44 곡성군(금곡교) 2.25 56.28 48.94
곡성군(목사동1교) 0.72 16.26 47.84 곡성군(예성교) 1.56 82.5 28.94
곡성군(용두교) 1.05 2.92 82.67 곡성군(충의교) 0.69 0.58 52.63
곡성군(태안교) 0.85 8.91 38.47 곡성군(합강교) 1.24 10.6 66.07
광양시(개현교) 0.57 0 75.33 광양시(고사리) 1.73 51.87 2.69
광양시(남도대교) 1.69 107.76 5.76 광양시(서산교) 0.89 1.02 7.67
광양시(성황4교) 0.53 0 2.57 광양시(용강교) 0.47 2.45 5.01
구례군(간문교) 0.21 0 24.41 구례군(광용교) 0.27 3.7 45.16
구례군(구례교) 1.95 95.95 23.89 구례군(문척교) 1.12 0 20.15
구례군(서시교) 1.03 8.07 21.40 구례군(송정리) 3.34 115.2 9.56
남원시(구암교) 1.16 0 101.91 남원시(동림교) 1.39 17.84 95.24
남원시(신덕리) 2.39 45.53 61.27 남원시(요천교) 1.32 0.64 133.20
남원시(요천대교) 2.42 23.74 51.09 남원시(월석교) 2.02 6.2 195.55
보성군(돈다교) 1.44 0 136.61 보성군(두슬교) 1.42 0 134.60
보성군(봉림교) 0.54 0 0.57 순창군(옥천교) 1.24 7.19 86.16
순창군(유적교) 1.03 36 73.71 순창군(유풍교) 1.3 24.59 70.32
순창군(평남리) 1.51 3.73 79.77 순창군(현포리) 1.15 22.38 85.50
순천시(괴목3교) 0.28 0.99 64.65 순천시(노디목교) 0.37 2.72 9.39
순천시(동천교) 1.14 34.89 3.90 순천시(연동교) 1.71 2.58 4.61
순천시(용서교) 0.79 1.97 26.73 순천시(죽평교) 2.77 1.08 28.90
여수시(연등5교) 2.89 0 19.42 완도군(대문교) 1.1 0 2.97
임실군(강동교) 1.1 2.46 126.46 임실군(너다리교) 0.66 0 153.63
임실군(무등제1교) 0.19 0.42 229.69 임실군(신기교) 1.31 9.31 109.31
임실군(오수교) 0.81 5.46 117.91 임실군(일중리) 1.51 9.15 116.06
임실군(일중새마을교) 1.27 0 122.62 임실군(주천교) 1.32 0 214.55
장수군(동화저수지) 316.57 0 316.57 장수군(번암교) 1.25 3.2 244.17
진안군(마령교) 1.22 6.57 270.18 진안군(좌포교) 0.78 10.57 244.41
하동군(가탄교) 0.62 1.14 21.57 하동군(담곡교) 0.59 0 30.57
하동군(대석교) 0.88 8.34 2.93 하동군(읍내리) 6.09 92.94 -0.07
하동군(화랑교) 0.61 0 120.29 화순군(만수교) 1.65 0 131.10
동진강 김제시(군포교) 3.7 0 2.65 김제시(용동교) 1.07 0 3.47
김제시(죽산교) 2.63 0 0.53 부안군(평교) 3.69 0 2.82
정읍시(거산교) 2.11 23.97 8.56 정읍시(고부천교) 1.64 0 2.88
정읍시(망담교) 0.6 2.96 8.21 정읍시(상동교) 1.35 7.41 47.05
정읍시(상평교) 1.2 0.44 24.16 정읍시(양전교) 1.37 21.77 3.16
정읍시(원동교) 1.67 0 8.70 정읍시(정우교) 1.99 36.92 3.44
정읍시(정읍교) 1.83 10.05 17.00 정읍시(정읍천대교) 1.79 34.23 4.88
정읍시(죽림교) 1.42 11.01 28.71 정읍시(초강리) 1.73 19.42 4.70
정읍시(풍월교) 2.91 3.29 2.79 정읍시(행정교) 0.55 21.58 19.68
만경강 군산시(신미장교) 3.65 0 1.86 군산시(원두교) 0.88 0 0.81
김제시(만경대교) 0.84 0 -1.40 완주군(경천저수지) 81.37 0 81.37
완주군(대아저수지) 112.48 0 112.48 완주군(마안교) 0.93 4.25 59.36
완주군(삼례교) 3.1 284.26 6.20 완주군(소양용연교) 0.71 7.07 61.41
완주군(오성교) 1.02 42.23 44.27 완주군(용봉교) 1.02 56.12 28.09
완주군(제2소양교) 2.56 15.22 23.81 완주군(하리교) 3.97 105.65 9.30
익산시(나룻2교) 0.41 0 3.13 익산시(만경교) 1.71 0 -0.40
익산시(인수교) 0.39 1.03 3.49 익산시(임상교) 2.51 0 3.74
전주시(미산교) 1.28 140.18 10.40 전주시(서곡교) 1.04 11.21 18.29
전주시(서천교) 0.99 5.8 34.21 전주시(세내교) 0.71 7.73 25.16
전주시(신평교) 0.74 1.92 31.33 전주시(안덕교) 0.42 1.66 45.55
전주시(은석교) 1.02 11.12 62.08 전주시(진밭들교) 0.25 0 33.26
전주시(파철다리) 2.01 0 11.00 전주시(효자2교) 0.79 0 29.46
탐진강 강진군(석교교) 1.51 88 1.87 강진군(용두교) 1.11 1.16 23.82
장흥군(감천교) 0.71 2.09 11.44 장흥군(별천교) 1.45 3.21 31.54
장흥군(예양교) 1.19 110.55 16.16        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.21 0 4.92 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.3 0 16.99 제주시(제2동산교) 0.25 0 52.10
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.48 0 61.44 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(죽탄교) 0.28 0 51.30 평림댐 109.74 0 109.74
화순군(세청교) 1.19 0 72.39 곡성군(목사동2교) 0.84 - 0.84
곡성군(압록3교) 2.36 - 30.42 광양시(수어천교) 2.84 0 -0.38
광양시(지원교) 2.32 0 2.98 보성군(가장교) 2.17 - 113.42
보성군(보성강댐) 125.89 - 125.89 수어댐 60.49 0 60.49
순창군(운암교) 2.61 7.99 220.06 순천시(광천교) 1.14 - 62.45
순천시(노동교) 0.84 - 0.84 순천시(송전교) 0.41 - 160.38
순천시(주암댐) 106.5 - 106.50 순천시(주암조절지댐) 101.16 - 101.16
순천시(주암조절지방수로) 21.81 - 21.81 순천시(주암조절지조정지댐) 21.74 - 21.74
임실군(섬진강댐) 191.72 0 191.72 임실군(호암교) 1.12 29.03 202.18
임실군(회문리) 0.86 0 124.81 화순군(동복댐) 167.14 - 167.14
화순군(용리교) 1.27 - 116.78 부안댐 41.33 0 41.33
정읍시(종산리) 0.35 3.52 154.85 고산정수장 0 - 0
강진군(풍동리) 1.15 6.84 7.74 장흥군(동산교) 1.2 0 105.46
장흥군(장흥댐) 75.51 0 75.51

담당부서 정보

상단으로 하단으로