본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 0.49 0.05 40.74 고창군(부정교) 0.86 2.64 7.90
고창군(용선교) 2.74 0 1.65 광주특별시(극락교) 0.91 8.25 5.61
광주특별시(도촌교) 0.44 0.77 20.54 광주특별시(벽진동) 0.81 0 18.56
광주특별시(설월교) 0.62 1.19 53.31 광주특별시(승용교) 1.63 12.27 5.50
광주특별시(신운교) 0.86 0.16 23.25 광주특별시(어등대교) 0.94 2.03 9.41
광주특별시(용산교) 2.14 3.81 20.90 광주특별시(용진교) 0.67 4.17 23.10
광주특별시(우제교) 0.61 0 71.82 광주특별시(유촌교) 0.39 0.89 16.02
광주특별시(장록교) 3.02 4.06 9.77 광주특별시(천교) 0.13 0.34 35.03
광주특별시(첨단대교) 0.37 3.5 16.29 광주특별시(평림교) 2.44 0.99 23.13
광주특별시(풍영정천2교) 0.5 1.15 12.79 나주시(금동교) 2.55 0 6.79
나주시(나주대교) 4.25 19.75 1.62 나주시(나주댐) 59.6 0 59.60
나주시(남평교) 2.24 2.5 13.39 나주시(동곡리) 0.78 0.87 4.20
나주시(동창교) 1.24 1.41 27.89 나주시(무명교) 1.65 0 -1.45
나주시(영산교) 4.13 1925.93 1.06 나주시(우산교) 0.64 0.52 26.21
나주시(회진리) 6.15 26.76 1.62 나주시(회칠길) 0.27 0 12.55
담양군(광주댐) 72.69 0 75.14 담양군(금월교) 0.13 0.9 53.72
담양군(담양댐) 113.07 0 113.07 담양군(덕용교) 0.8 1.82 51.11
담양군(동운교) 0.42 0.32 41.76 담양군(삼지교) 1.24 1.83 27.12
담양군(양지교) 0.16 0.46 28.25 담양군(창흥교) 1.54 0 65.65
무안군(남창5교) 0.86 0 -1.40 무안군(몽탄대교) 6.43 0 -1.43
승촌보(하류) 2.66 0 1.44 영광군(반와교) 1.03 21.8 3.88
영광군(불갑저수지) 26.2 0 26.2 영광군(외간교) 1.67 0 5.04
영암군(금석교) 0.22 0 -1.40 영암군(대신교) 0.94 0 2.82
영암군(해창교) 1.33 0 -1.53 장성군(개천교) 1.6 0.51 64.66
장성군(금계리) 0.04 1.51 42.15 장성군(석령교) 0.91 0 30.17
장성군(수양저수지) 45.52 0 45.52 장성군(용동교) -0.58 0 94.39
장성군(장성댐) 77.01 0 77.01 장성군(제2황룡교) 1.63 0.06 37.18
죽산보 1.61 0 1.61 죽산보(하류) -1.37 0 -1.37
진도군(남천1교) 0.18 0 -1.28 하구언(내) -1.51 0 -1.51
하구언(외) 1.58 0 1.58 함평군(나산교) 1.88 8.73 14.85
함평군(대동저수지) 30.48 0 30.48 함평군(동강교) 5.66 -24.69 -1.37
함평군(영수교) 0.47 0.37 4.88 함평군(원고막교) 0.41 1.56 1.64
함평군(평촌교) 3.04 0 26.49 함평군(학야교) 1.41 0 -0.47
해남군(남외교) 0.24 0 25.20 화순군(능주교) 1.36 20.6 34.79
화순군(삼천교) 1.88 0 49.23 화순군(신기리) 0.24 0 82.69
화순군(신리교) 0.48 0 88.73 화순군(신성교) 0.27 2.39 19.92
화순군(용두교) 0.27 4.54 49.07 화순군(주도교) 0.76 0.4 34.71
섬진강 강진군(학명교) 0.51 0 4.28 고흥군(봉황2교) 0.11 0 22.36
곡성군(고달교) 0.88 8.01 44.56 곡성군(금곡교) 1.58 5.11 48.27
곡성군(목사동1교) 0.3 2.54 47.42 곡성군(예성교) 0.64 8.47 28.02
곡성군(용두교) 1.15 5.34 82.76 곡성군(충의교) 0.42 0 52.36
곡성군(태안교) 1.81 3.95 38.24 곡성군(합강교) 0.49 0 65.32
광양시(개현교) 0.37 0 75.13 광양시(고사리) 2.04 17.19 2.00
광양시(남도대교) 0.98 14.85 5.05 광양시(서산교) 0.73 0.13 7.51
광양시(성황4교) 0.46 0 2.50 광양시(용강교) 0.33 0.23 4.87
구례군(간문교) 0.23 0 24.43 구례군(광용교) -0.1 0 44.79
구례군(구례교) 1.33 13.29 23.27 구례군(문척교) 0.57 0 19.60
구례군(서시교) 0.76 1.88 21.13 구례군(송정리) 3.79 15.35 8.51
남원시(구암교) 0.72 0 101.47 남원시(동림교) 1.05 0.54 94.90
남원시(신덕리) 1.95 4.86 60.83 남원시(요천교) 0.76 0 132.64
남원시(요천대교) 1.29 0 50.96 남원시(월석교) 0.36 0.37 195.19
보성군(돈다교) 1.35 0 136.52 보성군(두슬교) 1.21 0 134.39
보성군(봉림교) 0.34 0 0.37 순창군(둔전교) 0.61 0 235.68
순창군(옥천교) 0.94 1.53 85.86 순창군(유적교) 0.42 2.52 73.10
순창군(유풍교) 0.79 1.39 69.81 순창군(은행교) 0.49 0 81.92
순창군(평남리) 1.06 0 79.32 순창군(현포리) 0.68 2.43 85.03
순천시(괴목3교) 0.16 0.39 64.53 순천시(노디목교) 0.38 3.07 9.40
순천시(동천교) 1.11 33.67 3.87 순천시(연동교) 1.64 0.79 4.55
순천시(용서교) 0.66 0.38 26.60 순천시(죽평교) 0.69 0.3 28.82
여수시(연등5교) 0.89 0 19.42 완도군(대문교) 0.77 0 2.64
임실군(강동교) 0.83 0.15 126.19 임실군(너다리교) 0.31 0 153.28
임실군(무등제1교) 0.01 0 229.51 임실군(신기교) 1.15 1.3 109.15
임실군(오수교) 0.19 0.1 117.29 임실군(일중리) 0.95 0.8 115.50
임실군(일중새마을교) 0.89 0 122.24 임실군(주천교) 1.11 0 214.34
장수군(동화저수지) 303.52 0 303.52 장수군(번암교) 1.11 0.84 244.03
장흥군(고읍교) 0.99 0 4.73 진안군(마령교) 1.05 0.45 270.01
진안군(좌포교) 1.62 1.25 244.25 하동군(가탄교) 0.44 1.08 21.39
하동군(담곡교) 0.45 0 30.43 하동군(대석교) 0.78 2.48 2.83
하동군(읍내리) 7.43 202.94 0.27 하동군(진암1교) 1 0 19.75
하동군(하동저수지) 127.18 0 264.72 하동군(화랑교) 0.23 0 119.91
화순군(만수교) 1 0 130.45        
동진강 김제시(군포교) 4.05 0 3.00 김제시(금평저수지) 46.24 0 98.94
김제시(복촌교) 0.46 0 19.21 김제시(용동교) 1.03 0 3.42
김제시(죽산교) 5.41 0 3.31 부안군(평교) 2.75 0 1.88
정읍시(거산교) 2.17 27.43 8.62 정읍시(고부천교) 0.67 0 1.91
정읍시(망담교) 0.43 0.94 8.04 정읍시(상동교) 0.92 0.76 46.62
정읍시(상평교) 1.37 6.79 24.33 정읍시(양전교) 2 60.22 3.79
정읍시(원동교) 0.66 0 7.69 정읍시(정우교) 1.67 1.06 3.12
정읍시(정읍교) 1.68 2.14 16.85 정읍시(정읍천대교) 0.56 2.36 3.65
정읍시(죽림교) 0.91 1.58 28.20 정읍시(초강리) 0.57 3.83 3.54
정읍시(풍월교) 1.47 1.53 1.85 정읍시(행정교) 0.22 4.56 19.35
만경강 군산시(신미장교) 1.09 0 0.80 군산시(원두교) 4.28 0 3.21
김제시(만경대교) 0.81 0 -1.43 완주군(경천저수지) 78.41 0 78.41
완주군(구이저수지) 57.53 0 119.03 완주군(대아저수지) 99.34 0 99.34
완주군(마안교) 0.77 1.83 59.20 완주군(삼례교) 2.89 5.92 4.99
완주군(소양용연교) 0.22 0.24 60.92 완주군(오성교) 0.47 6.95 43.72
완주군(용봉교) 0.3 0.48 27.37 완주군(제2소양교) 1.21 0.66 23.56
완주군(하리교) 0.32 0 8.15 익산시(나룻2교) 0.8 0 3.52
익산시(만경교) 0.74 0 -1.37 익산시(인수교) 0.33 0.69 3.43
익산시(임상교) 1.4 0 4.13 전주시(미산교) 2.05 4.18 9.77
전주시(서곡교) 0.46 0 17.71 전주시(서천교) 0.19 0.04 33.41
전주시(세내교) 0.99 0.88 24.64 전주시(신평교) 0.34 0 30.93
전주시(안덕교) 0.23 0.32 45.36 전주시(은석교) 0.54 0 61.60
전주시(진밭들교) 0.03 0 33.04 전주시(파철다리) 0.4 0 9.39
전주시(효자2교) 0.23 0 28.90        
탐진강 강진군(석교교) 1.07 88 1.43 강진군(용두교) 1.08 0.44 23.79
장흥군(감천교) 0.39 0.31 11.12 장흥군(별천교) 1.43 2.47 31.52
장흥군(예양교) 0.37 3.69 15.34        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.25 0 4.88 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.24 0 16.93 제주시(제2동산교) 0.65 0 52.50
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.42 0 61.38 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(수산리) 0 - 112.22 장성군(죽탄교) 0.19 0 51.21
장성군(평림댐) 0 - 0 평림댐 106.91 0 106.91
화순군(구입교) 0 - 57.08 화순군(세청교) 1.17 0 72.37
화순군(한지교) 0 - 63.95 곡성군(목사동2교) 1.28 0 1.28
곡성군(압록3교) 2.12 0 30.18 광양시(수어천교) 3.3 0 0.09
광양시(신황교) 0 - 70.65 광양시(지원교) 2.25 0 2.93
보성군(가장교) 2.19 2.66 113.44 보성군(보성강댐) 126.45 0 126.45
수어댐 61.36 0 61.36 순창군(운암교) 2.49 1.68 219.94
순천시(광천교) 0.59 0 61.90 순천시(노동교) 0.78 0 0.78
순천시(상이읍교) 0 - 112.46 순천시(송전교) 0.37 0.31 160.34
순천시(주암댐) 99.47 0 99.47 순천시(주암조절지댐) 96.88 0 96.88
순천시(주암조절지방수로) 22.24 0 22.24 순천시(주암조절지조정지댐) 22.09 0 22.09
임실군(섬진강댐) 172.78 0 172.78 임실군(호암교) 0.75 0.6 201.81
임실군(회문리) 0.33 0 124.28 화순군(동복댐) 161.32 0 161.32
화순군(용리교) 0.86 0.5 116.37 부안댐 37.06 0 37.06
정읍시(종산리) 0.11 0 154.61 고산정수장 0 5.89 0
강진군(풍동리) 0.88 0.24 7.47 장흥군(동산교) 1.03 0.02 105.29
장흥군(장흥댐) 70.28 0 70.28

담당부서 정보

상단으로 하단으로