본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.06 0.18 40.81 고창군(부정교) 0.66 0.65 7.70
고창군(용선교) 1.07 0 -0.02 광주광역시(극락교) 1.17 10.84 5.87
광주광역시(도촌교) 1.36 0.44 20.46 광주광역시(벽진동) 0.72 0 18.47
광주광역시(설월교) 0.51 0.14 53.20 광주광역시(승용교) 1.99 18.46 5.86
광주광역시(신운교) 0.79 0.15 23.18 광주광역시(어등대교) 0.94 2.03 9.41
광주광역시(용산교) 0.11 2.52 20.87 광주광역시(용진교) 0.57 1.24 23.00
광주광역시(우제교) 0.67 0 71.88 광주광역시(유촌교) 0.37 0.51 16.01
광주광역시(장록교) 1.72 8.44 9.97 광주광역시(천교) 0.07 0.09 34.97
광주광역시(첨단대교) 0.37 3.5 16.29 광주광역시(평림교) 0.52 0.36 22.21
광주광역시(풍영정천2교) 0.47 0.77 12.76 나주시(금동교) 2.45 0 6.69
나주시(나주대교) 4.13 25.06 1.50 나주시(나주댐) 64.66 0 64.66
나주시(남평교) 2.23 3.57 13.38 나주시(동곡리) 0.25 0.25 4.17
나주시(동창교) 0.98 0.03 27.63 나주시(무명교) 1.95 0 -1.15
나주시(영산교) 6.03 2803.9 1.46 나주시(우산교) 0.55 0.25 26.12
나주시(회진리) 6.04 18.3 1.51 나주시(회칠길) 0.18 0 12.45
담양군(광주댐) 72.58 0 75.03 담양군(금월교) 0.08 0.11 53.67
담양군(담양댐) 120.06 0 120.06 담양군(덕용교) 0.23 0.08 50.54
담양군(동운교) 0.35 0.08 41.69 담양군(삼지교) 0.25 2.04 27.13
담양군(양지교) 0.18 0.59 28.27 무안군(남창5교) 3.2 0 -1.06
무안군(몽탄대교) 5.77 0 -1.09 승촌보(하류) 2.53 0 1.31
영광군(반와교) 0.52 1.78 3.37 영광군(외간교) 1.35 0 4.72
영암군(금석교) 0.53 0 -1.09 영암군(대신교) 2.14 0 2.52
영암군(해창교) 1.66 0 -1.20 장성군(개천교) 1.58 0.32 64.64
장성군(금계리) -0.02 0.9 42.09 장성군(석령교) 0.34 0 29.60
장성군(수양저수지) 46.51 0 46.51 장성군(용동교) -0.36 0 94.61
장성군(장성댐) 81.56 0 81.56 장성군(제2황룡교) 1.63 0 37.18
죽산보 1.49 0 1.49 죽산보(하류) -0.95 0 -0.95
진도군(남천1교) 2.42 0 -1.04 하구언(내) -1.15 0 -1.15
하구언(외) 0.53 0 0.53 함평군(나산교) 0.93 0 13.90
함평군(대동저수지) 34.72 0 34.72 함평군(동강교) 5.97 26.49 -1.06
함평군(영수교) 0.44 0.13 4.85 함평군(원고막교) 0.34 0.75 1.57
함평군(평촌교) 1.43 0 24.88 함평군(학야교) 0.41 0.12 -0.37
해남군(남외교) 2.21 0 25.17 화순군(능주교) 1.28 1.53 34.71
화순군(삼천교) 2.11 0.14 47.96 화순군(신기리2) 0.19 0 82.64
화순군(신리교) 0.49 0 88.74 화순군(신성교) 0.2 1.35 19.85
화순군(용두교) 0.03 0.58 48.83 화순군(주도교) 0.74 0.32 34.69
섬진강 강진군(학명교) 0.31 0 4.08 고흥군(봉황2교) 0.46 0 22.71
곡성군(고달교) 0.96 11.9 44.64 곡성군(금곡교) 1.72 9.76 48.41
곡성군(목사동1교) 0.43 5.5 47.55 곡성군(예성교) 0.79 15.15 28.17
곡성군(용두교) 0.86 0.29 82.48 곡성군(충의교) 0.4 0 52.34
곡성군(태안교) 0.69 5.38 38.31 곡성군(합강교) 0.48 0 65.31
광양시(개현교) 0.37 0 75.13 광양시(고사리) 1.09 41.59 2.05
광양시(남도대교) 1.09 23.73 5.16 광양시(서산교) 0.79 0.17 7.57
광양시(성황4교) 0.32 0 2.36 광양시(용강교) 0.27 0.02 4.81
구례군(간문교) 0.12 0 24.32 구례군(광용교) -0.2 0 44.69
구례군(구례교) 1.42 20.65 23.36 구례군(문척교) 0.86 0 19.89
구례군(서시교) 0.75 1.73 21.12 구례군(송정리) 2.5 27.26 8.72
남원시(구암교) 0.74 0 101.49 남원시(동림교) 1.08 0.55 94.93
남원시(신덕리) 2.08 17.19 60.96 남원시(요천교) 0.67 0 132.55
남원시(요천대교) 2.13 11.35 50.80 남원시(월석교) 1.67 0.43 195.20
보성군(돈다교) 1.34 0 136.51 보성군(두슬교) 1.26 0 134.44
보성군(봉림교) 1.21 0 1.24 순창군(옥천교) 0.76 0.17 85.68
순창군(유적교) 0.57 8.54 73.25 순창군(유풍교) 0.82 1.86 69.84
순창군(평남리) 1.21 0.23 79.47 순창군(현포리) 0.7 2.21 85.05
순천시(괴목3교) 0.14 0.31 64.51 순천시(노디목교) 0.35 2.1 9.37
순천시(동천교) 1.08 32.47 3.84 순천시(연동교) 1.65 0.98 4.55
순천시(용서교) 0.68 0.52 26.62 순천시(죽평교) 2.65 0.23 28.78
여수시(연등5교) 2.89 0 19.42 완도군(대문교) 1 0 2.87
임실군(강동교) 0.87 0.31 126.23 임실군(너다리교) 0.35 0 153.32
임실군(무등제1교) -0.02 0 229.48 임실군(신기교) 1.13 1.07 109.13
임실군(오수교) 0.2 0.12 117.30 임실군(일중리) 1.23 3.36 115.78
임실군(일중새마을교) 0.86 0 122.21 임실군(주천교) 1.15 0 214.38
장수군(동화저수지) 313.74 0 313.74 장수군(번암교) 1.08 0.56 244.00
진안군(마령교) 1.06 0.63 270.02 진안군(좌포교) 0.61 1.16 244.24
하동군(가탄교) 0.42 1.15 21.37 하동군(담곡교) 0.53 0 30.51
하동군(대석교) 0.76 2.11 2.81 하동군(읍내리) 7.29 468.9 1.13
하동군(화랑교) 0.21 0 119.89 화순군(만수교) 1.04 0 130.49
동진강 김제시(군포교) 1.84 0 0.79 김제시(용동교) 0.25 0 2.64
김제시(죽산교) 2.27 0 0.17 부안군(평교) 1.4 0 0.53
정읍시(거산교) 1.67 5.09 8.12 정읍시(고부천교) 0.3 0 1.54
정읍시(망담교) 0.28 0.19 7.89 정읍시(상동교) 0.7 0.06 46.40
정읍시(상평교) 0.73 0.18 23.69 정읍시(양전교) 0.16 0 1.95
정읍시(원동교) 0.66 0 7.69 정읍시(정우교) 1.09 0.78 2.54
정읍시(정읍교) 0.78 0 15.95 정읍시(정읍천대교) 0.61 3.13 3.70
정읍시(죽림교) 0.73 0.07 28.02 정읍시(초강리) 0.41 1.13 3.38
정읍시(풍월교) 1.11 0.57 0.99 정읍시(행정교) 0.01 0.75 19.15
만경강 군산시(신미장교) 2.55 0 0.76 군산시(원두교) 0.56 0 0.49
김제시(만경대교) 0.37 0 -1.87 완주군(경천저수지) 80.29 0 80.29
완주군(대아저수지) 106.12 0 106.12 완주군(마안교) 0.42 0 58.85
완주군(삼례교) 2.1 14.64 5.20 완주군(소양용연교) 0.21 0.21 60.91
완주군(오성교) 0.56 10.7 43.81 완주군(용봉교) 0.63 11.12 27.70
완주군(제2소양교) 2.34 0.97 23.59 완주군(하리교) 3.16 10.77 8.49
익산시(나룻2교) 0.33 0 3.05 익산시(만경교) 0.85 0 -1.26
익산시(인수교) 0.13 0.06 3.23 익산시(임상교) 2.07 0 3.30
전주시(미산교) 0.64 3.96 9.76 전주시(서곡교) 0.56 0 17.81
전주시(서천교) 0.28 0.21 33.50 전주시(세내교) 0.12 0 24.57
전주시(신평교) 0.24 0 30.83 전주시(안덕교) 0.2 0.15 45.33
전주시(은석교) 0.54 0 61.60 전주시(진밭들교) 0.03 0 33.04
전주시(파철다리) 0.37 0 9.36 전주시(효자2교) 0.23 0 28.90
탐진강 강진군(석교교) 1.51 88 1.87 강진군(용두교) 1.05 0.06 23.76
장흥군(감천교) 0.46 0.55 11.19 장흥군(별천교) 1.17 0.03 31.26
장흥군(예양교) 0.4 0 15.37        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.26 0 4.87 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.24 0 16.93 제주시(제2동산교) 0.24 0 52.09
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.42 0 61.38 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(죽탄교) 0.2 0 51.22 평림댐 108.96 0 108.96
화순군(세청교) 0.32 0 71.52 곡성군(목사동2교) 1.5 0 1.50
곡성군(압록3교) 2.16 0 30.22 광양시(수어천교) 4.21 0 1.00
광양시(지원교) 2.29 0 2.95 보성군(가장교) 2.13 2.15 113.38
보성군(보성강댐) 124.05 0 124.05 수어댐 59.84 0 59.84
순창군(운암교) 2.4 0.25 219.85 순천시(광천교) 1.1 0 62.41
순천시(노동교) 0.78 0 0.78 순천시(송전교) 0.31 0.12 160.28
순천시(주암댐) 105.71 0 105.71 순천시(주암조절지댐) 104.04 0 104.04
순천시(주암조절지방수로) 22.66 0 22.66 순천시(주암조절지조정지댐) 22.52 0 22.52
임실군(섬진강댐) 189.19 0 189.19 임실군(호암교) 0.79 6.08 201.85
임실군(회문리) 0.78 0 124.73 화순군(동복댐) 165.93 0 165.93
화순군(용리교) 0.88 0.66 116.39 부안댐 39.92 0 39.92
정읍시(종산리) 0.18 0.4 154.68 고산정수장 0 5.72 0
강진군(풍동리) 0.93 0.94 7.52 장흥군(동산교) 1.11 0 105.37
장흥군(장흥댐) 75.23 0 75.23

담당부서 정보

상단으로 하단으로