본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점
강수량(mm)
3시간
강수량(mm)
6시간
강수량(mm)
12시간
강수량(mm)
24시간
강수량(mm)
지점
강수량(mm)
3시간
강수량(mm)
6시간
강수량(mm)
12시간
강수량(mm)
24시간
강수량(mm)
영산강 광주광역시(대성초교) 0 0 0 0 0 광주광역시(동곡초교) 0 0 0 0 0
광주광역시(무등산2중계소) 0 0 0 0 0 광주광역시(양과동) 0 0 0 0 0
나주시(나주댐) 0 0 0 0 0 나주시(봉황초교) 0 0 0 0 0
담양군(광주댐) 0 0 0 0 0 담양군(담양댐) 0 0 0 0 0
담양군(삼지교) 0 0 0 0 0 영암군(도포중교) 0 0 0 0 0
영암군(장천초교) 0 0 0 0 0 장성군(백암저수지) 0 0 0 0 0
장성군(삼서면사무소) 0 0 0 0 0 장성군(월평리) 0 0 0 0 0
장성군(장성댐) 0 0 0 0 0 하구언(내) 0 0 0 0 0
함평군(기산초교) 0 0 0 0 0 함평군(나산교) 0 0 0 0 0
화순군(동면초교) 0 0 0 0 0 화순군(신성교) 0 0 0 0 0
화순군(청풍초교) 0 0 0 0 0
섬진강 곡성군(고달교) 0 0 0 0 0 곡성군(괴소리) 0 0 0 0 0
곡성군(석곡톨게이트) 0 0 0 0 0 곡성군(예성교) 0 0 0 0 0
곡성군(옥과톨게이트) 0 0 0 0 0 곡성군(태안교) 0 0 0 0 0
광양시(남도대교) 0 0 0 0 0 광양시(다압취수장) 0 0 0 0 0
구례군(구례교) 0 0 0 0 0 구례군(문수리) 0 0 0 0 0
구례군(문수리경로당) 0 0 0 0 0 구례군(서시교) 0 0 0 0 0
남원시(동림교) 0 0 0 0 0 남원시(신덕리) 0 0 0 0 0
남원시(요천대교) 0 0 0 0 0 순창군(옥천교) 0 0 0 0 0
순창군(유적교) 0 0 0 0 0 순창군(평남리) 0 0 0 0 0
순창군(현포리) 0 0 0 0 0 순천국토관리사무소 0 0 0 0 0
순천시(괴목리) 0 0 0 0 0 임실군(문화체육센터) 0 0 0 0 0
임실군(오봉리) 0 0 0 0 0 임실군(일중리) 0 0 0 0 0
임실군(청웅면사무소) 0 0 0 0 0 장수군(동화저수지) 0 0 0 0 0
하동군(묵계리) 0 0 0 0 0 하동군(쌍계초교) 0 0 0 0 0
하동군(읍내리) 0 0 0 0 0 하동군(횡천초교) 0 0 0 0 0
동진강 김제시(금구초교) 0 0 0 0 0 김제시(김제중앙중교) 0 0 0 0 0
정읍시(고부초교) 0 0 0 0 0 정읍시(산외중교) 0 0 0 0 0
정읍시(정읍북초교) 0 0 0 0 0 정읍시(태인중교) 0 0 0 0 0
만경강 군산시(임피초교) 0 0 0 0 0 김제시(용지초교) 0 0 0 0 0
완주군(고산중교) 0 0 0 0 0 완주군(구이초교) 0 0 0 0 0
완주군(용봉교) 0 0 0 0 0 완주군(용진초교) 0 0 0 0 0
익산시(미륵초교) 0 0 0 0 0 전주시(미산교) 0 0 0 0 0
탐진강 강진군(병영면사무소) 0 0 0 0 0 강진군(석교교)1 0 0 0 0 0
강진군(작천중교) 0 0 0 0 0 장흥군(별천교)1 0 0 0 0 0
장흥군(조양리) 0 0 0 0 0
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 지점별강수량
지점
강수량(mm)
3시간
강수량(mm)
6시간
강수량(mm)
12시간
강수량(mm)
24시간
강수량(mm)
지점
강수량(mm)
3시간
강수량(mm)
6시간
강수량(mm)
12시간
강수량(mm)
24시간
강수량(mm)
담양군(담양홍수조절지) 0 0 0 0 0 장성군(수산리) 0 0 0 0 0
장성군(평림댐) 0 0 0 0 0 화순군(동가리) 0 0 0 0 0
광양시(수어댐) 0 0 0 0 0 광양시(어치리) 0 0 0 0 0
보성 0 0 0 0 0 보성군(복내리) 0 0 0 0 0
순창군(시산리) 0 0 0 0 0 순천시(우산리) 0 0 0 0 0
순천시(주암댐) 0 0 0 0 0 순천시(주암조절지댐) 0 0 0 0 0
순천시(죽학리) 0 0 0 0 0 임실군(섬진강댐) 0 0 0 0 0
임실군(용암리) 0 0 0 0 0 장흥군(봉동리) 0 0 0 0 0
진안군(도통리) 0 0 0 0 0 화순군(동복댐) 0 0 0 0 0
화순군(맹리) 0 0 0 0 0 부안군(부안댐) 0 0 0 0 0
부안군(부안청림천문대) 0 0 0 0 0 영암군(한대리) 0 0 0 0 0
장흥군(운월리) 0 0 0 0 0 장흥군(장흥댐) 0 0 0 0 0
화순군(화순홍수조절지) 0 0 0 0 0

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자김진국
  • 직통전화062-600-8328
상단으로 하단으로