담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8326
수계 | 지점 | 시 강수량(mm) |
3시간 강수량(mm) |
6시간 강수량(mm) |
12시간 강수량(mm) |
24시간 강수량(mm) |
지점 | 시 강수량(mm) |
3시간 강수량(mm) |
6시간 강수량(mm) |
12시간 강수량(mm) |
24시간 강수량(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영산강 | 광주광역시(대성초교) | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 광주광역시(동곡초교) | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |
광주광역시(무등산2중계소) | 1 | 1 | 2 | 7 | 55 | 광주광역시(양과동) | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
나주시(나주댐) | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 나주시(봉황초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
담양군(광주댐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 담양군(담양댐) | 0 | 0 | 2 | 6 | 32 | |
담양군(삼지교) | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 영암군(도포중교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
영암군(장천초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 장성군(백암저수지) | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | |
장성군(삼서면사무소) | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 장성군(월평리) | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | |
장성군(장성댐) | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 하구언(내) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
함평군(기산초교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 함평군(나산교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
화순군(동면초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 화순군(신성교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
화순군(청풍초교) | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |||||||
섬진강 | 곡성군(고달교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 곡성군(괴소리) | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
곡성군(석곡톨게이트) | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 곡성군(예성교) | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
곡성군(옥과톨게이트) | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 곡성군(태안교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
광양시(남도대교) | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 광양시(다압취수장) | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | |
구례군(구례교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 구례군(문수리) | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 | |
구례군(문수리경로당) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 구례군(서시교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
남원시(동림교) | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 남원시(신덕리) | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
남원시(요천대교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 순창군(옥천교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
순창군(유적교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 순창군(평남리) | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
순창군(현포리) | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 순천국토관리사무소 | 0 | 1 | 1 | 6 | 40 | |
순천시(괴목리) | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 임실군(문화체육센터) | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
임실군(오봉리) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 임실군(일중리) | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | |
임실군(청웅면사무소) | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 장수군(동화저수지) | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
하동군(묵계리) | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 하동군(쌍계초교) | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | |
하동군(읍내리) | 0 | 0 | 1 | 9 | 44 | 하동군(횡천초교) | 0 | 0 | 1 | 10 | 45 | |
동진강 | 김제시(금구초교) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 김제시(김제중앙중교) | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
정읍시(고부초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 정읍시(산외중교) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
정읍시(정읍북초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 정읍시(태인중교) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
만경강 | 군산시(임피초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 김제시(용지초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
완주군(고산중교) | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 완주군(구이초교) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
완주군(용봉교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 완주군(용진초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
익산시(미륵초교) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 전주시(미산교) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
탐진강 | 강진군(병영면사무소) | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 강진군(석교교)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
강진군(작천중교) | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 장흥군(별천교)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
장흥군(조양리) | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
지점 | 시 강수량(mm) |
3시간 강수량(mm) |
6시간 강수량(mm) |
12시간 강수량(mm) |
24시간 강수량(mm) |
지점 | 시 강수량(mm) |
3시간 강수량(mm) |
6시간 강수량(mm) |
12시간 강수량(mm) |
24시간 강수량(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담양군(담양홍수조절지) | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 장성군(수산리) | 1 | 2 | 2 | 7 | 34 |
장성군(평림댐) | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | 화순군(동가리) | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
광양시(수어댐) | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 광양시(어치리) | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 |
보성 | 0 | 0 | .5 | 8.5 | 49.5 | 보성군(복내리) | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
순창군(시산리) | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 순천시(우산리) | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
순천시(주암댐) | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 순천시(주암조절지댐) | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
순천시(죽학리) | 0 | 0 | 1 | 7 | 43 | 임실군(섬진강댐) | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
임실군(용암리) | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 장흥군(봉동리) | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
진안군(도통리) | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 화순군(동복댐) | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
화순군(맹리) | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 부안군(부안댐) | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
부안군(부안청림천문대) | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 영암군(한대리) | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
장흥군(운월리) | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 장흥군(장흥댐) | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
화순군(화순홍수조절지) | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |