본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.08 0 40.83 고창군(부정교) 1.29 21.91 8.33
고창군(용선교) 1.28 0 0.19 광주광역시(극락교) 1.33 27.18 6.03
광주광역시(도촌교) 1.47 0.91 20.57 광주광역시(벽진동) 0.88 0 18.63
광주광역시(설월교) 0.62 1.35 53.32 광주광역시(승용교) 2.18 41.11 6.05
광주광역시(신운교) 0.42 0 22.81 광주광역시(어등대교) 1.15 12.59 9.62
광주광역시(용산교) 0.25 10.78 21.01 광주광역시(용진교) 0.78 6.71 23.21
광주광역시(우제교) 0.67 0 71.88 광주광역시(유촌교) 0.48 1.5 16.11
광주광역시(장록교) 1.52 3.74 9.77 광주광역시(천교) 0.12 0.29 35.02
광주광역시(첨단대교) 0.54 14.41 16.46 광주광역시(평림교) 1.46 1.54 23.15
광주광역시(풍영정천2교) 0.55 2.13 12.84 나주시(금동교) 2.46 0 6.70
나주시(나주대교) 4.16 55.07 1.53 나주시(나주댐) 65.49 0 65.49
나주시(남평교) 1.92 3.35 13.07 나주시(동곡리) 0.28 0.7 4.20
나주시(동창교) 1.08 0 27.73 나주시(무명교) 1.55 0 -1.55
나주시(영산교) 6.06 2817.76 1.49 나주시(우산교) 0.58 0.19 26.15
나주시(회진리) 6.09 58.62 1.56 나주시(회칠길) 0.26 0 12.54
담양군(광주댐) 75.71 0 78.16 담양군(금월교) 0.26 1.3 53.85
담양군(담양댐) 118.37 0 118.37 담양군(덕용교) 0.83 3.98 51.14
담양군(동운교) 0.37 0 41.71 담양군(삼지교) 0.4 7.05 27.28
담양군(양지교) 0.28 1.86 28.37 무안군(남창5교) 2.78 0 -1.47
무안군(몽탄대교) 5.37 0 -1.49 승촌보(하류) 2.58 0 1.36
영광군(반와교) 1.08 24.78 3.93 영광군(외간교) 1.75 0 4.12
영암군(금석교) 0.09 0 -1.53 영암군(대신교) 2.09 0 2.47
영암군(해창교) 1.26 0 -1.60 장성군(개천교) 1.63 1.1 64.69
장성군(금계리) 0.03 1.45 42.14 장성군(석령교) 0.91 0 30.17
장성군(수양저수지) 46.04 0 46.04 장성군(용동교) -0.24 0.05 94.73
장성군(장성댐) 85.16 0 85.16 장성군(제2황룡교) 1.78 4.16 37.33
죽산보 1.53 0 1.53 죽산보(하류) -1.55 0 -1.55
진도군(남천1교) 2.34 0 -1.12 하구언(내) -1.58 0 -1.58
하구언(외) -0.53 0 -0.32 함평군(나산교) 1.92 10.47 14.89
함평군(대동저수지) 35.01 0 35.01 함평군(동강교) 5.56 89.78 -1.47
함평군(영수교) 0.47 0.26 4.88 함평군(원고막교) 0.59 5.36 1.82
함평군(평촌교) 1.56 0 25.01 함평군(학야교) 0.37 0.04 -0.41
해남군(남외교) 2.2 0 25.16 화순군(능주교) 1.36 0.88 34.79
화순군(삼천교) 3.51 0 49.36 화순군(신기리2) 0.25 0 82.70
화순군(신리교) 0.54 0 88.79 화순군(신성교) 0.37 4.35 20.02
화순군(용두교) 0.24 1.01 49.04 화순군(주도교) 0.85 0.14 34.80
섬진강 강진군(학명교) 0.38 0 4.15 고흥군(봉황2교) 0.61 0 22.86
곡성군(고달교) 1.33 38.5 45.01 곡성군(금곡교) 1.97 29.18 48.66
곡성군(목사동1교) 0.48 6.23 47.60 곡성군(예성교) 1.01 26.96 28.39
곡성군(용두교) 0.95 0 82.56 곡성군(충의교) 0.49 0 52.43
곡성군(태안교) 0.86 9.44 38.49 곡성군(합강교) 0.99 2.97 65.82
광양시(개현교) 0.55 0 75.31 광양시(고사리) 1.3 24.28 2.26
광양시(남도대교) 1.25 18.75 5.32 광양시(서산교) 0.88 0.7 7.66
광양시(성황4교) 0.29 0 2.33 광양시(용강교) 0.56 5.99 5.10
구례군(간문교) 0.66 0 24.86 구례군(광용교) 0.01 0.08 44.90
구례군(구례교) 1.5 27.04 23.44 구례군(문척교) 0.83 0 19.86
구례군(서시교) 0.87 3.92 21.24 구례군(송정리) 2.58 30.1 8.80
남원시(구암교) 0.92 0 101.67 남원시(동림교) 1.27 0.72 95.12
남원시(신덕리) 2.14 20.39 61.02 남원시(요천교) 1.18 0 133.06
남원시(요천대교) 2.36 20.7 51.03 남원시(월석교) 1.93 4.43 195.46
보성군(돈다교) 1.38 0 136.55 보성군(두슬교) 1.16 0 134.34
보성군(봉림교) 1.68 0 1.71 순창군(옥천교) 1 1.21 85.92
순창군(유적교) 0.73 11.09 73.42 순창군(유풍교) 1.09 11.43 70.11
순창군(평남리) 1.42 2.21 79.68 순창군(현포리) 0.96 9.58 85.31
순천시(괴목3교) 0.32 0 64.69 순천시(노디목교) 0.6 18.89 9.62
순천시(동천교) 1.2 37.39 3.96 순천시(연동교) 1.89 13.23 4.80
순천시(용서교) 0.81 2.29 26.75 순천시(죽평교) 2.76 0 28.89
여수시(연등5교) 2.92 0 19.45 완도군(대문교) 1.26 0 3.13
임실군(강동교) 1.05 1.83 126.41 임실군(너다리교) 0.44 0 153.41
임실군(무등제1교) 0.21 0 229.71 임실군(신기교) 1.24 3.74 109.24
임실군(오수교) 0.6 1.95 117.70 임실군(일중리) 1.4 8.03 115.95
임실군(일중새마을교) 1.21 0 122.56 임실군(주천교) 1.22 0 214.45
장수군(동화저수지) 308.2 0 308.20 장수군(번암교) 1.22 0 244.14
진안군(마령교) 1.19 0 270.15 진안군(좌포교) 0.76 10.97 244.39
하동군(가탄교) 0.85 9.5 21.80 하동군(담곡교) 0.58 0 30.56
하동군(대석교) 0.84 5.97 2.89 하동군(읍내리) 7.95 -145.53 1.79
하동군(화랑교) 0.91 0 120.59 화순군(만수교) 0.99 0 130.44
동진강 금평저수지 52.31 0 52.31 김제시(군포교) 4.26 0 3.21
김제시(용동교) 1.2 0 3.60 김제시(죽산교) 5.55 0 3.45
부안군(평교) 3.99 0 3.12 정읍시(거산교) 2.95 27.84 9.40
정읍시(망담교) 0.37 0.54 7.98 정읍시(상동교) 0.8 0.27 46.50
정읍시(상평교) 1.38 0 24.34 정읍시(양전교) 2.16 74.26 3.95
정읍시(원동교) 0.94 0 7.97 정읍시(정우교) 1.88 5.89 3.33
정읍시(정읍교) 1.69 2.46 16.86 정읍시(정읍천대교) 0.68 4.46 3.77
정읍시(죽림교) 0.81 0.76 28.10 정읍시(초강리) 0.65 4.16 3.63
정읍시(풍월교) 3.18 3.29 3.06 정읍시(행정교) 0.45 14.66 19.59
만경강 군산시(신미장교) 2.57 0 0.78 군산시(원두교) 3.15 0 3.08
김제시(만경대교) 0.96 0 -1.28 완주군(경천저수지) 81.73 0 81.73
완주군(대아저수지) 109.07 0 109.07 완주군(마안교) 0.52 0.16 58.95
완주군(삼례교) 2.06 12.66 5.16 완주군(소양용연교) 0.52 3.01 61.22
완주군(오성교) 0.61 13.12 43.86 완주군(용봉교) 0.65 15.79 27.72
완주군(제2소양교) 2.41 5.55 23.66 완주군(하리교) 3.29 17.94 8.62
익산시(나룻2교) 0.71 0 3.43 익산시(만경교) 1.33 0 -0.78
익산시(인수교) 0.66 3.35 3.76 익산시(임상교) 2.69 0 3.92
전주시(미산교) 0.73 11.68 9.85 전주시(서곡교) 0.71 0.01 17.96
전주시(서천교) 0.6 1.75 33.82 전주시(세내교) 0.44 2.21 24.89
전주시(신평교) 0.52 0.3 31.11 전주시(안덕교) 0.24 0 45.37
전주시(은석교) 0.78 0.47 61.84 전주시(진밭들교) 0.4 0 33.41
전주시(파철다리) 1.03 0 10.02 전주시(효자2교) 0.32 0 28.99
정읍시(고부천교) 1.98 0 3.22        
탐진강 강진군(석교교) 1.3 88 1.66 강진군(용두교) 1.12 0 23.83
장흥군(감천교) 0.73 2.93 11.46 장흥군(별천교) 1.52 5.8 31.61
장흥군(예양교) 0.4 0.01 15.37        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.07 0 5.06 서귀포시(평화교) -0.01 0 13.47
제주시(개롱이교) 0.55 0 17.23 제주시(제2동산교) 0.23 0 52.08
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.47 0 61.43 담양군(중방4교) 0.56 0 81.43
장성군(죽탄교) 0.26 0 51.28 평림댐 106.83 0 106.82
화순군(세청교) 1.18 0 72.38 곡성군(목사동2교) 1.69 0 1.69
광양시(수어천교) 4.66 0 1.44 광양시(지원교) 2.29 0 2.95
보성군(가장교) 2.17 2.27 113.42 보성군(보성강댐) 125.66 0 125.66
수어댐 55.35 0 55.35 순창군(운암교) 2.57 5.13 220.02
순천시(광천교) 1.13 0 62.44 순천시(노동교) 0.88 0 0.88
순천시(송전교) 0.41 0.47 160.38 순천시(주암댐) 101.58 0 101.58
순천시(주암조절지댐) 100.62 0 100.62 순천시(주암조절지방수로) 22.94 0 22.94
순천시(주암조절지조정지댐) 22.87 0 22.87 임실군(섬진강댐) 188.04 0 188.04
임실군(호암교) 0.95 15.18 202.01 임실군(회문리) 0.84 0 124.79
화순군(동복댐) 160.34 0 160.34 화순군(용리교) 0.91 0.94 116.42
부안댐 36.66 0 36.66 정읍시(종산리) 0.12 0.01 154.62
고산정수장 0 - 0 강진군(풍동리) 1.07 4.26 7.66
장흥군(동산교) 1.19 0 105.45 장흥군(장흥댐) 75.31 0 75.31

담당부서 정보

상단으로 하단으로