본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m) 지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m)
영산강 고창군(모양교) 1.96 0 40.71 고창군(부정교) 0.59 0.7 7.63
고창군(용선교) 1.1 0 0.01 광주광역시(극락교) 1.34 17.29 6.04
광주광역시(설월교) 0.52 0.35 53.22 광주광역시(승용교) 2.03 30.62 5.90
광주광역시(어등대교) 1.08 7 9.55 광주광역시(용산교) 0.18 5.94 20.94
광주광역시(용진교) 0.69 3.7 23.12 광주광역시(유촌교) 0.43 1.02 16.07
광주광역시(장록교) 1.65 5.78 9.90 광주광역시(천교) 0.1 0.2 35.00
광주광역시(첨단대교) 0.44 7.16 16.36 광주광역시(평림교) 1.46 41.27 23.15
광주광역시(풍영정천2교) 0.52 1.55 12.81 나주시(나주대교) 4.09 29.65 1.46
나주시(나주댐) 65.6 0 65.60 나주시(남평교) 1.95 1.55 13.10
나주시(동곡리) 0.66 7.4 4.58 나주시(영산교) 5.96 - 1.39
나주시(우산교) 0.64 0.33 26.21 나주시(회진리) 6.03 20.69 1.50
담양군(광주댐) 75.41 0 77.86 담양군(금월교) 0.24 1.12 53.83
담양군(담양댐) 120.95 0 120.95 담양군(덕용교) 0.73 2.74 51.04
담양군(삼지교) 0.28 2.76 27.16 담양군(양지교) 0.22 0.96 28.31
무안군(남창5교) 3.32 0 -0.94 무안군(몽탄대교) 5.9 0 -0.96
승촌보(하류) 2.5 0 1.28 영광군(반와교) 0.98 18.99 3.83
영광군(외간교) 1.98 0 4.35 영암군(대신교) 2.05 0 2.43
영암군(해창교) 1.8 0 -1.06 장성군(금계리) -0.2 0.09 41.91
장성군(수양저수지) 46.88 0 46.88 장성군(용동교) -0.17 0.2 94.80
장성군(장성댐) 87.96 0 87.96 장성군(제2황룡교) 1.77 24.27 37.32
죽산보 1.44 0 1.44 죽산보(하류) -0.96 0 -0.96
진도군(남천1교) 2.32 0 -1.14 하구언(내) -1.04 0 -1.04
하구언(외) 0.53 0 0.74 함평군(나산교) 1.66 0.41 14.63
함평군(대동저수지) 35.43 0 35.43 함평군(동강교) 6.09 -26.36 -0.94
함평군(영수교) 0.64 1.39 5.05 함평군(원고막교) 0.48 2.58 1.71
함평군(학야교) 0.57 0.65 -0.21 해남군(남외교) 2.2 0 25.16
화순군(능주교) 1.37 1.38 34.80 화순군(삼천교) 3.34 0 49.19
화순군(신성교) 0.32 3.32 19.97 화순군(용두교) 0.23 0.87 49.03
화순군(주도교) 0.85 0.14 34.80
섬진강 곡성군(고달교) 1.05 17.1 44.73 곡성군(금곡교) 1.73 11.16 48.42
곡성군(목사동1교) 0.47 5.87 47.59 곡성군(예성교) 0.84 18.46 28.22
곡성군(용두교) 1.11 0.43 82.72 곡성군(청계동교) 1.73 0 1.73
곡성군(충의교) 0.46 0 52.40 곡성군(태안교) 0.7 5.59 38.33
곡성군(합강교) 0.65 0.33 65.48 광양시(고사리) 1.42 34.21 2.38
광양시(남도대교) 1.36 28.6 5.43 광양시(서산교) 0.84 0.44 7.62
광양시(용강교) 0.35 2.06 4.89 구례군(광용교) -0.02 0.01 44.87
구례군(구례교) 1.48 24.97 23.42 구례군(문척교) 0.85 0 19.88
구례군(서시교) 0.88 4.14 21.25 구례군(송정리) 2.59 30.76 8.81
남원시(동림교) 1.12 2.57 94.97 남원시(신덕리) 2.02 11.71 60.90
남원시(요천교) 1.14 0 133.02 남원시(요천대교) 2.24 15.38 50.91
남원시(월석교) 1.79 2.21 195.32 보성군(돈다교) 1.31 0 136.48
순창군(옥천교) 0.97 1.61 85.89 순창군(유적교) 0.67 6.65 73.35
순창군(유풍교) 0.81 1.69 69.83 순창군(평남리) 1.61 5.91 79.87
순창군(현포리) 0.68 2.09 85.03 순천시(노디목교) 0.77 39.15 9.79
순천시(동천교) 1.11 33.67 3.87 순천시(연동교) 1.99 29.03 4.89
순천시(용서교) 0.75 1.22 26.69 순천시(죽평교) 2.9 0 29.03
여수시(연등5교) 2.91 0 19.44 임실군(강동교) 0.89 0.39 126.25
임실군(물우교) 1.35 0 1.35 임실군(신기교) 1.08 0.73 109.08
임실군(오수교) 0.2 0.07 117.30 임실군(일중리) 1.28 5.18 115.83
장수군(동화저수지) 317.65 0 317.65 진안군(좌포교) 0.6 1.82 244.23
하동군(가탄교) 0.62 1.14 21.57 하동군(대석교) 0.75 1.96 2.80
하동군(읍내리) 6.83 365.95 0.67 화순군(만수교) 1.21 0 130.66
동진강 금평저수지 51.45 0 51.45 김제시(군포교) 3.99 0 2.94
김제시(용동교) 1.11 0 3.51 김제시(죽산교) 5.48 0 3.38
부안군(평교) 3.86 0 2.99 정읍시(거산교) 2.94 40.7 9.39
정읍시(망담교) 0.45 1.11 8.06 정읍시(상동교) 0.86 0.48 46.56
정읍시(상평교) 1.37 0 24.34 정읍시(양전교) 2.1 68.74 3.89
정읍시(정우교) 1.63 5.17 3.08 정읍시(정읍교) 1.64 1.13 16.81
정읍시(정읍천대교) 0.59 2.81 3.68 정읍시(죽림교) 0.81 0.32 28.10
정읍시(초강리) 0.58 3.83 3.55 정읍시(풍월교) 3.07 3.29 2.95
정읍시(행정교) 0.55 21.58 19.69        
만경강 군산시(신미장교) 2.71 0 0.92 군산시(원두교) 3.18 0 3.11
김제시(만경대교) 1.27 0 -0.97 완주군(경천저수지) 82.06 0 82.06
완주군(대아저수지) 114.07 0 114.07 완주군(마안교) 0.72 1.42 59.15
완주군(삼례교) 2.1 15.16 5.20 완주군(소양용연교) 0.27 0.41 60.97
완주군(오성교) 0.7 18.11 43.95 완주군(용봉교) 0.56 8.11 27.63
완주군(제2소양교) 2.33 0.33 23.58 완주군(하리교) 3.16 11.05 8.49
익산시(만경교) 1.24 0 -0.87 익산시(인수교) 0.6 2.72 3.70
익산시(임상교) 2.76 0 3.99 전주시(미산교) 0.67 4.95 9.79
전주시(서곡교) 0.76 0.35 18.01 전주시(서천교) 0.48 1.06 33.70
전주시(세내교) 0.45 2.37 24.90 전주시(신평교) 0.55 0.42 31.14
전주시(은석교) 0.7 0.07 61.76        
탐진강 강진군(석교교) 1.21 88 1.57 장흥군(감천교) 0.52 1.21 11.25
장흥군(별천교) 1.44 4.12 31.53 장흥군(예양교) 1.17 2.17 16.14
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.21 0 4.92 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.22 0 16.90 제주시(제2동산교) 0.29 0 52.14
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m) 지점 수위표수위(m) 유량(cms) 해발수위(El.m)
담양군(장천교) 0.42 0 61.38 담양군(중방4교) 0.48 0 81.35
장성군(죽탄교) 0.43 0 51.45 평림댐 109.61 0 109.61
화순군(세청교) 1.17 0 72.37 곡성군(목사동2교) 1.43 0 1.43
광양시(수어천교) 3.69 0 0.48 광양시(지원교) 2.38 0 3.04
보성군(가장교) 2.16 2.23 113.41 보성군(보성강댐) 126.58 0 126.58
수어댐 61.39 0 61.39 순창군(운암교) 2.48 1.44 219.93
순천시(광천교) 0.56 0 61.87 순천시(노동교) 0.86 0 0.86
순천시(송전교) 0.42 0.52 160.39 순천시(주암댐) 101.83 0 101.83
순천시(주암조절지댐) 97.66 0 97.66 순천시(주암조절지방수로) 22.53 0 22.53
순천시(주암조절지조정지댐) 22.45 0 22.45 임실군(섬진강댐) 189.87 0 189.87
임실군(호암교) 0.77 5.22 201.83 임실군(회문리) 0.79 0 124.74
화순군(동복댐) 166.13 0 166.13 화순군(용리교) 0.94 1.29 116.45
부안댐 40.72 0 40.72 정읍시(종산리) 0.36 3.78 154.86
고산정수장 0 5.59 0 강진군(풍동리) 1.02 2.88 7.61
장흥군(동산교) 1.44 0.21 105.70 장흥군(장흥댐) 71.07 0 71.07

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자김진국
  • 직통전화062-600-8328
상단으로 하단으로