본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
홍수 기준을 관심, 주의, 경계, 심각 순으로 안내하는 표입니다.
관심 주의 경계 심각
2 / 125 2 / 125 0 / 125 0 / 125
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
홍수정보 제공지점을 지점명, 수계명, 하천명, 현재수위(m), 관심, 주의, 경계, 심각 순으로 안내하는 표입니다.
수계명 하천명 하천구분 관측소명 관측소코드 영점표고(El.m) 현재수위(m) 관심 주의 경계 심각 관할지자체
수위표(m) 수위표(m) 수위표(m) 수위표(m)
영산강 개천 하천구분 장성군(금계리) 5002643 42.11 0.08 1.30 3.00 4.00 4.20 장성군
영산강 고막원천 하천구분 함평군(나산교) 5005650 12.97 1.45 2.50 3.50 4.40 5.30 함평군
영산강 고막원천 하천구분 함평군(원고막교) 5005680 1.23 0.53 3.20 5.00 6.00 6.20 함평군, 나주시
영산강 광주천 하천구분 광주광역시(설월교) 5001670 52.70 0.56 1.90 2.80 3.50 4.30 광주광역시(동구, 남구)
영산강 광주천 하천구분 광주광역시(유촌교) 5001650 15.63 0.45 3.30 4.00 5.00 5.90 광주광역시(서구)
영산강 광주천 하천구분 광주광역시(천교) 5001673 34.90 0.11 1.50 2.60 3.50 4.30 광주광역시(동구, 서구, 남구, 북구)
영산강 대초천 하천구분 나주시(우산교) 5003650 25.57 0.73 1.80 2.80 3.50 4.10 나주시, 화순군
영산강 만봉천 하천구분 나주시(동곡리) 5004655 3.92 0.66 - 4.00 5.00 7.20 나주시
영산강 북하천 하천구분 장성군(용동교) 5002610 94.97 -0.09 - 2.50 3.20 3.90 장성군
영산강 불갑천 하천구분 영광군(외간교) 5302660 2.37 2.09 4.00 4.40 5.60 6.80 영광군
영산강 영산강 하천구분 광주광역시(극락교) 5001680 4.70 1.42 - 7.50 8.50 9.80 광주광역시(광산구, 서구)
영산강 영산강 하천구분 광주광역시(승용교) 5004620 3.87 2.15 4.30 5.90 7.30 8.80 광주광역시(광산구, 남구), 나주시
영산강 영산강 하천구분 광주광역시(어등대교) 5001660 8.47 1.14 3.70 4.70 5.90 7.10 광주광역시(광산구, 서구)
영산강 영산강 하천구분 광주광역시(용산교) 5001640 20.76 0.21 - 2.60 3.60 4.10 광주광역시(북구)
영산강 영산강 하천구분 광주광역시(첨단대교) 5001645 15.92 0.50 2.20 4.00 5.20 6.40 광주광역시(광산구, 북구)
영산강 영산강 하천구분 나주시(나주대교) 5004650 -2.63 4.15 7.50 11.00 12.00 14.50 나주시
영산강 영산강 하천구분 나주시(영산교) 5004670 -4.57 6.02 6.30 11.50 13.30 15.20 나주시
영산강 영산강 하천구분 나주시(회진리) 5004690 -4.53 6.08 9.10 10.70 12.20 13.80 나주시
영산강 영산강 하천구분 담양군(금월교) 5001615 53.59 0.33 1.90 2.10 2.80 3.40 담양군
영산강 영산강 하천구분 담양군(삼지교) 5001625 26.88 0.31 1.30 3.30 4.30 5.20 담양군
영산강 영산강 하천구분 무안군(몽탄대교) 5006670 -6.86 5.76 7.90 8.00 8.90 9.70 무안군, 영암군, 나주시
영산강 영산강 하천구분 승촌보(하류) 5004630 -1.22 2.56 - 9.20 11.50 13.70 광주광역시(남구), 나주시
영산강 영산강 하천구분 죽산보 5004696 0.00 1.50 3.80 5.60 7.00 8.40 나주시
영산강 영산강 하천구분 죽산보(하류) 5004698 0.00 -1.13 2.70 4.40 6.30 8.20 나주시
영산강 영산강 하천구분 하구언(내) 5008690 0.00 -1.17 -0.20 0.40 1.00 1.60 목포시, 영암군, 무안군
영산강 영산강 하천구분 함평군(동강교) 5006610 -7.03 5.95 8.70 9.90 11.30 12.70 함평군, 나주시
영산강 영암천 하천구분 영암군(해창교) 5007640 -2.86 1.65 - 4.10 5.00 5.90 영암군
영산강 오례천 하천구분 담양군(덕용교) 5001620 50.31 0.80 - 3.00 3.80 4.60 담양군
영산강 와탄천 하천구분 영광군(반와교) 5302620 2.85 1.03 - 2.70 3.50 4.30 영광군
영산강 주진천 하천구분 고창군(부정교) 5301660 7.04 0.65 1.80 4.00 4.80 5.70 고창군
영산강 주진천 하천구분 고창군(용선교) 5301690 -1.09 1.13 - 5.50 5.90 6.40 고창군
영산강 증암천 하천구분 담양군(양지교) 5001627 28.09 0.23 - 4.00 5.00 5.60 담양군
영산강 지석천 하천구분 나주시(남평교) 5003680 11.15 2.01 3.50 5.00 6.00 7.00 광주광역시(남구), 나주시
영산강 지석천 하천구분 화순군(능주교) 5003610 33.43 1.41 2.50 2.90 3.40 4.00 화순군
영산강 지석천 하천구분 화순군(신성교) 5003620 19.65 0.55 2.90 4.30 5.70 7.10 화순군, 나주시
영산강 지석천 하천구분 화순군(용두교) 5003605 48.80 0.33 2.20 2.70 3.50 4.30 화순군
영산강 평림천 하천구분 광주광역시(평림교) 5002677 21.69 1.50 2.30 3.50 4.20 4.80 광주광역시(광산구)
영산강 풍영정천 하천구분 광주광역시(풍영정천2교) 5001655 12.29 0.47 2.70 4.40 5.30 5.40 광주광역시(광산구)
영산강 함평천 하천구분 함평군(영수교) 5006620 4.41 0.76 2.50 3.40 4.40 5.30 함평군
영산강 함평천 하천구분 함평군(학야교) 5006630 -0.78 0.86 3.40 4.80 5.90 7.20 함평군
영산강 화순천 하천구분 화순군(주도교) 5003615 33.95 0.90 1.50 3.00 3.80 4.80 화순군
영산강 황룡강 하천구분 광주광역시(용진교) 5002660 22.43 0.77 2.90 4.30 5.30 5.60 광주광역시(광산구)
영산강 황룡강 하천구분 광주광역시(장록교) 5002690 8.25 1.84 3.50 6.00 7.00 7.50 광주광역시(광산구)
영산강 황룡강 하천구분 장성군(제2황룡교) 5002650 35.55 1.80 2.90 3.50 4.50 5.10 장성군
섬진강 갈담천 하천구분 임실군(강동교) 4002620 125.36 0.96 2.70 3.00 3.70 4.40 임실군
섬진강 경천 하천구분 순창군(옥천교) 4004630 84.92 1.00 2.40 3.10 4.10 4.40 순창군
섬진강 경천 하천구분 순창군(유풍교) 4004640 69.02 0.87 2.10 4.60 5.90 7.20 순창군
섬진강 곡성천 하천구분 곡성군(충의교) 4006667 51.94 0.50 1.30 2.30 3.20 4.10 곡성군
섬진강 광양동천 하천구분 광양시(용강교) 4105640 4.54 0.48 1.80 2.70 3.40 4.10 광양시
섬진강 광양서천 하천구분 광양시(서산교) 4105630 6.78 0.89 - 2.80 3.80 4.00 광양시
섬진강 동복천 하천구분 화순군(만수교) 4007661 129.45 1.21 2.10 3.80 4.90 5.90 화순군
섬진강 둔남천 하천구분 임실군(오수교) 4003630 117.10 0.49 - 2.60 3.40 4.20 임실군
섬진강 보성강 하천구분 곡성군(목사동1교) 4008660 47.12 2.29 - 4.80 6.30 7.70 곡성군
섬진강 보성강 하천구분 곡성군(태안교) 4008670 37.62 2.53 4.50 5.50 7.00 8.70 곡성군
섬진강 보성강 하천구분 보성군(돈다교) 4007616 135.17 1.52 - 4.70 5.80 7.00 보성군
섬진강 서시천 하천구분 구례군(광용교) 4009622 44.89 0.08 1.50 3.20 4.00 4.90 구례군
섬진강 서시천 하천구분 구례군(서시교) 4009625 20.37 1.05 - 5.70 7.40 9.00 구례군
섬진강 섬진강 하천구분 곡성군(고달교) 4006660 43.68 1.28 - 6.10 7.80 9.40 곡성군
섬진강 섬진강 하천구분 곡성군(금곡교) 4004690 46.69 1.95 3.50 6.50 7.40 9.00 곡성군, 남원시
섬진강 섬진강 하천구분 곡성군(예성교) 4006680 27.38 2.32 3.80 9.60 12.40 15.30 곡성군, 구례군
섬진강 섬진강 하천구분 광양시(고사리) 4009650 0.96 2.50 - 7.50 9.60 11.60 광양시, 하동군
섬진강 섬진강 하천구분 광양시(남도대교) 4009640 4.07 2.34 7.30 9.00 11.60 14.10 광양시, 하동군
섬진강 섬진강 하천구분 구례군(구례교) 4009610 21.94 2.51 - 7.00 8.00 11.00 구례군, 순천시
섬진강 섬진강 하천구분 구례군(문척교) 4009618 19.03 1.36 4.40 5.70 8.10 10.50 구례군
섬진강 섬진강 하천구분 구례군(송정리) 4009630 6.22 4.04 9.00 14.50 17.00 19.10 구례군
섬진강 섬진강 하천구분 남원시(신덕리) 4004660 58.88 2.15 3.70 6.80 8.40 10.10 남원시, 곡성군
섬진강 섬진강 하천구분 순창군(유적교) 4004615 72.69 0.84 - 6.40 7.30 8.30 순창군
섬진강 섬진강 하천구분 순창군(평남리) 4002690 78.26 1.72 3.10 5.80 6.30 7.50 순창군
섬진강 섬진강 하천구분 임실군(일중리) 4002640 114.55 1.31 2.20 4.50 5.50 6.10 임실군
섬진강 섬진강 하천구분 진안군(좌포교) 4001610 243.63 0.64 2.00 4.00 4.70 6.20 진안군
섬진강 섬진강 하천구분 하동군(읍내리) 4009665 -6.16 7.19 10.00 12.00 13.00 14.80 하동군, 광양시
섬진강 순천동천 하천구분 순천시(동천교) 4104680 2.76 1.12 2.40 3.30 4.10 4.90 순천시
섬진강 오수천 하천구분 순창군(현포리) 4003690 84.35 0.87 2.90 4.00 5.10 6.10 순창군
섬진강 오수천 하천구분 임실군(신기교) 4003650 108.00 1.19 - 3.50 4.50 5.20 임실군
섬진강 옥과천 하천구분 곡성군(용두교) 4004680 81.61 1.22 2.40 2.90 3.40 4.00 곡성군
섬진강 옥과천 하천구분 곡성군(합강교) 4004650 64.83 0.77 2.10 4.40 5.70 7.00 곡성군
섬진강 요천 하천구분 남원시(동림교) 4005670 93.85 1.22 2.00 4.30 5.30 6.60 남원시
섬진강 요천 하천구분 남원시(요천교) 4005660 131.88 1.41 2.20 2.70 3.50 4.30 남원시
섬진강 요천 하천구분 남원시(요천대교) 4005690 48.67 2.26 3.70 4.70 5.60 6.60 남원시
섬진강 요천 하천구분 남원시(월석교) 4005645 193.53 1.97 2.30 4.00 5.00 5.20 남원시, 장수군
섬진강 이사천 하천구분 순천시(노디목교) 4104665 9.02 0.77 1.30 2.30 3.00 3.70 순천시
섬진강 이사천 하천구분 순천시(연동교) 4104685 2.90 2.01 1.80 3.20 3.80 4.30 순천시
섬진강 화개천 하천구분 하동군(가탄교) 4009638 20.95 0.72 - 3.80 4.90 6.00 하동군
섬진강 황전천 하천구분 순천시(용서교) 4009608 25.94 0.88 - 5.00 6.00 7.60 순천시
섬진강 횡천강 하천구분 하동군(대석교) 4009670 2.05 0.94 - 4.00 5.00 6.00 하동군
동진강 고부천 하천구분 부안군(평교) 3302675 -0.87 4.00 - 3.80 4.80 5.80 부안군
동진강 고부천 하천구분 정읍시(풍월교) 3302657 -0.12 3.20 - 4.00 5.00 5.90 정읍시
동진강 동진강 하천구분 김제시(군포교) 3302665 -1.05 2.35 4.70 5.00 5.90 6.90 김제시, 부안군
동진강 동진강 하천구분 정읍시(거산교) 3302620 6.45 2.95 2.50 5.50 6.50 7.40 정읍시
동진강 동진강 하천구분 정읍시(정우교) 3302630 1.45 1.39 4.50 5.50 6.50 6.90 정읍시
동진강 동진강 하천구분 정읍시(행정교) 3302615 19.14 0.60 1.10 2.30 3.10 3.80 정읍시
동진강 두월천 하천구분 김제시(용동교) 3302680 2.40 1.07 1.50 3.50 4.60 5.70 김제시
동진강 원평천 하천구분 김제시(죽산교) 3302685 -2.10 5.43 - 5.40 6.40 7.50 김제시
동진강 원평천 하천구분 정읍시(양전교) 3302660 1.79 2.07 2.90 4.10 5.30 6.40 정읍시, 김제시
동진강 정읍천 하천구분 정읍시(상동교) 3302643 45.70 0.84 1.60 2.90 3.60 4.30 정읍시
동진강 정읍천 하천구분 정읍시(정읍교) 3302653 15.17 1.66 2.10 3.80 4.70 5.60 정읍시
동진강 정읍천 하천구분 정읍시(정읍천대교) 3302655 3.09 0.59 - 4.60 5.80 7.00 정읍시
동진강 정읍천 하천구분 정읍시(죽림교) 3302645 27.29 0.80 2.00 3.20 4.00 4.40 정읍시
동진강 정읍천 하천구분 정읍시(초강리) 3302658 2.98 0.64 3.50 5.50 6.50 6.70 정읍시
동진강 천원천 하천구분 정읍시(상평교) 3302652 22.96 1.38 3.00 2.90 3.80 4.60 정읍시
동진강 한교천 하천구분 정읍시(망담교) 3302654 7.61 0.47 1.40 2.30 3.10 3.90 정읍시
만경강 고산천 하천구분 완주군(마안교) 3301623 58.43 0.76 - 2.40 3.00 3.70 완주군
만경강 만경강 하천구분 김제시(만경대교) 3301690 -2.24 0.69 - 4.40 5.60 6.70 김제시, 군산시
만경강 만경강 하천구분 완주군(오성교) 3301625 43.25 0.74 1.60 2.30 3.00 3.60 완주군
만경강 만경강 하천구분 완주군(용봉교) 3301630 27.07 0.65 1.20 3.00 4.00 4.30 완주군
만경강 만경강 하천구분 완주군(하리교) 3301645 5.33 3.30 4.70 5.60 6.40 7.30 완주군, 전주시
만경강 만경강 하천구분 익산시(만경교) 3301685 -2.11 1.12 5.90 6.00 7.70 9.40 익산시, 김제시
만경강 삼천 하천구분 전주시(서곡교) 3301655 17.25 0.82 2.10 3.00 3.90 4.70 전주시
만경강 삼천 하천구분 전주시(세내교) 3301654 24.45 0.47 3.10 4.00 5.00 5.50 전주시
만경강 삼천 하천구분 전주시(신평교) 3301652 30.59 0.58 - 2.40 3.00 3.60 전주시
만경강 소양천 하천구분 완주군(소양용연교) 3301635 60.70 0.38 1.00 2.40 3.10 3.90 완주군
만경강 소양천 하천구분 완주군(제2소양교) 3301640 21.25 2.39 2.70 4.00 4.80 4.90 완주군, 전주시
만경강 익산천 하천구분 익산시(인수교) 3301675 3.10 0.35 2.90 4.40 5.80 7.20 익산시, 완주군
만경강 전주천 하천구분 전주시(미산교) 3301665 9.12 0.70 1.80 3.50 4.50 5.10 전주시
만경강 전주천 하천구분 전주시(서천교) 3301657 33.22 0.58 2.30 4.00 5.00 5.70 전주시
만경강 전주천 하천구분 전주시(은석교) 3301662 61.06 0.77 1.10 2.70 3.40 4.10 전주시
만경강 탑천 하천구분 군산시(원두교) 3301688 -0.07 3.19 - 3.40 4.40 5.30 군산시, 익산시
탐진강 금강천 하천구분 장흥군(감천교) 5101675 10.73 0.69 - 4.00 5.00 5.50 장흥군
탐진강 탐진강 하천구분 강진군(석교교) 5101690 0.36 2.31 4.70 5.40 6.80 8.20 강진군
탐진강 탐진강 하천구분 장흥군(별천교) 5101650 30.09 2.25 3.60 3.80 4.60 5.40 장흥군
탐진강 탐진강 하천구분 장흥군(예양교) 5101670 14.97 0.96 2.50 3.50 4.50 5.00 장흥군
제주도 금성천 하천구분 제주시(개롱이교) 6001650 16.68 0.36 3.00 3.40 4.50 5.60 제주시
제주도 창고천 하천구분 서귀포시(개끄리민교) 6003620 5.13 -0.18 1.20 3.60 4.90 6.10 서귀포시
제주도 천미천 하천구분 서귀포시(평화교) 6004670 13.48 0.00 0.70 2.70 3.50 4.40 서귀포시
제주도 한천 하천구분 제주시(제2동산교) 6002670 51.84 0.29 3.40 3.70 4.90 6.10 제주시

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자류영
  • 직통전화062-600-8326
상단으로 하단으로