본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

강수량자료(검색기간동안 유역 평균 강수량)
범례 (단위 mm)
  • 301mm
  • 281~300
  • 261~280
  • 241~260
  • 221~240
  • 201~220
  • 181~200
  • 161~180
  • 141~160
  • 121~140
  • 101~120
  • 81~100
  • 61~80
  • 41~60
  • 21~40
  • 0~20
만경강 0.86
동진강 1.96
섬진강 1.15
영산강 1.43
탐진강 1.91
  • 유역 평균 강수량 (단위 : mm)
  • 1.46
주요지점 수위현황
홍수예보주요지점 수위를 30분단위로 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 주요지점 수위현황을 나타낸표
수계명 관측소 명 제방고(좌) 제방고(우) 주의보수위 경보수위 발령(해제)현황 발령(해제)시간 수위
현재/시간 30분이전 1시간이전 2시간이전 3시간이전
영산강 담양군(삼지교) 8.08 7.48 3.3 4.3 - - 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
영산강 광주광역시(용산교) 9.13 7.06 2.6 3.6 - - 0.2 0.2 0.21 0.23 0.25
영산강 광주광역시(유촌교) 6.32 7.45 4 5 - - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46
영산강 광주광역시(풍영정천2교) 8.27 7.1 4.4 5.3 - - 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
영산강 광주광역시(극락교) 13.3 13.35 7.5 8.5 - - 1.43 1.43 1.42 1.4 1.39
영산강 장성군(금계리) 6.23 6.03 3 4 - - 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
영산강 장성군(제2황룡교) 8.18 8.18 3.5 4.5 - - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
영산강 광주광역시(용진교) 8.05 8.05 4.3 5.3 - - 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78
영산강 광주광역시(평림교) 9.66 9.25 3.5 4.2 - - 1.5 1.5 1.5 1.5 1.49
영산강 광주광역시(장록교) 10.31 10.31 6 7 - - 1.84 1.84 1.84 1.85 1.85
영산강 화순군(주도교) 5.05 5.05 3 3.8 - - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
영산강 나주시(우산교) 7.35 7.35 2.8 3.5 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
영산강 나주시(남평교) 8.17 8.24 5 6 - - 2.01 2.01 2.01 2.02 2.02
영산강 나주시(나주대교) 16.05 16.38 11 12 - - 4.16 4.15 4.15 4.14 4.13
영산강 함평군(원고막교) 8.97 8.97 5 6 - - 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54
영산강 함평군(학야교) 8.18 8.18 4.8 5.9 - - 0.85 0.86 0.86 0.88 0.92
영산강 고창군(부정교) 5.87 5.79 4 4.8 - - 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66
섬진강 진안군(좌포교) 5.75 6.3 4 4.7 - - 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65
섬진강 임실군(일중리) 7.16 8.63 4.5 5.5 - - 1.31 1.31 1.31 1.31 1.3
섬진강 임실군(신기교) 6.27 6.27 3.5 4.5 - - 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
섬진강 순창군(현포리) 7.18 7.18 4 5.1 - - 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87
섬진강 순창군(유적교) 12.25 12.01 6.4 7.3 - - 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
섬진강 순창군(옥천교) 5.27 5.27 3.1 4.1 - - 1.0 1.01 1.0 1.0 1.0
섬진강 곡성군(금곡교) 10.22 10.21 6.5 7.4 - - 1.95 1.95 1.95 1.95 1.96
섬진강 남원시(월석교) 7.82 7.77 4 5 - - 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
섬진강 남원시(동림교) 7.37 7.37 4.3 5.3 - - 1.22 1.22 1.22 1.21 1.21
섬진강 곡성군(태안교) 17.87 10.68 5.5 7 - - 2.52 2.52 2.53 2.52 2.52
섬진강 순천시(용서교) 7.82 8.14 5 6 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
섬진강 구례군(구례교) 13.18 13.07 7 8 - - 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
섬진강 구례군(송정리) 19.23 20.85 14.5 17 - - 4.04 4.04 4.04 4.05 4.05
섬진강 하동군(읍내리) 17.32 17.98 12 13 - - 6.69 6.88 7.19 7.89 8.32
섬진강 하동군(대석교) 7.27 7.27 4 5 - - 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95
섬진강 순천시(연동교) 7.29 7.29 3.2 3.8 - - 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
동진강 정읍시(거산교) 9.66 9.73 5.5 6.5 - - 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
동진강 정읍시(정우교) 10.25 10.25 5.5 6.5 - - 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
동진강 정읍시(죽림교) 5.38 5.38 3.2 4 - - 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
동진강 정읍시(초강리) 9.12 9.05 5.5 6.5 - - 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63
만경강 완주군(용봉교) 7.78 7.78 3 4 - - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
만경강 완주군(제2소양교) 10.18 9.28 4 4.8 - - 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
만경강 전주시(미산교) 8.43 8.53 3.5 4.5 - - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
만경강 완주군(삼례교) 11.25 9.5 6 7 - - 2.28 2.29 2.29 2.29 2.29
탐진강 장흥군(별천교) 7 6.86 3.8 4.6 - - 2.24 2.24 2.25 2.26 2.28
탐진강 장흥군(예양교) 6.44 6.14 3.5 4.5 - - 0.96 0.96 0.96 0.98 0.99
탐진강 장흥군(감천교) 6.5 6.4 4 5 - - 0.69 0.69 0.69 0.69 0.71
댐자료
댐의 수문현황을 제공 (검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 수문형황을 나타낸표
수계명 댐 명 계획홍수위(EL.m) 제한수위(EL.m) 수위(EL.m) 저수량(백만㎥) 저수율(%) 공용량(백만㎥) 유입량(㎥/s) 총방류량(㎥/s)
영산강 나주시(나주댐) 68.03 64.9 65.89  
영산강 장성군(장성댐) 90.95 90 88.58  
영산강 담양군(광주댐) 79.85 75.6 75.9  
영산강 담양군(담양댐) 124.36 121.9 121.5  
섬진강 주암댐 110.5 108.5 106.12 345.45 75.60 116.06 61.71 221.95
섬진강 섬진강댐 197.7 194 191.08 318.65 68.40 152.78 38.25 40.47
섬진강 주암조절지댐 111.1 - 97.97 146.26 58.50 86.30 1.87 33.33
탐진강 장흥댐 82.8 79 72.90 104.29 54.60 87.10 22.24 80.24
동진강 부안댐 43.8 41.2 41.05 40.81 81.10 7.95 1.46 1.45

※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 및 한국수자원공사에서 제공받은 자료이며, 정확한 댐(저수지)자료는 한국수자원공사(물정보포털, water.or.kr)
한국농어촌공사(농촌용수종합정보시스템 rawris.ekr.or.kr) 에서 확인바랍니다. (한국수자원공사 제공 : 주암댐, 조암조절지댐, 섬진강댐, 장흥댐, 부안댐)

보자료
보의 수문현황을 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 보 수문형황을 나타낸표
수계명 다기능보 명 계획홍수위(EL.m) 관리수위(EL.m) 상류수위(EL.m) 하류수위(EL.m) 저수량(백만㎥) 저수율(%) 공용량(백만㎥) 유입량(㎥/s) 총방류량(㎥/s)
영산강 승촌보 11.6 7.5 6.07 1.56 6.96 77.60 2.01 28.85 20.641
영산강 죽산보 7.1 3.5 1.51 -1.06 16.26 2.40 0.00 29.81 27.551

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자류영
  • 직통전화062-600-8326
상단으로 하단으로