본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009650 광양시(고사리) 2023-01-01 2023-07-15 3.7≤h≤4.39 112.450*(h-0.910)^1.504
4009650 광양시(고사리) 2023-01-01 2023-07-15 4.39≤h≤13.66 36.533*(h-0.800)^2.347
4009650 광양시(고사리) 2023-01-01 2023-07-15 1.07≤h≤3.7 89.407*(h-1.070)^1.833
4009640 광양시(남도대교) 2023-01-01 2023-05-04 1.02≤h≤1.54 11.158*(h+0.350)^2.990
4009640 광양시(남도대교) 2023-01-01 2023-05-04 2.51≤h≤4.9 128.942*(h-0.840)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2023-01-01 2023-05-04 9.54≤h≤17.23 419.076*(h-5.370)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2023-01-01 2023-05-04 .32≤h≤1.02 56.768*(h-0.320)^1.922
4009640 광양시(남도대교) 2023-01-01 2023-05-04 1.54≤h≤2.51 71.993*(h-0.520)^1.967
4009640 광양시(남도대교) 2023-01-01 2023-05-04 4.9≤h≤9.54 86.945*(h-0.510)^1.690
4105630 광양시(서산교) 2023-01-01 2023-12-31 .87≤h≤2.51 126.380*(h-0.830)^1.706

담당부서 정보

상단으로 하단으로