본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009640 광양시(남도대교) 2023-05-05 2023-07-15 1.54≤h≤2.51 71.993*(h-0.520)^1.967
4009640 광양시(남도대교) 2023-05-05 2023-07-15 4.9≤h≤9.54 86.945*(h-0.510)^1.690
4004640 순창군(유풍교) 2023-05-05 2023-07-18 .72≤h≤1.15 179.177*(h-0.720)^2.920
4004640 순창군(유풍교) 2023-05-05 2023-07-18 2.08≤h≤7.99 33.214*(h-0.010)^1.700
4004640 순창군(유풍교) 2023-05-05 2023-07-18 1.15≤h≤1.82 55.425*(h-0.670)^1.759
4004640 순창군(유풍교) 2023-05-05 2023-07-18 1.82≤h≤2.08 96.595*(h-0.980)^1.776
5002610 장성군(용동교) 2023-05-05 2023-06-27 .31≤h≤4.74 58.413*((h+1)-1.140)^1.534
5002610 장성군(용동교) 2023-05-05 2023-06-27 -.07≤h≤.31 59.483*((h+1)-0.930)^2.828
3302653 정읍시(정읍교) 2023-05-05 2023-05-12 1.5≤h≤1.9 169.826*(h-1.500)^2.550
3302653 정읍시(정읍교) 2023-05-05 2023-05-12 1.9≤h≤3.04 55.291*(h-1.250)^2.819

담당부서 정보

상단으로 하단으로