본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
5005680 함평군(원고막교) 2024-05-26 2024-06-28 4≤h≤8.67 7.399*(h-0.600)^2.997
4004680 곡성군(용두교) 2024-05-25 2024-06-09 .82≤h≤1.19 5.960*(h-0.820)^2.950
4004680 곡성군(용두교) 2024-05-25 2024-06-09 1.38≤h≤5.42 60.000*(h-0.930)^1.871
4004680 곡성군(용두교) 2024-05-25 2024-06-09 1.19≤h≤1.38 759.850*(h-1.110)^3.080
5001620 담양군(덕용교) 2024-05-24 2024-05-30 1≤h≤6.59 33.937*((h+1)-1.550)^1.930
5001620 담양군(덕용교) 2024-05-24 2024-05-30 .75≤h≤1 91.375*((h+1)-1.750)^1.826
5005650 함평군(나산교) 2024-05-22 2024-06-28 1.9≤h≤7.33 175.852*(h-1.820)^1.533
5005650 함평군(나산교) 2024-05-22 2024-06-28 1.71≤h≤1.9 327.005*(h-1.710)^2.705
5003650 나주시(우산교) 2024-05-21 2024-07-03 1.16≤h≤2.35 12.817*(h-0.560)^2.794
5003650 나주시(우산교) 2024-05-21 2024-07-03 2.35≤h≤6.82 48.685*(h-1.240)^2.799

담당부서 정보

상단으로 하단으로