본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009650 광양시(고사리) 2023-08-30 2023-10-05 3.7≤h≤4.39 112.450*(h-0.910)^1.504
4009650 광양시(고사리) 2023-08-30 2023-10-05 1.48≤h≤3.7 116.895*(h-0.990)^1.509
4009650 광양시(고사리) 2023-08-30 2023-10-05 4.39≤h≤13.66 36.533*(h-0.800)^2.347
4009650 광양시(고사리) 2023-08-30 2023-10-05 .62≤h≤1.48 54.749*(h-0.620)^2.108
4009640 광양시(남도대교) 2023-08-30 2023-09-16 2.76≤h≤4.9 153.696*(h-1.300)^1.507
4009640 광양시(남도대교) 2023-08-30 2023-09-16 9.54≤h≤17.23 419.076*(h-5.370)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2023-08-30 2023-09-16 1.54≤h≤2.76 48.961*(h-0.600)^2.226
4009640 광양시(남도대교) 2023-08-30 2023-09-16 4.9≤h≤9.54 86.945*(h-0.510)^1.690
3302620 정읍시(거산교) 2023-08-29 2023-08-30 4.7≤h≤8.92 124.220*(h-3.330)^1.504
3302620 정읍시(거산교) 2023-08-29 2023-08-30 1.36≤h≤1.85 26.523*(h-1.360)^1.442

담당부서 정보

상단으로 하단으로