본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
3302645 정읍시(죽림교) 2020-08-31 2021-12-31 3≤h≤5 17.984*(h-1.000)^2.521
3302645 정읍시(죽림교) 2020-08-31 2021-12-31 .61≤h≤.92 9.000*(h-0.610)^1.928
4009608 순천시(용서교) 2020-08-11 2021-12-31 .88≤h≤1.8 10.120*(h-0.220)^2.523
4009608 순천시(용서교) 2020-08-11 2021-12-31 .56≤h≤.88 44.356*(h-0.560)^2.217
4009608 순천시(용서교) 2020-08-11 2021-12-31 1.8≤h≤7.51 58.846*(h-1.130)^1.514
5004655 나주시(동곡리) 2020-08-09 2023-01-31 .55≤h≤.94 34.878*(h-0.120)^1.519
5004655 나주시(동곡리) 2020-08-09 2023-01-31 1.55≤h≤7.8 48.023*(h-0.250)^1.898
5004655 나주시(동곡리) 2020-08-09 2023-01-31 .94≤h≤1.55 62.250*(h-0.380)^1.519
5004655 나주시(동곡리) 2020-08-09 2023-01-31 .16≤h≤.55 66.634*(h-0.160)^2.049
5301660 고창군(부정교) 2020-08-08 2020-09-02 3.08≤h≤6.3 20.679*(h-0.730)^2.304

담당부서 정보

상단으로 하단으로