본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
5301660 고창군(부정교) 2020-09-03 2023-12-31 1.17≤h≤3.08 28.930*(h-0.470)^1.702
4009640 광양시(남도대교) 2020-09-03 2020-12-31 2.83≤h≤4.9 112.784*(h-1.200)^1.712
4009640 광양시(남도대교) 2020-09-03 2020-12-31 .55≤h≤2.83 38.121*(h-0.550)^2.331
4009640 광양시(남도대교) 2020-09-03 2020-12-31 9.54≤h≤17.25 419.076*(h-5.370)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2020-09-03 2020-12-31 4.9≤h≤9.54 86.945*(h-0.510)^1.690
3301657 전주시(서천교) 2020-09-03 2020-12-31 2.8≤h≤7.75 13.740*(h-0.610)^2.944
3301657 전주시(서천교) 2020-09-03 2020-12-31 .7≤h≤2.8 16.837*(h-0.280)^2.277
3301657 전주시(서천교) 2020-09-03 2020-12-31 .17≤h≤.7 6.977*(h-0.170)^1.724
3302645 정읍시(죽림교) 2020-08-31 2021-12-31 .92≤h≤1.32 11.536*(h-0.690)^1.705
3302645 정읍시(죽림교) 2020-08-31 2021-12-31 1.32≤h≤3 15.136*(h-0.690)^2.293

담당부서 정보

상단으로 하단으로