본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
3302620 정읍시(거산교) 2023-09-14 2023-09-22 2.78≤h≤4.7 33.541*(h-1.340)^1.471
3302620 정읍시(거산교) 2023-09-14 2023-09-22 1.85≤h≤2.78 37.411*(h-1.450)^1.498
5002650 장성군(제2황룡교) 2023-09-09 2023-10-04 1.9≤h≤2.55 249.630*(h-1.550)^1.805
5002650 장성군(제2황룡교) 2023-09-09 2023-10-04 2.55≤h≤3.05 330.166*(h-1.730)^1.409
5002650 장성군(제2황룡교) 2023-09-09 2023-10-04 1.73≤h≤1.9 825.002*(h-1.680)^2.041
5002650 장성군(제2황룡교) 2023-09-09 2023-10-04 3.05≤h≤8.32 91.798*(h-0.450)^1.749
5002650 장성군(제2황룡교) 2023-09-09 2023-10-04 1.62≤h≤1.73 935.483*(h-1.620)^2.827
5003610 화순군(능주교) 2023-09-08 9999-12-31 .63≤h≤1.34 0.328*(h-0.630)^1.212
5003610 화순군(능주교) 2023-09-08 9999-12-31 1.47≤h≤1.85 308.687*(h-1.320)^1.677
5003610 화순군(능주교) 2023-09-08 9999-12-31 1.34≤h≤1.47 598.498*(h-1.320)^2.026

담당부서 정보

상단으로 하단으로