본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
5001620 담양군(덕용교) 2023-09-25 2023-10-13 .72≤h≤1 244.840*((h+1)-1.720)^2.763
3302620 정읍시(거산교) 2023-09-23 2023-09-25 4.7≤h≤8.92 124.220*(h-3.330)^1.504
3302620 정읍시(거산교) 2023-09-23 2023-09-25 1.95≤h≤4.7 26.587*(h-1.950)^1.992
5001650 광주광역시(유촌교) 2023-09-18 2023-10-19 .06≤h≤.54 13.928*(h-0.060)^2.228
5001650 광주광역시(유촌교) 2023-09-18 2023-10-19 .54≤h≤3.29 33.375*(h-0.250)^2.027
5001650 광주광역시(유촌교) 2023-09-18 2023-10-19 3.29≤h≤7.91 68.767*(h-0.600)^1.547
4009640 광양시(남도대교) 2023-09-17 9999-12-31 1.48≤h≤2.76 117.300*(h-1.010)^1.502
4009640 광양시(남도대교) 2023-09-17 9999-12-31 2.76≤h≤4.9 153.696*(h-1.300)^1.507
4009640 광양시(남도대교) 2023-09-17 9999-12-31 9.54≤h≤17.23 419.076*(h-5.370)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2023-09-17 9999-12-31 .74≤h≤1.48 66.451*(h-0.740)^1.879

담당부서 정보

상단으로 하단으로