본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009640 광양시(남도대교) 2018-09-04 2018-12-31 1.66≤h≤3.6 132.295*(h-1.150)^1.650
4009640 광양시(남도대교) 2018-09-04 2018-12-31 3.6≤h≤9 188.510*(h-1.300)^1.350
4009640 광양시(남도대교) 2018-09-04 2018-12-31 .58≤h≤1.66 34.591*(h-0.580)^2.994
4009640 광양시(남도대교) 2018-09-04 2018-12-31 9≤h≤15.55 373.864*(h-5.030)^1.502
5004655 나주시(동곡리) 2018-09-04 2018-12-31 .53≤h≤2.26 36.861*(h-0.030)^2.235
5004655 나주시(동곡리) 2018-09-04 2018-12-31 .05≤h≤.53 55.530*(h-0.050)^2.619
5004655 나주시(동곡리) 2018-09-04 2018-12-31 2.26≤h≤7.88 70.919*(h-0.410)^1.850
3302658 정읍시(초강리) 2018-09-04 2018-12-31 .32≤h≤1.22 11.701*(h-0.320)^2.030
3302658 정읍시(초강리) 2018-09-04 2018-12-31 3.68≤h≤8.91 114.062*(h-2.600)^1.505
3302658 정읍시(초강리) 2018-09-04 2018-12-31 1.22≤h≤2.29 12.732*(h-0.400)^1.503

담당부서 정보

상단으로 하단으로