본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009650 광양시(고사리) 2023-10-06 2023-11-29 3.7≤h≤4.39 112.450*(h-0.910)^1.504
4009650 광양시(고사리) 2023-10-06 2023-11-29 1.48≤h≤3.7 116.895*(h-0.990)^1.509
4009650 광양시(고사리) 2023-10-06 2023-11-29 4.39≤h≤13.66 36.533*(h-0.800)^2.347
4009650 광양시(고사리) 2023-10-06 2023-11-29 .82≤h≤1.48 89.167*(h-0.820)^1.939
5101670 장흥군(예양교) 2023-10-06 2023-11-03 .2≤h≤1 0.418*(h-0.200)^2.311
5101670 장흥군(예양교) 2023-10-06 2023-11-03 1.7≤h≤2.43 100.144*(h-0.200)^2.045
5101670 장흥군(예양교) 2023-10-06 2023-11-03 2.43≤h≤5.95 222.594*(h-0.690)^1.519
5101670 장흥군(예양교) 2023-10-06 2023-11-03 1≤h≤1.16 44.992*(h-0.850)^2.738
5101670 장흥군(예양교) 2023-10-06 2023-11-03 1.16≤h≤1.7 684.500*(h-0.950)^3.799
5002650 장성군(제2황룡교) 2023-10-05 2023-12-31 1.9≤h≤2.55 249.630*(h-1.550)^1.805

담당부서 정보

상단으로 하단으로