본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009640 광양시(남도대교) 2020-01-01 2020-08-07 2.14≤h≤4.23 153.248*(h-1.230)^1.505
4009640 광양시(남도대교) 2020-01-01 2020-08-07 9.54≤h≤17.25 419.076*(h-5.370)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2020-01-01 2020-08-07 .78≤h≤1.61 77.196*(h-0.780)^2.590
4009640 광양시(남도대교) 2020-01-01 2020-08-07 4.23≤h≤9.54 86.945*(h-0.510)^1.690
5001640 광주광역시(용산교) 2020-01-01 2020-12-31 .03≤h≤1.2 166.717*((h+1)-0.890)^2.761
5001640 광주광역시(용산교) 2020-01-01 2020-12-31 2.5≤h≤7.2 254.772*((h+1)-1.200)^1.756
5001640 광주광역시(용산교) 2020-01-01 2020-12-31 1.2≤h≤2.5 55.410*((h+1)-0.050)^2.413
5001640 광주광역시(용산교) 2020-01-01 2020-12-31 -.35≤h≤.03 7.209*((h+1)-0.650)^2.364
5001650 광주광역시(유촌교) 2020-01-01 2020-04-18 .37≤h≤.84 37.066*(h-0.370)^1.572
5001650 광주광역시(유촌교) 2020-01-01 2020-04-18 .84≤h≤3.29 40.760*(h-0.350)^1.797

담당부서 정보

상단으로 하단으로