본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
5001650 광주광역시(유촌교) 2023-12-12 2023-12-16 3.29≤h≤7.91 68.767*(h-0.600)^1.547
4009650 광양시(고사리) 2023-11-30 9999-12-31 3.7≤h≤4.39 112.450*(h-0.910)^1.504
4009650 광양시(고사리) 2023-11-30 9999-12-31 1.48≤h≤3.7 116.895*(h-0.990)^1.509
4009650 광양시(고사리) 2023-11-30 9999-12-31 4.39≤h≤13.66 36.533*(h-0.800)^2.347
4009650 광양시(고사리) 2023-11-30 9999-12-31 .62≤h≤1.48 54.749*(h-0.620)^2.108
4009630 구례군(송정리) 2023-11-28 2023-12-31 1.48≤h≤3.78 23.924*(h-1.480)^2.408
4009630 구례군(송정리) 2023-11-28 2023-12-31 8.51≤h≤11.85 33.804*(h-1.160)^1.852
4009630 구례군(송정리) 2023-11-28 2023-12-31 11.85≤h≤21.15 468.872*(h-7.840)^1.266
4009630 구례군(송정리) 2023-11-28 2023-12-31 3.78≤h≤8.51 50.029*(h-1.690)^1.720
5002610 장성군(용동교) 2023-11-11 9999-12-31 -.31≤h≤-.18 3.983*((h+1)-0.690)^1.611

담당부서 정보

상단으로 하단으로