본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4006660 곡성군(고달교) 2020-01-01 2020-08-07 2.66≤h≤11.22 319.150*(h-1.760)^1.502
4006660 곡성군(고달교) 2020-01-01 2020-08-07 1.8≤h≤2.66 97.401*(h-0.910)^1.838
4004690 곡성군(금곡교) 2020-01-01 2020-08-07 2.61≤h≤4.12 133.591*(h-1.660)^1.583
4004690 곡성군(금곡교) 2020-01-01 2020-08-07 4.12≤h≤9.39 205.662*(h-2.350)^1.740
4004690 곡성군(금곡교) 2020-01-01 2020-08-07 1.22≤h≤1.59 64.963*(h-1.220)^2.091
4004690 곡성군(금곡교) 2020-01-01 2020-08-07 1.59≤h≤2.61 75.696*(h-1.300)^1.803
4008670 곡성군(태안교) 2020-01-01 2020-12-31 .23≤h≤1.07 18.647*(h-0.230)^1.694
4008670 곡성군(태안교) 2020-01-01 2020-12-31 1.07≤h≤1.49 22.189*(h-0.270)^2.103
4008670 곡성군(태안교) 2020-01-01 2020-12-31 1.49≤h≤10.91 68.682*(h-0.800)^1.918
4009640 광양시(남도대교) 2020-01-01 2020-08-07 1.61≤h≤2.14 118.281*(h-1.060)^1.521

담당부서 정보

상단으로 하단으로