본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4008660 곡성군(목사동1교) 2021-01-01 2021-08-02 1.01≤h≤2.48 33.635*(h-0.120)^2.046
4008660 곡성군(목사동1교) 2021-01-01 2021-08-02 .16≤h≤.51 60.989*(h-0.160)^1.957
4008660 곡성군(목사동1교) 2021-01-01 2021-08-02 2.48≤h≤10.98 91.727*(h-1.010)^1.956
4006680 곡성군(예성교) 2021-01-01 9999-12-31 7.1≤h≤16 100.582*(h-2.500)^1.739
4006680 곡성군(예성교) 2021-01-01 9999-12-31 .1≤h≤1.4 36.496*(h-0.100)^2.370
4006680 곡성군(예성교) 2021-01-01 9999-12-31 1.4≤h≤7.1 38.791*(h-0.045)^1.846
4008670 곡성군(태안교) 2021-01-01 2021-07-05 .23≤h≤1.07 18.647*(h-0.230)^1.694
4008670 곡성군(태안교) 2021-01-01 2021-07-05 1.07≤h≤1.49 22.189*(h-0.270)^2.103
4008670 곡성군(태안교) 2021-01-01 2021-07-05 1.49≤h≤18.16 68.682*(h-0.800)^1.918
4009640 광양시(남도대교) 2021-01-01 2021-03-27 2.83≤h≤4.9 112.784*(h-1.200)^1.712

담당부서 정보

상단으로 하단으로