본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009608 순천시(용서교) 2024-01-01 9999-12-31 .56≤h≤.8 80.730*(h-0.560)^2.525
3301630 완주군(용봉교) 2024-01-01 2024-01-17 1.95≤h≤8.23 94.423*(h-0.190)^2.050
3301630 완주군(용봉교) 2024-01-01 2024-01-17 .78≤h≤1.95 98.884*(h-0.250)^2.097
3301630 완주군(용봉교) 2024-01-01 2024-01-17 .2≤h≤.78 99.259*(h-0.200)^2.451
3301640 완주군(제2소양교) 2024-01-01 9999-12-31 3.4≤h≤9.18 185.576*(h-1.900)^1.673
3301640 완주군(제2소양교) 2024-01-01 9999-12-31 2.36≤h≤3.4 307.489*(h-2.300)^1.819
3301640 완주군(제2소양교) 2024-01-01 9999-12-31 2.2≤h≤2.36 543.120*(h-2.200)^3.103
4002620 임실군(강동교) 2024-01-01 2024-01-20 1≤h≤1.73 16.487*(h-0.570)^2.995
4002620 임실군(강동교) 2024-01-01 2024-01-20 .75≤h≤1 24.874*(h-0.750)^2.120
4002620 임실군(강동교) 2024-01-01 2024-01-20 1.73≤h≤8.1 59.646*(h-1.110)^1.760

담당부서 정보

상단으로 하단으로