본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
4009650 광양시(고사리) 2022-01-01 9999-12-31 1.1≤h≤2.86 102.783*(h-1.100)^2.098
4009640 광양시(남도대교) 2022-01-01 2022-03-26 2.83≤h≤4.9 128.942*(h-0.840)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2022-01-01 2022-03-26 9.54≤h≤17.25 419.076*(h-5.370)^1.503
4009640 광양시(남도대교) 2022-01-01 2022-03-26 .41≤h≤1.59 57.150*(h-0.410)^2.103
4009640 광양시(남도대교) 2022-01-01 2022-03-26 1.59≤h≤2.83 66.979*(h-0.490)^1.987
4009640 광양시(남도대교) 2022-01-01 2022-03-26 4.9≤h≤9.54 86.945*(h-0.510)^1.690
4105630 광양시(서산교) 2022-01-01 9999-12-31 .87≤h≤2.51 163.046*(h-0.820)^1.918
4105630 광양시(서산교) 2022-01-01 9999-12-31 2.51≤h≤4.98 205.002*(h-0.840)^1.516
4105630 광양시(서산교) 2022-01-01 9999-12-31 .34≤h≤.87 3.009*(h-0.340)^2.762
4105640 광양시(용강교) 2022-01-01 9999-12-31 .85≤h≤1.92 125.791*(h-0.500)^1.565

담당부서 정보

상단으로 하단으로