담당자 정보
- 담당부서예보통제과
- 담당자류영
- 직통전화062-600-8326
수계명 | 댐 | 계획홍수위 (EL.m) |
제한수위 (EL.m) |
수위 (EL.m) |
저수량 (백만㎥) |
저수율(%) | 공용량 (백만㎥) |
유입량 (㎥/s) |
총방류량 (㎥/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영산강 | 담양군(광주댐) | 79.85 | 75.6 | 74.87 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
영산강 | 장성군(장성댐) | 90.95 | 90 | 83.35 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
섬진강 | 주암댐 | 110.50 | 108.5 | 104.55 | 309.43 | 67.70 | 152.08 | 7.48 | 12.37 |
섬진강 | 섬진강댐 | 197.70 | 196.5 | 186.58 | 236.21 | 50.70 | 235.22 | 36.71 | 3.75 |
섬진강 | 주암조절지댐 | 111.10 | - | 103.32 | 178.60 | 71.40 | 53.97 | 5.08 | 12.06 |
탐진강 | 장흥댐 | 82.80 | 79.0 | 78.31 | 148.66 | 77.80 | 42.74 | 14.99 | 5.11 |
동진강 | 부안댐 | 43.80 | - | 36.97 | 30.57 | 60.80 | 18.19 | 2.16 | 0.77 |
※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 및 한국수자원공사에서 제공받은 자료이며, 정확한 댐자료는 한국수자원공사(물정보포털, water.or.kr)
   에서 확인바랍니다. (한국수자원공사 제공 : 주암댐, 조암조절지댐, 섬진강댐, 장흥댐, 부안댐)