홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 보성강댐 | 2025.07.10 09:00 | 2025.07.11 17:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.06.24 | 섬진강댐 | 2025.06.24 14:00 | 2025.06.28 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.06.20 | 보성강댐 | 2025.06.20 20:00 | 2025.06.27 15:00 | 400 (㎥/s) | [변경승인(방류량 변경)] ㅇ 당초: 06/13 12:00 ~ 06/27 15:00, 300㎥/s 이내 ㅇ 변경: 06/20 12:00 ~ 06/27 15:00, 400㎥/s 이내 ※ 6/13 20:00 전까지 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.06.20 | 보성강댐 | 2025.06.13 12:00 | 2025.06.27 15:00 | 300 (㎥/s) | [변경승인(방류기간 변경)] ㅇ 당초: 2025.06.13 12:00 ~ 06.20 15:00 ㅇ 변경: 2025.06.13 12:00 ~ 06.27 15:00 |
2025.06.18 | 주암댐 | 2025.06.18 14:00 | 2025.06.19 18:00 | 120 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.06.18 | 장흥댐 | 2025.06.18 14:00 | 2025.06.20 15:00 | 80 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.06.12 | 보성강댐 | 2025.06.13 12:00 | 2025.06.20 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.06.10 | 장흥댐 | 2025.06.10 14:00 | 2025.06.20 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.05.15 | 보성강댐 | 2025.05.16 15:00 | 2025.05.22 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.05.15 | 보성강댐 | 2025.05.15 23:00 | 2025.05.22 15:00 | 600 (㎥/s) | ※ 변경승인(방류량, 방류기간 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행