홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.08.09 | 경천저수지 | 2023.08.09 18:00 | 2023.08.17 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.09 | 대아저수지 | 2023.08.09 15:00 | 2023.08.17 15:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.08.08 | 보성강댐 | 2023.08.09 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 600 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.08 | 주암댐 | 2023.08.08 18:00 | 2023.08.17 15:00 | 200 (㎥/s) | (발전방류 등 제외) |
2023.08.07 | 보성강댐 | 2023.08.08 13:00 | 2023.08.17 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.08.07 | 수양저수지 | 2023.08.08 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 30 (㎥/s) | - |
2023.08.07 | 장성댐 | 2023.08.08 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.08.07 | 광주댐 | 2023.08.08 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 30 (㎥/s) | - |
2023.08.07 | 담양댐 | 2023.08.08 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 30 (㎥/s) | - |
2023.08.07 | 대동저수지 | 2023.08.08 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행