홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.03 | 보성강댐 | 2023.11.04 16:00 | 2023.11.17 18:00 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2023.09.21 | 경천저수지 | 2023.09.21 18:00 | 2023.09.26 15:00 | 20 (㎥/s) | - |
2023.09.20 | 주암댐 | 2023.09.21 10:00 | 2023.09.25 14:00 | 200 (㎥/s) | (발전방류 등 제외) |
2023.09.20 | 수양저수지 | 2023.09.20 17:00 | 2023.09.26 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류승인) |
2023.09.20 | 대동저수지 | 2023.09.20 17:00 | 2023.09.26 15:00 | 10 (㎥/s) | (방류량 정정 30→10) |
2023.09.19 | 보성강댐 | 2023.09.20 09:00 | 2023.09.26 15:00 | 500 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.09.16 | 주암댐 | 2023.09.16 21:00 | 2023.09.22 15:00 | 700 (㎥/s) | (방류량변경) |
2023.09.16 | 보성강댐 | 2023.09.16 15:30 | 2023.09.20 15:00 | 600 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.09.15 | 주암댐 | 2023.09.16 15:00 | 2023.09.22 15:00 | 200 (㎥/s) | (발전방류 등 제외) |
2023.09.13 | 보성강댐 | 2023.09.14 09:00 | 2023.09.20 15:00 | 150 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행