홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.02 | 대동저수지 | 2024.04.02 15:00 | 2024.04.09 15:00 | 15 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.04.01 | 광주댐 | 2024.04.02 09:00 | 2024.04.08 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.02.22 | 광주댐 | 2024.02.20 09:00 | 2024.02.29 15:00 | 20 (㎥/s) | (방류기간 연장) |
2024.02.21 | 대동저수지 | 2024.02.21 12:00 | 2024.02.29 15:00 | 10 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.02.19 | 광주댐 | 2024.02.20 09:00 | 2024.02.24 15:00 | 20 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.02.18 | 보성강댐 | 2024.02.19 03:00 | 2024.02.29 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2024.01.26 | 금평저수지 | 2024.01.30 09:00 | 2024.02.09 15:00 | 10 (㎥/s) | (방류승인) |
2023.12.15 | 금평저수지 | 2023.12.16 09:00 | 2023.12.29 13:00 | 10 (㎥/s) | (방류승인) |
2023.11.22 | 금평저수지 | 2023.11.23 13:00 | 2023.12.06 18:00 | 1 (㎥/s) | (방류승인) |
2023.11.07 | 화순홍수조절지 | 2023.11.08 09:00 | 2023.11.15 09:00 | 7 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행