홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.20 | 보성강댐 | 2024.06.21 15:00 | 2024.07.05 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.06.05 | 보성강댐 | 2024.06.07 15:00 | 2024.06.14 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.05.09 | 광주댐 | 2024.05.04 12:00 | 2024.05.16 15:00 | 50 (㎥/s) | [방류기간 연장] |
2024.05.09 | 대동저수지 | 2024.05.03 12:00 | 2024.05.16 15:00 | 15 (㎥/s) | [방류기간 연장] |
2024.05.08 | 보성강댐 | 2024.05.09 15:00 | 2024.05.16 15:00 | 200 (㎥/s) | [방류량 및 방류기간 변경] |
2024.05.03 | 광주댐 | 2024.05.04 12:00 | 2024.05.10 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.05.03 | 보성강댐 | 2024.05.03 12:00 | 2024.05.09 15:00 | 400 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.05.02 | 장흥댐 | 2024.05.03 16:00 | 2024.05.17 18:00 | 100 (㎥/s) | (발전방류 등 제외) |
2024.05.02 | 주암댐 | 2024.05.03 16:00 | 2024.05.17 18:00 | 200 (㎥/s) | (발전방류 등 제외) |
2024.05.02 | 대동저수지 | 2024.05.03 12:00 | 2024.05.09 15:00 | 15 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행