홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.12 | 광주댐 | 2024.07.12 15:00 | 2024.07.26 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.12 | 담양댐 | 2024.07.12 15:00 | 2024.07.26 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.11 | 경천저수지 | 2024.07.12 09:00 | 2024.07.19 15:00 | 80 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2024.07.11 | 섬진강댐 | 2024.07.11 15:00 | 2024.07.15 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.10 | 금평저수지 | 2024.07.11 09:00 | 2024.07.19 15:00 | 10 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.10 | 대아저수지 | 2024.07.10 15:00 | 2024.07.19 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2024.07.09 | 대아저수지 | 2024.07.11 09:00 | 2024.07.12 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.09 | 경천저수지 | 2024.07.09 17:00 | 2024.07.12 15:00 | 40 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.03 | 보성강댐 | 2024.07.05 15:00 | 2024.07.19 15:00 | 600 (㎥/s) | (방류기간, 방류량 변경) |
2024.07.03 | 대동저수지 | 2024.07.03 15:00 | 2024.07.19 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행