홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2021.07.14 | 장흥댐 | 2021.07.14 16:00 | 2021.07.20 16:00 | 70 (㎥/s) | [승인기간(7. 14. 16:00~7. 20. 16:00)] [7. 14. 16:00까지 기존승인사항(200 m3/s) 유효] |
2021.07.09 | 보성강댐 | 2021.07.09 18:00 | 2021.07.24 18:00 | 400 (㎥/s) | - |
2021.07.09 | 대아저수지 | 2021.07.09 13:30 | 2021.07.16 18:00 | 50 (㎥/s) | - |
2021.07.08 | 경천저수지 | 2021.07.08 12:00 | 2021.07.13 18:00 | 50 (㎥/s) | [승인기간: 7. 8. 12:00~7. 13. 18:00] |
2021.07.07 | 주암댐 | 2021.07.08 14:00 | 2021.07.14 14:00 | 700 (㎥/s) | [승인기간: 7. 8. 14:00~7. 14. 14:00] |
2021.07.07 | 대동저수지 | 2021.07.07 18:00 | 2021.07.12 18:00 | 15 (㎥/s) | [승인기간: 7. 7. 18:00~7. 12. 12:00] [승인방류량 10 -> 15 m3/s 변경승인 사항임] |
2021.07.07 | 광주댐 | 2021.07.07 18:00 | 2021.07.14 18:00 | 50 (㎥/s) | [승인기간: 7. 7. 18:00~7. 14. 18:00] |
2021.07.07 | 장흥댐 | 2021.07.07 16:00 | 2021.07.14 16:00 | 200 (㎥/s) | [승인기간: 7. 7. 16시~ 7. 14. 16시] |
2021.07.06 | 대동저수지 | 2021.07.06 22:00 | 2021.07.12 12:00 | 10 (㎥/s) | - |
2021.07.06 | 보성강댐 | 2021.07.06 06:30 | 2021.07.09 18:00 | 1000 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행