홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2020.08.07 | 주암댐 | 2020.08.08 00:00 | 2020.08.14 17:00 | 700 (㎥/s) | - |
2020.08.06 | 장흥댐 | 2020.08.07 13:00 | 2020.08.17 17:00 | 100 (㎥/s) | 이내에서 탄력적 방류 예정 |
2020.08.06 | 담양댐 | 2020.08.06 11:00 | 2020.08.14 16:00 | 150 (㎥/s) | (기존 방류량 최대 50㎥/s에서 최대 150㎥/s로 변경승인) |
2020.08.05 | 나주댐 | 2020.08.05 11:00 | 2020.08.13 16:00 | 100 (㎥/s) | - |
2020.08.04 | 장성댐 | 2020.08.04 14:00 | 2020.08.13 16:00 | 100 (㎥/s) | - |
2020.07.29 | 섬진강댐 | 2020.07.29 20:00 | 2020.07.30 19:30 | 600 (㎥/s) | (최대방류량 기존 300 ㎥/s에서 600 ㎥/s로 변경승인 사항임) |
2020.07.29 | 광주댐 | 2020.07.29 16:30 | 2020.07.30 15:54 | 150 (㎥/s) | (최대 방류량, 기존 100㎥/s 에서 150 ㎥/s로 변경 승인 사항임.) |
2020.07.29 | 광주댐 | 2020.07.29 14:00 | 2020.07.30 13:41 | 100 (㎥/s) | (최대방류량 50 ㎥/s 에서 100㎥/s로 변경승인 사항임) |
2020.07.28 | 담양댐 | 2020.07.28 13:00 | 2020.08.06 16:00 | 50 (㎥/s) | - |
2020.07.24 | 광주댐 | 2020.07.24 16:00 | 2020.07.31 16:00 | 50 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행