홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2020.08.23 | 주암댐 | 2020.08.23 14:00 | 2020.08.31 18:00 | 200 (㎥/s) | (승인기간 8. 31. 18시까지) |
2020.08.14 | 보성강댐 | 2020.08.14 15:00 | 2020.08.24 17:00 | 200 (㎥/s) | (기존 승인 최대 600 ㎥/s(8. 14. 17시까지)사항에 대한 기간 연장(8. 24.까지) 및 최대 방류량 변경(600 ㎥/s->200 ㎥/s) 사항임) |
2020.08.08 | 주암댐 | 2020.08.08 09:30 | 2020.08.09 09:04 | 1200 (㎥/s) | - |
2020.08.08 | 장성댐 | 2020.08.08 09:00 | 2020.08.09 09:03 | 600 (㎥/s) | - |
2020.08.08 | 담양댐 | 2020.08.08 09:00 | 2020.08.09 08:30 | 350 (㎥/s) | - |
2020.08.08 | 광주댐 | 2020.08.08 09:00 | 2020.08.09 08:27 | 350 (㎥/s) | - |
2020.08.08 | 섬진강댐 | 2020.08.08 08:00 | 2020.08.14 17:00 | 2500 (㎥/s) | (최대 2500 ㎥/s 이내 탄력적 방류) |
2020.08.08 | 장성댐 | 2020.08.08 06:10 | 2020.08.13 16:00 | 400 (㎥/s) | - |
2020.08.08 | 장성댐 | 2020.08.08 05:20 | 2020.08.13 16:00 | 130 (㎥/s) | - |
2020.08.08 | 섬진강댐 | 2020.08.08 03:30 | 2020.08.14 17:00 | 1000 (㎥/s) | (최대 1000 ㎥/s 이내 탄력적 방류) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행