홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2022.03.27 | 화순홍수조절지 | 2022.03.27 14:00 | 2022.04.02 14:00 | 10 (㎥/s) | - |
2022.03.25 | 보성강댐 | 2022.03.25 21:00 | 2022.04.02 00:00 | 200 (㎥/s) | - |
2022.03.25 | 광주댐 | 2022.03.25 20:00 | 2022.04.01 14:00 | 50 (㎥/s) | - |
2021.11.25 | 화순홍수조절지 | 2021.11.26 13:00 | 2021.11.28 13:00 | 10 (㎥/s) | [화순홍수조절지 제1저류지에 저류된 환경대응용수 방류 건임] |
2021.11.12 | 화순홍수조절지 | 2021.11.12 14:00 | 2021.11.14 14:00 | 10 (㎥/s) | [환경대응용수 확보를 위해 폐쇄한 제수문을 개도하여 하도 내 저류수 방류 계획] |
2021.11.09 | 담양홍수조절지 | 2021.11.09 15:00 | 2021.11.11 15:00 | 10 (㎥/s) | [환경대응용수 확보를 위해 폐쇄한 제수문을 개도하여 하도내 저류수 방류 계획] |
2021.10.19 | 금평저수지 | 2021.10.20 09:00 | 2021.11.19 18:00 | 10 (㎥/s) | [금평저수지 상류 교량공사에 따른 수위조절 목적의 방류 계획임.] |
2021.09.30 | 보성강댐 | 2021.10.01 00:00 | 2021.10.06 18:00 | 100 (㎥/s) | [금일(9. 30. 24:00)까지 기존 승인사항(300 ㎥/s 이내) 유효] |
2021.09.15 | 보성강댐 | 2021.09.15 20:00 | 2021.10.01 00:00 | 300 (㎥/s) | [9월 15일 20시까지 당초 승인사항(200 ㎥/s) 유효] |
2021.09.14 | 장흥댐 | 2021.09.15 14:00 | 2021.09.20 12:00 | 100 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행