홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2022.10.04 | 보성강댐 | 2022.10.04 11:30 | 2022.10.14 18:00 | 100 (㎥/s) | - |
2022.09.05 | 금평저수지 | 2022.09.05 18:00 | 2022.09.13 18:00 | 10 (㎥/s) | - |
2022.09.05 | 대아저수지 | 2022.09.05 18:00 | 2022.09.07 18:00 | 100 (㎥/s) | - |
2022.09.02 | 보성강댐 | 2022.09.03 09:00 | 2022.09.15 18:00 | 600 (㎥/s) | - |
2022.08.30 | 보성강댐 | 2022.08.30 18:00 | 2022.09.06 18:00 | 100 (㎥/s) | - |
2022.08.19 | 보성강댐 | 2022.08.19 15:00 | 2022.08.26 15:00 | 200 (㎥/s) | [8.19. 15시까지 기존 승인사항(200톤/초)유효] |
2022.08.12 | 보성강댐 | 2022.08.12 15:00 | 2022.08.19 15:00 | 200 (㎥/s) | [8. 12. 15시까지 기존 승인사항(200 ㎥/s) 유효] |
2022.08.04 | 보성강댐 | 2022.07.30 18:00 | 2022.08.12 15:00 | 200 (㎥/s) | [방류기간 연장(당초 8. 5. 15:00까지) 승인 건으로 승인방류량 변경없음] |
2022.07.29 | 보성강댐 | 2022.07.30 18:00 | 2022.08.05 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2022.07.17 | 보성강댐 | 2022.07.18 00:00 | 2022.07.25 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행