홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.04 | 담양홍수조절지 | 2023.05.04 15:00 | 2023.05.11 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.04.17 | 보성강댐 | 2023.04.04 15:00 | 2023.05.01 15:00 | 200 (㎥/s) | [방류기간 연장(당초 4. 17. 15:00까지) 승인 건으로 승인방류량 변경없음] |
2023.04.10 | 담양홍수조절지 | 2023.04.10 14:00 | 2023.04.17 14:00 | 5 (㎥/s) | - |
2023.04.07 | 화순홍수조절지 | 2023.04.07 14:00 | 2023.04.14 14:00 | 7 (㎥/s) | [환경대응용수 방류 건임] |
2023.04.04 | 보성강댐 | 2023.04.04 15:00 | 2023.04.17 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2023.02.09 | 보성강댐 | 2023.02.09 20:00 | 2023.02.16 12:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.01.26 | 담양홍수조절지 | 2023.01.26 13:00 | 2023.01.27 12:00 | 5 (㎥/s) | - |
2023.01.17 | 담양홍수조절지 | 2023.01.17 15:00 | 2023.01.18 14:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.01.12 | 보성강댐 | 2023.01.12 19:00 | 2023.01.26 09:00 | 100 (㎥/s) | - |
2022.11.28 | 보성강댐 | 2022.11.28 17:00 | 2022.12.04 17:00 | 100 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행