홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.07 | 대동저수지 | 2023.07.07 12:00 | 2023.07.13 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.07.05 | 보성강댐 | 2023.07.05 15:00 | 2023.07.19 15:00 | 400 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.07.04 | 광주댐 | 2023.07.04 17:00 | 2023.07.10 15:00 | 150 (㎥/s) | - |
2023.06.29 | 보성강댐 | 2023.06.29 19:00 | 2023.07.06 15:00 | 700 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.06.29 | 대동저수지 | 2023.06.29 16:00 | 2023.07.05 15:00 | 30 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.06.29 | 금평저수지 | 2023.06.29 13:00 | 2023.07.06 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.06.28 | 수양저수지 | 2023.06.28 18:00 | 2023.07.05 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.06.28 | 대동저수지 | 2023.06.28 14:00 | 2023.07.05 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.06.28 | 광주댐 | 2023.06.28 07:00 | 2023.07.03 15:00 | 40 (㎥/s) | - |
2023.06.28 | 광주댐 | 2023.06.28 07:00 | 2023.07.03 15:00 | 150 (㎥/s) | (방류량 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행