홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.14 | 금평저수지 | 2023.07.14 14:00 | 2023.07.20 15:00 | 100 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.07.14 | 경천저수지 | 2023.07.11 14:00 | 2023.07.17 15:00 | 50 (㎥/s) | (문자발송 오류에 따른 기존 승인사항 알림) |
2023.07.13 | 대동저수지 | 2023.07.13 12:00 | 2023.07.19 15:00 | 30 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.07.12 | 섬진강댐 | 2023.07.12 15:00 | 2023.07.21 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2023.07.11 | 보성강댐 | 2023.07.12 00:00 | 2023.07.19 15:00 | 700 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.07.11 | 동화저수지 | 2023.07.11 15:00 | 2023.07.17 15:00 | 84 (㎥/s) | - |
2023.07.11 | 경천저수지 | 2023.07.11 14:00 | 2023.07.17 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.07.10 | 광주댐 | 2023.07.11 08:00 | 2023.07.17 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.07.07 | 금평저수지 | 2023.07.07 17:00 | 2023.07.13 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.07.07 | 수양저수지 | 2023.07.07 12:00 | 2023.07.14 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행