홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.14 | 동화저수지 | 2023.07.15 02:00 | 2023.07.21 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2023.07.14 | 섬진강댐 | 2023.07.14 23:30 | 2023.07.22 17:00 | 1500 (㎥/s) | 방류량, 방류기간 변경 |
2023.07.14 | 대아저수지 | 2023.07.14 19:00 | 2023.07.20 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류량변경) |
2023.07.14 | 대아저수지 | 2023.07.14 17:00 | 2023.07.20 15:00 | 150 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.07.14 | 대아저수지 | 2023.07.14 17:00 | 2023.07.20 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류량변경 |
2023.07.14 | 수양저수지 | 2023.07.14 17:00 | 2023.07.20 15:00 | 80 (㎥/s) | - |
2023.07.14 | 장성댐 | 2023.07.14 17:00 | 2023.07.20 15:00 | 250 (㎥/s) | - |
2023.07.14 | 주암댐 | 2023.07.14 15:00 | 2023.07.21 11:00 | 700 (㎥/s) | * 방류량은 하류 제약사항을 고려한 방류량 |
2023.07.14 | 대아저수지 | 2023.07.14 15:00 | 2023.07.17 15:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.07.14 | 금평저수지 | 2023.07.14 14:00 | 2023.07.20 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행