홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.19 | 장흥댐 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 18:00 | 150 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 유지) |
2023.07.19 | 광주댐 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 장성댐 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 주암댐 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 18:00 | 700 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 수양저수지 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 40 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 섬진강댐 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 18:00 | 300 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 담양댐 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 유지) |
2023.07.19 | 보성강댐 | 2023.07.19 16:00 | 2023.07.28 15:00 | 400 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 보성강댐 | 2023.07.19 15:00 | 2023.07.28 15:00 | 400 (㎥/s) | - |
2023.07.18 | 주암댐 | 2023.07.18 12:00 | 2023.07.27 12:00 | 1000 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행