홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.08.07 | 금평저수지 | 2023.08.07 16:00 | 2023.08.17 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2023.08.07 | 경천저수지 | 2023.08.07 16:00 | 2023.08.17 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.07.27 | 대아저수지 | 2023.07.28 15:00 | 2023.08.04 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.07.27 | 보성강댐 | 2023.07.28 15:00 | 2023.08.09 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.07.23 | 대동저수지 | 2023.07.23 22:00 | 2023.07.28 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.07.22 | 대동저수지 | 2023.07.22 12:00 | 2023.07.26 15:00 | 30 (㎥/s) | - |
2023.07.19 | 금평저수지 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 10 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 경천저수지 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 대아저수지 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 150 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
2023.07.19 | 동화저수지 | 2023.07.19 18:00 | 2023.07.28 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류기간 변경, 방류량 감량) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행