담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
| 승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 보성강댐 | 2026.07.14 19:00 | 2026.07.24 15:00 | 300 (㎥/s) | 방류승인 |
| 2026.07.08 | 광주댐 | 2026.07.08 18:00 | 2026.07.17 15:00 | 40 (㎥/s) | 방류승인 |
| 2026.07.03 | 보성강댐 | 2026.07.03 18:00 | 2026.07.10 15:00 | 400 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] - 당초: 7/1 08:00 ~ 7/6 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경: 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 400㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이전은 당초 수문방류 승인사항에 따라 운영 |
| 2026.06.30 | 보성강댐 | 2026.07.01 08:00 | 2026.07.06 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2026.06.18 | 보성강댐 | 2026.06.19 15:00 | 2026.06.29 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2026.06.09 | 주암댐 | 2026.06.09 14:00 | 2026.06.12 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2026.06.09 | 장흥댐 | 2026.06.09 14:00 | 2026.06.12 15:00 | 70 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2026.06.01 | 보성강댐 | 2026.06.01 19:00 | 2026.06.08 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2026.05.26 | 광주댐 | 2026.05.26 18:00 | 2026.06.01 15:00 | 40 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2026.05.26 | 보성강댐 | 2026.05.26 12:00 | 2026.06.01 15:00 | 400 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] - 당초: 5/20 10:00 ~ 5/26 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경: 5/26 12:00 ~ 6/1 15:00, 400㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이전은 당초 수문방류 승인사항에 따라 운영 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행