담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
| 승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.16 | 광주댐 | 2025.10.14 09:00 | 2025.10.24 15:00 | 40 (㎥/s) | [변경승인(기간)] - 당초: 10/14 09:00 ~ 10/17 15:00, 40㎥/s 이내 - 변경: 10/14 09:00 ~ 10/24 15:00, 40㎥/s 이내 ※ 방류 기간 연장 |
| 2025.10.14 | 보성강댐 | 2025.10.14 18:00 | 2025.10.24 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2025.10.13 | 광주댐 | 2025.10.14 09:00 | 2025.10.17 15:00 | 40 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2025.09.25 | 보성강댐 | 2025.09.26 14:00 | 2025.10.13 15:00 | 300 (㎥/s) | [변경승인(방류기간)] - 당초: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경: 09/26 14:00 ~ 10/13 15:00, 300㎥/s 이내 ※ 9/26 14:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
| 2025.09.24 | 장성댐 | 2025.09.26 14:00 | 2025.10.02 15:00 | 100 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] - 당초: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 09/26 14:00 ~ 10/02 15:00, 100㎥/s 이내 ※ 9/26 14:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
| 2025.09.18 | 광주댐 | 2025.09.19 14:00 | 2025.09.26 15:00 | 40 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] - 당초: 09/11 09:00 ~ 09/19 15:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 40㎥/s 이내 ※ 9/19 14:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
| 2025.09.18 | 보성강댐 | 2025.09.19 14:00 | 2025.09.26 15:00 | 300 (㎥/s) | [변경승인(방류기간)] - 당초: 09/12 20:00 ~ 09/19 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 300㎥/s 이내 |
| 2025.09.15 | 장성댐 | 2025.09.16 14:00 | 2025.09.26 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2025.09.12 | 보성강댐 | 2025.09.12 20:00 | 2025.09.19 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2025.09.10 | 광주댐 | 2025.09.11 09:00 | 2025.09.19 15:00 | 100 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] - 당초: 09/05 00:00 ~ 09/12 15:00, 40㎥/s 이내 - 변경: 09/11 09:00 ~ 09/19 15:00, 100㎥/s 이내 ※ 9/11 09:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행