홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.15 | 죽산보 | 2023.11.16 12:00 | 2023.11.23 12:00 | 170 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.11.02 | 승촌보 | 2023.11.05 15:00 | 2023.11.12 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2023.11.02 | 죽산보 | 2023.11.05 15:00 | 2023.11.12 15:00 | 315 (㎥/s) | - |
2023.09.26 | 죽산보 | 2023.10.01 00:00 | 2024.03.31 23:50 | 120 (㎥/s) | - |
2023.09.26 | 승촌보 | 2023.10.01 00:00 | 2024.03.31 23:50 | 100 (㎥/s) | - |
2023.09.19 | 죽산보 | 2023.09.20 15:00 | 2023.09.26 15:00 | 1500 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.09.19 | 승촌보 | 2023.09.20 15:00 | 2023.09.26 15:00 | 910 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.09.16 | 승촌보 | 2023.09.16 18:00 | 2023.09.20 15:00 | 2600 (㎥/s) | (방류량변경) |
2023.09.16 | 죽산보 | 2023.09.16 18:00 | 2023.09.20 15:00 | 2700 (㎥/s) | (방류량변경) |
2023.09.15 | 죽산보 | 2023.09.16 09:00 | 2023.09.20 15:00 | 1850 (㎥/s) | (방류량 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행