홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.21 | 승촌보 | 2024.02.21 17:00 | 2024.02.28 15:00 | 380 (㎥/s) | (방류량 증가 및 방류기간 연장) |
2024.02.21 | 죽산보 | 2024.02.21 17:00 | 2024.02.28 15:00 | 610 (㎥/s) | (방류량 증가 및 방류기간 연장) |
2024.02.16 | 죽산보 | 2024.02.18 15:00 | 2024.02.22 15:00 | 510 (㎥/s) | - |
2024.02.16 | 승촌보 | 2024.02.18 15:00 | 2024.02.22 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2024.02.02 | 승촌보 | 2024.02.04 15:00 | 2024.02.08 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2024.02.02 | 죽산보 | 2024.02.04 15:00 | 2024.02.08 15:00 | 360 (㎥/s) | - |
2023.12.13 | 승촌보 | 2023.12.14 09:00 | 2023.12.18 09:00 | 300 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.12.13 | 죽산보 | 2023.12.14 09:00 | 2023.12.18 09:00 | 490 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.12.08 | 죽산보 | 2023.12.11 09:00 | 2023.12.18 09:00 | 250 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.12.08 | 승촌보 | 2023.12.11 09:00 | 2023.12.18 09:00 | 140 (㎥/s) | (방류량 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행