홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.12 | 죽산보 | 2024.04.15 15:00 | 2024.04.22 15:00 | 290 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2024.04.12 | 승촌보 | 2024.04.15 15:00 | 2024.04.22 15:00 | 170 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2024.04.02 | 승촌보 | 2024.04.02 15:00 | 2024.04.09 15:00 | 250 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2024.04.02 | 죽산보 | 2024.04.02 15:00 | 2024.04.09 15:00 | 435 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2024.03.29 | 승촌보 | 2024.04.01 00:00 | 2024.06.30 23:50 | 100 (㎥/s) | - |
2024.03.29 | 죽산보 | 2024.04.01 00:00 | 2024.06.30 23:50 | 120 (㎥/s) | - |
2024.03.25 | 죽산보 | 2024.03.25 15:00 | 2024.03.28 15:00 | 190 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2024.03.25 | 승촌보 | 2024.03.25 15:00 | 2024.03.28 15:00 | 120 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2024.02.28 | 죽산보 | 2024.02.29 09:00 | 2024.03.07 15:00 | 180 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2024.02.28 | 승촌보 | 2024.02.29 09:00 | 2024.03.07 15:00 | 120 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행