홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.28 | 죽산보 | 2024.06.28 15:00 | 2024.07.05 15:00 | 650 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.28 | 승촌보 | 2024.06.28 15:00 | 2024.07.05 15:00 | 370 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.20 | 죽산보 | 2024.06.22 09:00 | 2024.06.28 11:00 | 636 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.20 | 승촌보 | 2024.06.22 09:00 | 2024.06.28 11:00 | 350 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.05 | 승촌보 | 2024.06.08 15:00 | 2024.06.14 15:00 | 120 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.05 | 죽산보 | 2024.06.08 15:00 | 2024.06.14 15:00 | 210 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.05.03 | 죽산보 | 2024.05.05 15:00 | 2024.05.13 15:00 | 440 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.05.03 | 승촌보 | 2024.05.05 15:00 | 2024.05.13 15:00 | 320 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.05.02 | 승촌보 | 2024.05.05 15:00 | 2024.05.13 15:00 | 185 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.05.02 | 죽산보 | 2024.05.05 15:00 | 2024.05.13 15:00 | 320 (㎥/s) | (방류량 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행